POS |
BOWLER |
FED |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
TOT |
AVG |
DIF |
1 | PAEK YE DAM 白藝潭 | KOR | 151 | 166 | 190 | 248 | 182 | 236 | 226 | 199 | 1598 | 199.75 | 0 |
2 | HUI TONG 許彤 | MAC | 221 | 178 | 181 | 203 | 193 | 170 | 206 | 239 | 1591 | 198.88 | -7 |
3 | CHOU CHIA CHEN 周佳溱 | TPE | 205 | 179 | 208 | 204 | 238 | 184 | 171 | 202 | 1591 | 198.88 | -7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | PARK SI EUN 朴是垠 | KOR | 218 | 193 | 191 | 181 | 194 | 194 | 210 | 203 | 1584 | 198.00 | -14 |
5 | LEE DA EUN 李多恩 | KOR | 187 | 191 | 197 | 190 | 212 | 181 | 191 | 227 | 1576 | 197.00 | -22 |
6 | HUANG HSIN TSEN 黃歆岑 | TPE | 234 | 193 | 176 | 162 | 211 | 183 | 171 | 235 | 1565 | 195.63 | -33 |
7 | JANG YU JIN 張有真 | KOR | 191 | 205 | 200 | 190 | 181 | 191 | 183 | 193 | 1534 | 191.75 | -64 |
8 | CHA EUN SEOL 車恩雪 | KOR | 163 | 190 | 188 | 195 | 179 | 210 | 201 | 173 | 1499 | 187.38 | -99 |
9 | THANCHANOK VILAILAK 坦昌諾克 | THA | 159 | 169 | 207 | 190 | 192 | 190 | 169 | 189 | 1465 | 183.13 | -133 |
10 | KIM YEON JIN 金妍珍 | KOR | 198 | 191 | 170 | 178 | 180 | 144 | 225 | 173 | 1459 | 182.38 | -139 |
11 | CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 | MAC | 206 | 175 | 144 | 180 | 209 | 202 | 166 | 164 | 1446 | 180.75 | -152 |
12 | ANYA MIN DAS 明·达斯 | SGP | 208 | 173 | 136 | 187 | 185 | 176 | 214 | 151 | 1430 | 178.75 | -168 |
TOP 12 MAKES CUT FOR ROUND 2 FINALS |
TOP 12 MAKES CUT FOR ROUND 2 FINALS |
13 | WONG JAYEE 黃靖頵 | SGP | 155 | 152 | 191 | 193 | 196 | 161 | 187 | 159 | 1394 | 174.25 | -204 |
14 | LIM WAN LING 林宛霖 | SGP | 178 | 177 | 174 | 178 | 179 | 167 | 125 | 188 | 1366 | 170.75 | -232 |
15 | ZHENG MEI LENG 鄭美菱 | MAC | 157 | 156 | 155 | 157 | 170 | 204 | 167 | 153 | 1319 | 164.88 | -279 |
16 | AMELYNN SIM 沈惠琳 | SGP | 178 | 170 | 182 | 163 | 138 | 180 | 173 | 134 | 1318 | 164.75 | -280 |
17 | CHEANG CHI CHENG 鄭紫晴 | MAC | 181 | 144 | 152 | 149 | 167 | 174 | 194 | 149 | 1310 | 163.75 | -288 |
18 | GIGI LEUNG 梁芝榕 | HKG | 140 | 155 | 182 | 159 | 172 | 148 | 130 | 203 | 1289 | 161.13 | -309 |
|
|