| POS |
BOWLER |
FED |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
TOT |
AVG |
DIF |
| 1 | LEE DA EUN 李多恩 | KOR | 225 | 253 | 211 | 246 | 219 | 245 | 256 | 277 | 1932 | 241.50 | 0 |
| 2 | CHARMAINE CHANG 張瑜倩 | SGP | 213 | 192 | 195 | 233 | 220 | 289 | 267 | 267 | 1876 | 234.50 | -56 |
| 3 | KIM SEUNG JUN | KOR | 234 | 251 | 257 | 235 | 217 | 200 | 197 | 253 | 1844 | 230.50 | -88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | SHANNEN ONG | SGP | 201 | 257 | 238 | 230 | 250 | 258 | 177 | 224 | 1835 | 229.38 | -97 |
| 5 | PARK SI EUN 朴詩恩 | KOR | 211 | 232 | 219 | 256 | 223 | 245 | 221 | 217 | 1824 | 228.00 | -108 |
| 6 | KIM YEON JIN 金妍珍 | KOR | 222 | 219 | 234 | 244 | 235 | 244 | 202 | 211 | 1811 | 226.38 | -121 |
| 7 | JO YOON SEO 喬尹淑 | KOR | 266 | 179 | 227 | 234 | 222 | 212 | 244 | 214 | 1798 | 224.75 | -134 |
| 8 | LEUNG CHI YUNG 梁芝榕 | HKG | 234 | 221 | 217 | 231 | 233 | 239 | 211 | 189 | 1775 | 221.88 | -157 |
| 9 | HA YEON WOO 河妍雨 | KOR | 225 | 227 | 221 | 185 | 240 | 228 | 232 | 208 | 1766 | 220.75 | -166 |
| 10 | KIM NA YEON 金娜妍 | KOR | 277 | 213 | 233 | 201 | 231 | 193 | 190 | 224 | 1762 | 220.25 | -170 |
| 11 | CHOU CHIA CHEN 周佳溱 | TPE | 213 | 222 | 201 | 212 | 255 | 209 | 182 | 221 | 1715 | 214.38 | -217 |
| 12 | KIM BOAH 金寶兒 | KOR | 167 | 197 | 221 | 211 | 221 | 224 | 223 | 232 | 1696 | 212.00 | -236 |
| TOP 12 MAKES CUT FOR ROUND 2 FINALS |
| 13 | HONG YUN SEO 徐洪潤 | KOR | 172 | 242 | 193 | 244 | 199 | 252 | 190 | 200 | 1692 | 211.50 | -240 |
| 14 | SO CHENG LAM 蘇靖嵐 | MAC | 221 | 188 | 213 | 255 | 191 | 224 | 155 | 232 | 1679 | 209.88 | -253 |
| 15 | HUI TONG 許彤 | MAC | 178 | 209 | 214 | 209 | 223 | 223 | 193 | 203 | 1652 | 206.50 | -280 |
| 16 | ZHENG MEI LENG 鄭美菱 | MAC | 198 | 156 | 220 | 219 | 209 | 223 | 201 | 201 | 1627 | 203.38 | -305 |
| 17 | LEE WING YAN 李詠茵 | HKG | 223 | 213 | 196 | 166 | 232 | 197 | 223 | 166 | 1616 | 202.00 | -316 |
| 18 | CHEANG CHI CHENG 鄭紫晴 | MAC | 208 | 135 | 231 | 160 | 174 | 212 | 177 | 192 | 1489 | 186.13 | -443 |
|
|