 |
 |
 |
 |
 |
23rd SEA Games Tenpin Bowling Championship |
 |
 |
 | Men's Team - 2nd Block (Long Oil) |
 |
 |
| Pos |
Bowler |
Ctry |
Long Oil |
Short Oil |
Score |
Ave |
Total |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 | LIM TOW CHUANG, DANIEL |  | 226 | 266 | 201 | 227 | 258 | 246 | 1424 | 237.33 | 6781 |
| KONG ENG CHUAN, AARON | 221 | 194 | 212 | 192 | 193 | 221 | 1233 | 205.50 |
| HENG BOON HIAN, BEN | 223 | 182 | 221 | 228 | 258 | 205 | 1317 | 219.50 |
| LIEW KIEN LIANG, ALEX | 215 | 248 | 254 | 257 | 245 | 194 | 1413 | 235.50 |
| ZULMAZRAN, ZULKIFLI | 233 | 227 | 237 | 227 | 255 | 215 | 1394 | 232.33 |
| AZIDI AMERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MALAYSIA | 1118 | 1117 | 1125 | 1131 | 1209 | 1081 | | |
| 2 | KING, CONSTANTINE CHESTER |  | 263 | 204 | 247 | 213 | 219 | 191 | 1337 | 222.83 | 6667 |
| SUAREZ CHRISTIAN JAN | 196 | 203 | 175 | 300 | 220 | 221 | 1315 | 219.17 |
| TEE, MARKWIN LOPEZ | 197 | 214 | 254 | 245 | 258 | 193 | 1361 | 226.83 |
| RIVERA, ENGELBERTO BIBOY | 205 | 204 | 258 | 0 | 0 | 0 | 667 | 222.33 |
| GATCHALIAN, JOONEE | 269 | 221 | 191 | 205 | 233 | 206 | 1325 | 220.83 |
| ONGPAUCO, TYRONE | 0 | 0 | 0 | 191 | 235 | 236 | 662 | 220.67 |
| PHILIPPINES | 1130 | 1046 | 1125 | 1154 | 1165 | 1047 | | |
| 3 | LEE YU WEN |  | 214 | 205 | 202 | 191 | 236 | 223 | 1271 | 211.83 | 6385 |
| GOH HENG SOON, SAM | 186 | 185 | 235 | 197 | 190 | 289 | 1282 | 213.67 |
| TERENCE TAN SIONG KOON | 206 | 256 | 204 | 213 | 148 | 170 | 1197 | 199.50 |
| JASON YEONG NATHAN | 209 | 235 | 222 | 251 | 185 | 187 | 1289 | 214.83 |
| REMY ONG | 233 | 203 | 220 | 183 | 207 | 300 | 1346 | 224.33 |
| KWANG KOK LEONG, ALVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SINGAPORE | 1048 | 1084 | 1083 | 1035 | 966 | 1169 | | |
| 4 | TERDPORN MANOPHAIBOON |  | 190 | 213 | 172 | 211 | 162 | 204 | 1152 | 192.00 | 6201 |
| SOMKIAT SAETANG | 165 | 196 | 220 | 206 | 204 | 177 | 1168 | 194.67 |
| SOMJET KUSONPHITHAK | 254 | 215 | 243 | 175 | 215 | 211 | 1313 | 218.83 |
| SITTHIPHOL KUNAKSORN | 245 | 243 | 178 | 155 | 277 | 229 | 1327 | 221.17 |
| YANNAPHON LARPAPHARAT | 190 | 162 | 226 | 216 | 256 | 191 | 1241 | 206.83 |
| SURASAK MANUWONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THAILAND | 1044 | 1029 | 1039 | 963 | 1114 | 1012 | | |
| 5 | AK MOHAMMAD AIZAT |  | 184 | 190 | 176 | 235 | 210 | 174 | 1169 | 194.83 | 5820 |
| MUSA HJ HUSSIN | 198 | 180 | 159 | 190 | 202 | 221 | 1150 | 191.67 |
| PG HJ YASFADILLAH | 249 | 198 | 168 | 204 | 185 | 183 | 1187 | 197.83 |
| AK MOHD RUDI SOFY | 224 | 194 | 212 | 153 | 205 | 175 | 1163 | 193.83 |
| ABDUL MANAF HJ MUHAMAD | 191 | 194 | 198 | 228 | 170 | 170 | 1151 | 191.83 |
| PACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUNEI | 1046 | 956 | 913 | 1010 | 972 | 923 | | |
| 6 | LY LIET |  | 176 | 199 | 202 | 157 | 174 | 212 | 1120 | 186.67 | 5541 |
| NGUYEN QUOC THAI | 185 | 173 | 151 | 232 | 161 | 130 | 1032 | 172.00 |
| NGUYEN THANH PHO | 177 | 175 | 245 | 168 | 212 | 179 | 1156 | 192.67 |
| DAO DANH HUNG | 183 | 194 | 165 | 152 | 234 | 197 | 1125 | 187.50 |
| TRAN THIEN KHIEM | 195 | 197 | 151 | 178 | 157 | 230 | 1108 | 184.67 |
| PACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIETNAM | 916 | 938 | 914 | 887 | 938 | 948 | | |
| 7 | AZIDI AMERAN | MAS | 191 | 179 | 200 | 201 | 180 | 225 | 1176 | 196.00 | 0 |
| ONGPAUCO, TYRONE | PHI | 224 | 218 | 212 | 0 | 0 | 0 | 654 | 218.00 |
| RIVERA, ENGELBERTO BIBOY | PHI | 0 | 0 | 0 | 177 | 171 | 213 | 561 | 187.00 |
| KWANG KOK LEONG, ALVIN | SIN | 205 | 172 | 191 | 175 | 183 | 208 | 1134 | 189.00 |
| SURASAK MANUWONG | THA | 223 | 153 | 211 | 199 | 216 | 201 | 1203 | 200.50 |
| PACER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAKE UP | | | | | | | | | |
| 8 | RYAN LEONARD LALISANG | INA | 179 | 215 | 230 | 216 | 177 | 191 | 1208 | 201.33 | 0 |
| MARCO PUTRA | INA | 208 | 232 | 218 | 256 | 150 | 168 | 1232 | 205.33 |
| LIE JOE TJAM | INA | 237 | 212 | 269 | 216 | 207 | 265 | 1406 | 234.33 |
| PACER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PACER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PACER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAKE UP | | | | | | | | | |
|
 |  |
 |
Results provided by Archie Pertez, PBC. |
 |
 |
 |
Copyright © Asian Bowling Federation, 2005. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services |
|
|