  | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
					  		| 17th Asian Games Incheon 2014 | 
					  		Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Men's Trios Squad A - 2nd Block (Long Oil) - Official Results | 
  |  
  | 
| Pos | 
 Bowler | 
NOC | 
Short Oil | 
Long Oil | 
Score | 
Ave | 
Total | 
Dif | 
 
| 1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
 
| 1 |  TOMOYUKI SASAKI |   | 198 | 175 | 255 | 204 | 214 | 184 | 1230 | 205.00 | 3881 | 0 |  
|  SHOGO WADA | 211 | 222 | 213 | 252 | 246 | 198 | 1342 | 223.67 |  
|  SHUSAKU ASATO | 175 | 225 | 241 | 173 | 246 | 249 | 1309 | 218.17 |  
|  JAPAN 1 | 584 | 622 | 709 | 629 | 706 | 631 |  |   |  
| 2 |  ANNOP ARROMSARANON |   | 180 | 246 | 222 | 213 | 206 | 148 | 1215 | 202.50 | 3696 | -185 |  
|  SITHIPHOL KUNAKSORN | 190 | 173 | 168 | 194 | 236 | 211 | 1172 | 195.33 |  
|  YANNAPHON LARPAPHARAT | 177 | 224 | 235 | 222 | 226 | 225 | 1309 | 218.17 |  
|  THAILAND 1 | 547 | 643 | 625 | 629 | 668 | 584 |  |   |  
| 3 |  FREDERICK ONG |   | 192 | 190 | 203 | 198 | 223 | 185 | 1191 | 198.50 | 3658 | -223 |  
|  KENNETH CHUA | 180 | 224 | 192 | 228 | 224 | 190 | 1238 | 206.33 |  
|  BIBOY RIVERA | 234 | 219 | 185 | 190 | 180 | 221 | 1229 | 204.83 |  
|  PHILIPPINES 1 | 606 | 633 | 580 | 616 | 627 | 596 |  |   |  
| 4 |  ANG HSIEN LOON, ADRIAN |   | 211 | 198 | 210 | 202 | 228 | 196 | 1245 | 207.50 | 3640 | -241 |  
|  RAFIQ MUHAMMAD ISMAIL | 191 | 177 | 205 | 198 | 179 | 234 | 1184 | 197.33 |  
|  LIEW KIEN LIANG, ALEX | 183 | 205 | 183 | 193 | 225 | 222 | 1211 | 201.83 |  
|  MALAYSIA 1 | 585 | 580 | 598 | 593 | 632 | 652 |  |   |  
| 5 |  SHIN SEUNG HYEON |   | 191 | 202 | 200 | 184 | 215 | 161 | 1153 | 192.17 | 3586 | -295 |  
|  HONG HAE SOL | 226 | 236 | 168 | 176 | 170 | 171 | 1147 | 191.17 |  
|  KANG HEE WON | 259 | 183 | 206 | 184 | 209 | 245 | 1286 | 214.33 |  
|  KOREA 1 | 676 | 621 | 574 | 544 | 594 | 577 |  |   |  
| 6 |  LEE TAK MAN |   | 181 | 218 | 202 | 200 | 172 | 226 | 1199 | 199.83 | 3469 | -412 |  
|  ZOE DIAS MA | 175 | 216 | 178 | 185 | 171 | 202 | 1127 | 187.83 |  
|  CHOI IO FAI | 195 | 165 | 234 | 176 | 182 | 191 | 1143 | 190.50 |  
|  MACAU 1 | 551 | 599 | 614 | 561 | 525 | 619 |  |   |  
| 7 |  BILLY MUHAMMAD ISLAM |   | 152 | 167 | 213 | 211 | 215 | 199 | 1157 | 192.83 | 3456 | -425 |  
|  DIWAN REZALDY SYAHRIL | 236 | 195 | 189 | 219 | 211 | 200 | 1250 | 208.33 |  
|  ADHIGUNA WIDIANTORO | 191 | 166 | 153 | 187 | 189 | 163 | 1049 | 174.83 |  
|  INDONESIA 1 | 579 | 528 | 555 | 617 | 615 | 562 |  |   |  
| 8 |  RAKAN AL AMEERI |   | 192 | 164 | 188 | 233 | 199 | 191 | 1167 | 194.50 | 3448 | -433 |  
|  MOSTAFA AL MOUSAWI | 178 | 202 | 195 | 191 | 196 | 128 | 1090 | 181.67 |  
|  YAQOUB AL SHATTI | 211 | 201 | 176 | 216 | 171 | 216 | 1191 | 198.50 |  
|  KUWAIT | 581 | 567 | 559 | 640 | 566 | 535 |  |   |  
| 9 |  MAHMOOD AL ATTAR |   | 205 | 167 | 181 | 279 | 185 | 184 | 1201 | 200.17 | 3434 | -447 |  
|  MOHAMED AL MARZOOQI | 168 | 200 | 223 | 165 | 176 | 173 | 1105 | 184.17 |  
|  HAREB AL MANSOORI | 203 | 160 | 211 | 187 | 185 | 182 | 1128 | 188.00 |  
|  UNITED ARAB EMIRATES 1 | 576 | 527 | 615 | 631 | 546 | 539 |  |   |  
| 10 |  QI WANKANG |   | 196 | 159 | 217 | 189 | 175 | 166 | 1102 | 183.67 | 3365 | -516 |  
|  WANG ZHIYONG | 206 | 190 | 167 | 169 | 190 | 269 | 1191 | 198.50 |  
|  YANG WEI | 214 | 167 | 163 | 153 | 150 | 225 | 1072 | 178.67 |  
|  CHINA 1 | 616 | 516 | 547 | 511 | 515 | 660 |  |   |  
| 11 |  ADEL ALI AL BARQI |   | 217 | 165 | 207 | 151 | 201 | 179 | 1120 | 186.67 | 3308 | -573 |  
|  YASSER AHMED ABULREESH | 145 | 180 | 150 | 198 | 164 | 205 | 1042 | 173.67 |  
|  TALAL AL TOWEREB | 206 | 181 | 177 | 190 | 177 | 215 | 1146 | 191.00 |  
|  SUADI ARABIA | 568 | 526 | 534 | 539 | 542 | 599 |  |   |  
| 12 |  TAN JUN JUAN, JAVIER |   | 193 | 196 | 185 | 175 | 165 | 167 | 1081 | 180.17 | 3282 | -599 |  
|  TAN ENG AN, JOEL | 159 | 202 | 155 | 185 | 232 | 143 | 1076 | 179.33 |  
|  MUHAMMED JARIS GOH | 192 | 147 | 172 | 256 | 191 | 167 | 1125 | 187.50 |  
|  SINGAPORE 1 | 544 | 545 | 512 | 616 | 588 | 477 |  |   |  
| 13 |  KAM SIU LUN, RICKLE |   | 204 | 233 | 146 | 184 | 193 | 181 | 1141 | 190.17 | 3267 | -614 |  
|  YEUNG WAI KI, WICKY | 200 | 152 | 210 | 223 | 222 | 154 | 1161 | 193.50 |  
|  CHAN YAT LONG, MIKE | 167 | 143 | 157 | 131 | 153 | 214 | 965 | 160.83 |  
|  HONG KONG 1 | 571 | 528 | 513 | 538 | 568 | 549 |  |   |  
| 14 |  JASSIM MOHAMED AL MURAIKHI |   | 152 | 191 | 197 | 143 | 231 | 234 | 1148 | 191.33 | 3263 | -618 |  
|  AHMED IBRAHIM AL DEYAB | 219 | 172 | 143 | 180 | 137 | 179 | 1030 | 171.67 |  
|  JASSEM IBRAHIM AL DEYAB | 197 | 198 | 166 | 189 | 175 | 160 | 1085 | 180.83 |  
|  QATAR 1 | 568 | 561 | 506 | 512 | 543 | 573 |  |   |  
| 15 |  ZORIGT DONDOV |   | 177 | 173 | 162 | 177 | 179 | 161 | 1029 | 171.50 | 3027 | -854 |  
|  ATTANGEREL GANBOLD | 131 | 157 | 153 | 167 | 162 | 177 | 947 | 157.83 |  
|  OCHIR BATJARGAI TSEVEEN | 127 | 197 | 191 | 156 | 206 | 174 | 1051 | 175.17 |  
|  MONGOLIA 1 | 435 | 527 | 506 | 500 | 547 | 512 |  |   |  
| 16 |  BAKHTIYOR DALABAEV |   | 189 | 134 | 189 | 164 | 184 | 150 | 1010 | 168.33 | 2865 | -1016 |  
|  SERGEY SAPOV | 153 | 162 | 138 | 159 | 141 | 169 | 922 | 153.67 |  
|  KUDRAT KHILYAMOV | 188 | 146 | 126 | 165 | 162 | 146 | 933 | 155.50 |  
|  UZBEKISTAN 1 | 530 | 442 | 453 | 488 | 487 | 465 |  |   |  
| 17 |  LE HONG MINH QUANG |   | 118 | 200 | 114 | 145 | 186 | 143 | 906 | 151.00 | 2104 | -1777 |  
|  DAO XUAN PHUC | 206 | 234 | 161 | 221 | 192 | 184 | 1198 | 199.67 |  
|  PHAM GIA PHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  
|  VIETNAM 1 | 324 | 434 | 275 | 366 | 378 | 327 |  |   |  
| 18 |  SAEED AL HUSHAIL | YEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2104 | -1777 |  
|  IHAB AL HASHIMI | YEM | 135 | 178 | 130 | 181 | 157 | 158 | 939 | 156.50 |  
|  PACER 2 | PAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  
|  MAKEUP TEAM |   | 135 | 178 | 130 | 181 | 157 | 158 |  |   |  
 
 | 
  |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2014. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |