| 
		
		  | 
			  
		  		| 16th Chinese Taipei International Open | Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  
		  |  |  
| Youth Under-18 Qualifying (Final Qualifying results: 5th July, 22.00 hrs squad.) |  
| 
| Pos | Bowler | Ctry | Ser1 | Hcp1 | Ser2 | Hcp2 | Total | Ave |  
| 1 | WANG YU-HUEH | 王妤卉 | TPE | 613 | 8 | 587 | 8 | 1200 | 200.00 |  
| 2 | HSU CHUNG-WEI | 蘇崇瑋 | TPE | 660 |  | 532 |  | 1192 | 198.67 |  
| 3 | LAI WEN-TSENG | 賴文賢 | TPE | 608 |  | 573 |  | 1181 | 196.83 |  
| 4 | CHENG HO-WEN | 曾宏恩 | TPE | 585 |  | 582 |  | 1167 | 194.50 |  
| 5 | TSAI YIN-YING | 蔡瑩瑩 | TPE | 586 | 8 | 572 | 8 | 1158 | 193.00 |  
| 6 | CHEN HSING-YUEH | 陳宣妤 | TPE | 605 | 8 | 541 | 8 | 1146 | 191.00 |  
| 7 | CHIH YUN-FAN | 紀韻凡 | TPE | 596 | 8 | 540 | 8 | 1136 | 189.33 |  
| 8 | PENG HSIAO-TING | 彭筱婷 | TPE | 537 |  | 495 | 8 | 1032 | 172.00 |  
| 9 | LIN CHIH-CHOU | 林紀綱 | TPE | 515 |  | 499 |  | 1014 | 169.00 |  
| 10 | YANG SHI-YU | 楊詩瑜 | TPE | 512 | 8 | 486 | 8 | 998 | 166.33 |  
| 11 | IVAN TSE | 謝晉軒 | HKG | 506 |  | 412 |  | 918 | 153.00 |  
| 12 | CHEUNG SHIN WUN, CAROL | 程善元 | HKG | 461 | 8 | 440 | 8 | 901 | 150.17 |  
| 13 | HONG CHUN MENG | 黃焌銘 | HKG | 457 |  | 388 |  | 845 | 140.83 |  
| 14 | LO YU TUNG, ADRIAN | 蕙裕东 | HKG | 460 |  | 370 |  | 830 | 138.33 |  
| 15 | CHENG XIN YEN | 陳炫年 | CHN | 456 |  | 0 |  | 456 | 152.00 |  
| Reserves |  
| 16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00 |  
| 17 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00 |  
| 18 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00 |  
| 19 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00 |  
| 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00 |  |  |  
		  |  |  
		  | | Back |
 |  
		  |  |  |  |  |  |