| 17th MILO International Junior All-Stars 2016 |
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
 |
| Youth Boy's Graded Qualifying (Final Qualifying Results as at 6th Dec, 2330 hrs.) |
| Pos | Bowler | Sponsor/Country | Score | Ave. |
| 1 | TAN CHER CHIN KEEFE | SSP/SINGAPORE | 794 | 264.67 |
| 2 | LAPASDANAI CHUSAEANG | THAILAND | 721 | 240.33 |
| 3 | SHAHRUKH AMIN | IMPACT/PAHANG | 708 | 236.00 |
| 4 | MUHD HASIF ALIHANAFIAH | PSA/MALAYSIA | 703 | 234.33 |
| 5 | HEO JIN SUN | CNTU/KOREA | 697 | 232.33 |
| 6 | JUFRISAFWAN B JOIVEDI | ITSB SELANGOR | 696 | 232.00 |
| 7 | LUQMAN HAQEEM | PSA/MALAYSIA | 696 | 232.00 |
| 8 | KWAK HO WAN | CNTU/KOREA | 691 | 230.33 |
| 9 | KIERAN TAN WEI ZHING | SSP/SINGAPORE | 689 | 229.67 |
| 10 | LEE JUHYUNG | CNTU/KOREA | 684 | 228.00 |
| 11 | HAN JONG MIN | CNTU/KOREA | 684 | 228.00 |
| 12 | MUHD ZHARFAN | MALAYSIA | 683 | 227.67 |
| 13 | YUMA HANAGUCHI | JAPAN | 682 | 227.33 |
| 14 | MUHAMMAD HARIZ ADLAN | PENANG/MALAYSIA | 681 | 227.00 |
| 15 | MUHAMED FARUL NAZMI | MALAYSIA | 681 | 227.00 |
| 16 | LEONG WENG HONG | SSP/SINGAPORE | 673 | 224.33 |
| 17 | MOHD ADIB DANIAL B AZIZAN | PSA/MALAYSIA | 673 | 224.33 |
| 18 | BRANDON LAU TZE HOW | PENANG/MALAYSIA | 672 | 224.00 |
| 19 | MOHD IDZIHAR | MALAYSIA | 670 | 223.33 |
| 20 | MUHAMMAD ALIF | TERENGGANU | 669 | 223.00 |
| 21 | IRFAN ASHYRAFF MOHAMAD | IMPACT/MALAYSIA | 668 | 222.67 |
| 22 | OH SEUNG YEOL | CNTU/KOREA | 668 | 222.67 |
| 23 | KONDO YUTA | JAPAN | 668 | 222.67 |
| 24 | RAAKESH ARIKRISHNAN | MELAKA | 666 | 222.00 |
| 25 | CHANG YU SEOB | CNTU/KOREA | 665 | 221.67 |
| 26 | CHOI SUNG WOO | CNTU/KOREA | 663 | 221.00 |
| 27 | MUHAMMAD AHMER ABBAS | PAKISTAN | 662 | 220.67 |
| 28 | NIKHIL GANGARAM | SINGAPORE | 662 | 220.67 |
| 29 | TIN ZHI QUAN | MALAYSIA | 661 | 220.33 |
| 30 | AHMAD DANIAL | MALAYSIA | 660 | 220.00 |
| 31 | NG TSE HAO BENJAMIN | SINGAPORE | 658 | 219.33 |
| 32 | WIRA KURNIAWAN | SINGAPORE | 658 | 219.33 |
| 33 | TAN GIAN SEN | SGCC/SINGAPORE | 657 | 219.00 |
| 34 | DARUS NG WEI QUAN | SSP/SINGAPORE | 656 | 218.67 |
| 35 | MUHD AMIRUL AMREE | MALAYSIA | 650 | 216.67 |
| 36 | ASHLEY LIM | AGAPE/SINGAPORE | 649 | 216.33 |
| 37 | IKRADINATA | INDONESIA | 648 | 216.00 |
| 38 | KOO JIN REN | SGCC/SINGAPORE | 648 | 216.00 |
| 39 | YUKI TOKAHISA | JAPAN | 648 | 216.00 |
| 40 | MUHAMMAD ARASH | MALAYSIA | 647 | 215.67 |
| 41 | CAMERON STEW | AUSTRALIA | 647 | 215.67 |
| 42 | SHAQEEM IZWAN THE | PSA/PUTRAJAYA | 647 | 215.67 |
| 43 | MUHAMMAD SYAFIY ZAIM | PENANG/MALAYSIA | 645 | 215.00 |
| 44 | MATTHIAS ONG JING JIE | NSRCC/SINGAPORE | 645 | 215.00 |
| 45 | KIM JUN SEONG | CNTU/KOREA | 644 | 214.67 |
| Reserves |
| 46 | CHOI HO SUK | CNTU/KOREA | 644 | 214.67 |
| 47 | KAI OTA | JAPAN | 641 | 213.67 |
| 48 | AHMAD AZRIQ B IZAMUDIN | SUNWAY MEGA LANES | 640 | 213.33 |
| 49 | IKMAL HAQIEF | PSA/PAHANG | 638 | 212.67 |
| 50 | AFIQ IRSYADUDDIN | MALAYSIA | 636 | 212.00 |
| 51 | PARK MIN SOO | CNTU/KOREA | 635 | 211.67 |
| 52 | TENGKU FAEEZ | PAHANG/MALAYSIA | 634 | 211.33 |
| 53 | MUHAMMAD FIQARIE B MOHD FIRDAUS | MALAYSIA | 634 | 211.33 |
| 54 | JUSTIN JUATIN WIDJAYA | INDONESIA | 633 | 211.00 |
| 55 | MOHD ZARUL IRSYAD B MOHD ZUBIR | MALAYSIA | 631 | 210.33 |
| 56 | SEAN LOH JINHENG | SSP/SINGAPORE | 628 | 209.33 |
| 57 | SYED MUHAMMAD DANIYAL SHAH | PAKISTAN | 626 | 208.67 |
| 58 | WONG WEN FEI OWEN | SSP/SINGAPORE | 625 | 208.33 |
| 59 | AKMAL QAYYIM | MALAYSIA | 623 | 207.67 |
| 60 | AHMAD SHAZMIL AHMAD SUHAIMI | MALAYSIA | 622 | 207.33 |
| 61 | OWEN JOSHUA JOSEF LIM | MALAYSIA | 622 | 207.33 |
| 62 | MUHD NAZMI MOHD YUSOF | PSA/PAHANG | 620 | 206.67 |
| 63 | MUHAMAD RIDZWAN | SUNWAY MEGA LANES | 618 | 206.00 |
| 64 | MUHAMMAD NAZRI MOHD NIZAM | MALAYSIA | 613 | 204.33 |
| 65 | RAZYDAN ISMAIL | MALAYSIA | 609 | 203.00 |
| 66 | BRANDON ONG | NSRCC/SINGAPORE | 608 | 202.67 |
| 67 | MOHD AZHAR | MALAYSIA | 604 | 201.33 |
| 68 | SEKIYA SHINTARO | JAPAN | 599 | 199.67 |
| 69 | FAKHRUDDIN ABU BAKAR | MALAYSIA | 599 | 199.67 |
| 70 | DANIEL LAW | SINGAPORE | 585 | 195.00 |
| 71 | DANIEL AIMAN | MALAYSIA | 585 | 195.00 |
| 72 | HAIKAL HAZLAN | WPKL/MALAYSIA | 580 | 193.33 |
| 73 | GABRIEL ONG JING XUN | NSRCC/SINGAPORE | 577 | 192.33 |
| 74 | CALEB ENG | MALAYSIA | 569 | 189.67 |
| 75 | LU DE YIE | IMPACT/MALAYSIA | 515 | 171.67 |
| 76 | MUHAMMAD ASYRAAF B HASMIDI | MALAYSIA | 506 | 168.67 |
| 77 | CHAN YI XUAN | MALAYSIA | 505 | 168.33 |
| 78 | ANDY TAN KAI YI | MALAYSIA | 493 | 164.33 |
| 79 | MUHAMAD DANISH HAIQAL | PSA/MALAYSIA | 489 | 163.00 |
| 80 | AIZAT IZZUAN B RAHUL ELIYAS | IMPACT/MALAYSIA | 478 | 159.33 |
|
 |
 |
| Back | |
 |
|
 |
 |
|