  | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  9th Kingdom of Bahrain International Open | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Qualifying Round (Block 1 -  Squad C) | 
  |  
  | 
| Pos | 
 Bowler | 
Ctry | 
Hcp | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
Total | 
Ave | 
 
| 1 |  Cassidy Schaub | USA |  | 217 | 233 | 214 | 259 | 245 | 222 | 258 | 247 | 1895 | 236.88 |  
| 2 |  Stuart Williams | ENG |  | 264 | 268 | 161 | 258 | 258 | 223 | 183 | 247 | 1862 | 232.75 |  
| 3 |  HRH Mohammad Al-Saud | KSA |  | 215 | 213 | 185 | 214 | 266 | 201 | 255 | 257 | 1806 | 225.75 |  
| 4 |  Mohammed Al-Rageeba | KUW |  | 191 | 233 | 234 | 202 | 279 | 255 | 202 | 208 | 1804 | 225.50 |  
| 5 |  Shaker Al-Hassan | UAE |  | 187 | 217 | 229 | 222 | 279 | 222 | 193 | 249 | 1798 | 224.75 |  
| 6 |  Fawaz Abdulla | BHR |  | 232 | 210 | 174 | 204 | 289 | 226 | 206 | 216 | 1757 | 219.63 |  
| 7 |  Ryan Lalisang | INA |  | 266 | 248 | 222 | 198 | 203 | 202 | 224 | 193 | 1756 | 219.50 |  
| 8 |  Khaled Al-Dubyyan | KUW |  | 215 | 193 | 215 | 226 | 264 | 196 | 249 | 194 | 1752 | 219.00 |  
| 9 |  Fahad Regeeb | KUW |  | 190 | 245 | 213 | 236 | 211 | 202 | 195 | 256 | 1748 | 218.50 |  
| 10 |  Mohammad Falah | BHR |  | 267 | 203 | 226 | 177 | 186 | 244 | 178 | 222 | 1703 | 212.88 |  
| 11 |  Yousif Al-Awadhi | BHR |  | 191 | 257 | 189 | 254 | 206 | 215 | 193 | 192 | 1697 | 212.13 |  
| 12 |  Sami Ahmed Noor | BHR |  | 193 | 199 | 195 | 190 | 248 | 227 | 196 | 223 | 1671 | 208.88 |  
| 13 |  Ahmed Al-Awadi | BHR |  | 212 | 202 | 197 | 226 | 197 | 225 | 197 | 203 | 1659 | 207.38 |  
| 14 |  Taha Ebrahim | BHR |  | 215 | 190 | 183 | 220 | 203 | 221 | 236 | 179 | 1647 | 205.88 |  
| 15 |  Meshari Al-Fadhli | KUW |  | 193 | 227 | 222 | 191 | 204 | 212 | 204 | 191 | 1644 | 205.50 |  
| 16 |  Mohammad Abdulla Al Mannai | BHR |  | 232 | 187 | 176 | 187 | 236 | 226 | 200 | 195 | 1639 | 204.88 |  
| 17 |  Dominic Barrett | ENG |  | 170 | 183 | 180 | 224 | 256 | 192 | 218 | 212 | 1635 | 204.38 |  
| 18 |  Khalid Al-Doseri | QAT |  | 219 | 232 | 216 | 214 | 177 | 206 | 202 | 166 | 1632 | 204.00 |  
| 19 |  Faisal Abdulmajeed | BHR |  | 267 | 217 | 178 | 166 | 197 | 234 | 204 | 162 | 1625 | 203.13 |  
| 20 |  Aseel Al-Roomi | KUW | 7 | 217 | 208 | 210 | 223 | 173 | 163 | 142 | 213 | 1605 | 193.63 |  
| 21 |  Casey Ian Hill | USA |  | 203 | 190 | 217 | 188 | 184 | 211 | 202 | 200 | 1595 | 199.38 |  
| 22 |  HRH Abdul Hakim Al-Saud | KSA |  | 221 | 201 | 276 | 177 | 158 | 192 | 169 | 188 | 1582 | 197.75 |  
| 23 |  Osama Khalfan | BHR |  | 216 | 180 | 157 | 186 | 173 | 248 | 234 | 185 | 1579 | 197.38 |  
| 24 |  Fahad Ali | KUW |  | 179 | 226 | 180 | 222 | 218 | 173 | 189 | 189 | 1576 | 197.00 |  
| 25 |  Maroof Mohammaed Maroof | BHR |  | 168 | 248 | 182 | 195 | 189 | 201 | 160 | 214 | 1557 | 194.63 |  
| 26 |  Noor Soltan | BHR | 7 | 163 | 189 | 224 | 158 | 185 | 171 | 161 | 231 | 1538 | 185.25 |  
| 27 |  Abdulla Al-Murbati | BHR |  | 246 | 174 | 218 | 138 | 213 | 201 | 150 | 192 | 1532 | 191.50 |  
| 28 |  Hussain Ghuloom | BHR |  | 181 | 225 | 177 | 185 | 229 | 188 | 178 | 149 | 1512 | 189.00 |  
| 29 |  Ali Hussain Al Qaseer | BHR |  | 156 | 226 | 178 | 180 | 201 | 213 | 184 | 171 | 1509 | 188.63 |  
| 30 |  Ahmed Abdulkarim | BHR |  | 202 | 150 | 168 | 197 | 186 | 178 | 211 | 210 | 1502 | 187.75 |  
| 31 |  Ali Derwish | BHR |  | 216 | 179 | 182 | 214 | 181 | 201 | 153 | 174 | 1500 | 187.50 |  
| 32 |  Hamad Al Mutawwa | BHR |  | 134 | 191 | 210 | 182 | 227 | 183 | 161 | 161 | 1449 | 181.13 |  
| 33 |  Esa Ebrahim | BHR |  | 140 | 152 | 191 | 183 | 232 | 160 | 214 | 165 | 1437 | 179.63 |  
| 34 |  Mohammed Saad | BHR |  | 31 | 146 | 213 | 199 | 212 | 183 | 160 | 214 | 1358 | 169.75 |  
| 35 |  Ali Mahmood Omran | BHR |  | 163 | 154 | 151 | 161 | 147 | 154 | 170 | 192 | 1292 | 161.50 |  
 
 | 
  |   |  
					
					    | 
					   Final Qualifying results: 6th May, at Squad C and D Block 2. | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2010. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |