  | 
					    | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  13th PBAP Bevida-Storm International Classic 2010 | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Open Division 2nd Block (Squad B) | 
  |  
  | 
| Pos |  Bowler | Ctry | Blk1 | Hcp | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Blk2 | Tot | Ave. | Diff |  
| 1 |  Sin Li Jane | MAS | 1674 | 8 | 214 | 208 | 167 | 206 | 227 | 245 | 237 | 183 | 1687 | 3425 | 206.06 | 0 |  
| 2 |  Chester King | PHI | 1635 |  | 189 | 207 | 256 | 222 | 247 | 222 | 244 | 199 | 1786 | 3421 | 213.81 | -4 |  
| 3 |  Jeremy Posadas | PHI | 1703 |  | 172 | 185 | 253 | 246 | 197 | 215 | 222 | 199 | 1689 | 3392 | 212.00 | -33 |  
| 4 |  Sammy Sy | PHI | 1741 |  | 179 | 189 | 174 | 239 | 199 | 184 | 202 | 191 | 1557 | 3298 | 206.13 | -127 |  
| 5 |  Cha Ji-Hyun | KOR | 1760 |  | 181 | 170 | 213 | 155 | 226 | 182 | 191 | 218 | 1536 | 3296 | 206.00 | -129 |  
| 6 |  Kang Bo Long | MAS | 1674 |  | 177 | 190 | 198 | 255 | 191 | 221 | 184 | 205 | 1621 | 3295 | 205.94 | -130 |  
| 7 |  Fatin Syazliana | MAS | 1629 | 8 | 188 | 186 | 185 | 167 | 197 | 200 | 216 | 217 | 1556 | 3249 | 195.06 | -176 |  
| 8 |  Vener Reasonda | PHI | 1688 |  | 186 | 205 | 159 | 181 | 214 | 172 | 190 | 217 | 1524 | 3212 | 200.75 | -213 |  
| 9 |  Kelvin Keong | MAS | 1581 |  | 245 | 222 | 206 | 213 | 201 | 172 | 182 | 180 | 1621 | 3202 | 200.13 | -223 |  
| 10 |  Benshir Layoso | PHI | 1472 |  | 200 | 198 | 175 | 258 | 218 | 199 | 225 | 211 | 1684 | 3156 | 197.25 | -269 |  
| 11 |  Zaid Izlan | MAS | 1633 |  | 184 | 174 | 188 | 193 | 183 | 170 | 179 | 162 | 1433 | 3066 | 191.63 | -359 |  
| 12 |  Marlon Sia | PHI | 1438 |  | 159 | 137 | 235 | 154 | 189 | 182 | 223 | 137 | 1416 | 2854 | 178.38 | -571 |  
 
 | 
  |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2010. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |