| MEN | |||
| Year | Pos | Bowler | Country |
| 1965 | 1 | Lauri Ajanto | Finland |
| 2 | Tom Hathaway | United States | |
| 3 | Vittorio Noveletto | Italy | |
| 1966 | 1 | John Wilcox | United States |
| 2 | Vittorio Noveletto | Italy | |
| 3 | Roberto Ocampo | Mexico | |
| 1967 | 1 | Jack Connaughton | United States |
| 2 | Kazuo Hayashi | Japan | |
| 3 | Lino Bragieri | Italy | |
| 1968 | 1 | Fritz Blum | West Germany |
| 2 | Jim Kramer | Canada | |
| 3 | Benny Corona | Mexico | |
| 1969 | 1 | Graydon Robinson | Canada |
| 2 | Ut Lenevat | Thailand | |
| 3 | Jose Damian | Panama | |
| 1970 | 1 | Klaus Mueller | West Germany |
| 2 | Henry Tan | Singapore | |
| 3 | Frank Lu | Chinese Taipei | |
| 1971 | 1 | Roger Dalkin | United States |
| 2 | Benny Corona | Mexico | |
| 3 | Rene Reyes | Philippines | |
| 1972 | 1 | Ray Mitchell | Canada |
| 2 | Loreto Maranan | Philippines | |
| 3 | Kambiz Kiani | Iran | |
| 1973 | 1 | Bernie Caterer | Great Britain |
| 2 | Glen Watson | Canada | |
| 3 | Migual Baights | Mexico | |
| 1974 | 1 | Jairo Ocampo | Colombia |
| 2 | Louis Wildermeersch | Belgium | |
| 3 | Jose Mariano Arrzu | Guatemala | |
| 1975 | 1 | Lorenzo Monti | Italy |
| 2 | Carlos Lovera | Venezuela | |
| 3 | Kurt Lundquist | Sweden | |
| 1976 | 1 | Paeng Nepomuceno | Philippines |
| 2 | Carlos Lovera | Venezuela | |
| 3 | Minalai Kasem | Thailand | |
| 1977 | 1 | Arne Stroem | Norway |
| 2 | Philippe Dubois | France | |
| 3 | Minalai Kasem | Thailand | |
| 1978 | 1 | Samran Banyen | Thailand |
| 2 | Philippe Dubois | France | |
| 3 | Fico Perez | Puerto Rico | |
| 1979 | 1 | Philippe Dubois | France |
| 2 | Montree Vipitsini | Thailand | |
| 3 | Chris Batson | Australia | |
| 1980 | 1 | Paeng Nepomuceno | Philippines |
| 2 | Alfonso Rodriguez | Mexico | |
| 3 | Johnny Christiansen | Denmark | |
| 1981 | 1 | Bob Worrall | United States |
| 2 | Manny Magno | Philippines | |
| 3 | Glenroy Saunders | Bahamas | |
| 1982 | 1 | Arne Stroem | Norway |
| 2 | Kru Somsak | Thailand | |
| 3 | Tsung-Cheng Cheng | Chinese Taipei | |
| 1983 | 1 | Yu-Tien Chu | Chinese Taipei |
| 2 | Michael Chuah | Malaysia | |
| 3 | Enrico Maddaloni | Italy | |
| 1984 | 1 | Jack Jurek | United States |
| 2 | Nakeesatit Katha | Thailand | |
| 3 | Teruo Kawabata | Japan | |
| 1985 | 1 | Alfonso Rodriguez | Mexico |
| 2 | Eric Kok | Netherlands | |
| 3 | Fico Perez | Puerto Rico | |
| 1986 | 1 | Peter Ljung | Sweden |
| 2 | Paeng Nepomuceno | Philippines | |
| 3 | Chien-Fu Chen | Chinese Taipei | |
| 1987 | 1 | Remo Fornasari | Italy |
| 2 | Wu Shin-Bin | Chinese Taipei | |
| 3 | Maneerat Saravut | Thailand | |
| 1988 | 1 | Mohd Khalifa Al-Qubaisi | UAE |
| 2 | Ian Bradford | Australia | |
| 3 | Pedro Carreyo | Venezuela | |
| 1989 | 1 | Salem Al-Monsuri | Qatar |
| 2 | Kenneth Andersson | Sweden | |
| 3 | Bernd Bauhofer | West Germany | |
| 1990 | 1 | Tom Hahl | Finland |
| 2 | Adam Apo | United States | |
| 3 | Tsuneo Hamada | Japan | |
| 1991 | 1 | Jon Juneau | United States |
| 2 | Ulf Hamnas | Sweden | |
| 3 | Gery Verbruggen | Belgium | |
| 1992 | 1 | Paeng Nepomuceno | Philippines |
| 2 | Achim Grabowski | Germany | |
| 3 | Par Svensson | Sweden | |
| 1993 | 1 | Rainer Puisis | Germany |
| 2 | Tomas Leandersson | Sweden | |
| 3 | Paeng Nepomuceno | Philippines | |
| 1994 | 1 | Tore Torgersen | Norway |
| 2 | Mohd Khalifa Al-Qubaisi | UAE | |
| 3 | Cheng-Ming Yang | Chinese Taipei | |
| 1995 | 1 | Patrick Healey, Jr. | United States |
| 2 | Nobuyuki Takahama | Japan | |
| 3 | Daniel Falconi | Mexico | |
| 1996 | 1 | Paeng Nepomuceno | Philippines |
| 2 | Drew Hylen | United States | |
| 3 | Carl Bottomley | Australia | |
| 1997 | 1 | Christian Nokel | Germany |
| 2 | Yung-Nein Peng | Chinese Taipei | |
| 3 | Gery Verbruggen | Belgium | |
| 1998 | 1 | Cheng-Ming Yang | Chinese Taipei |
| 2 | Mario Quintero | Mexico | |
| 3 | Koichi Takahashi | Japan | |
| 1999 | 1 | Ahmed Shaheen | Qatar |
| 2 | Frank Boerner | Germany | |
| 3 | Shigeo Saito | Japan | |
| 2000 | 1 | Tomas Leandersson | Sweden |
| 2 | Tore Torgersen | Norway | |
| 3 | Chris Van Damme | Belgium | |
| 2001 | 1 | Kim Haugen | Norway |
| 2 | Ahmed Shaheen | Qatar | |
| 3 | Daniel Falconi | Mexico | |
| 2002 | 1 | Mika Luoto | Finland |
| 2 | Remy Ong | Singapore | |
| 3 | Andrew Cain | Canada | |
| 2003 | 1 | C.J. Suarez | Philippines |
| 2 | Marcel van den Bosch | Netherlands | |
| 3 | Bill Hoffman | United States | |
| 2004 | 1 | Kai Virtanen | Finland |
| 2 | Petter Hansen | Norway | |
| 3 | Remy Ong | Singapore | |
| 2005 | 1 | Michael Schmidt | Canada |
| 2 | Or Aviram | Israel | |
| 3 | Bader Al-Sheikh | Saudi Arabia | |
| 2006 | 1 | Osku Palermaa | Finland |
| 2 | Petter Hansen | Norway | |
| 3 | Michael Schmidt | Canada | |
| 2007 | 1 | Bill Hoffman | United States |
| 2 | Jason Belmonte | Australia | |
| 3 | Andres Gomez | Colombia | |
| 2008 | 1 | Derek Eoff | United States |
| 2 | Martin Larsen | Sweden | |
| 3 | Zulmazran Zulkifli | Malaysia | |
| 2009 | 1 | Choi Young-Kyu | Korea |
| 2 | Michael Schmidt | Canada | |
| 3 | Ryan Leonard Lalisang | Indonesia | |
| 2010 | 1 | Michael Schmidt | Canada |
| 2 | Matt Miller | England | |
| 3 | Biboy Rivera | Philippines | |
| 2011 | 1 | Jason Belmonte | Australia |
| 2 | Tommy Jones | United States | |
| 3 | Mykhaylo Kalika | Ukraine | |
| 2012 | 1 | Syafiq Ridhwan | Malaysia |
| 2 | Marshall Kent | United States | |
| 3 | Andres Gomez | Colombia | |
| 2013 | 1 | Or Aviram | Israel |
| 2 | Guy Caminsky | South Africa | |
| 3 | Alexei Parshukov | Russia | |
| 2014 | 1 | Chris Barnes | United States |
| 2 | Tobias Bording | Germany | |
| 3 | Mykhaylo Kalika | Ukraine | |
| 2015 | 1 | Wu Siu Hong | Hong Kong |
| 2 | Francois Louw | South Africa | |
| 3 | Muhammad Jaris Goh | Singapore | |
| 2016 | 1 | Wang Hongbo | China |
| 2 | Christopher Sloan | Ireland | |
| 3 | Anze Grabrijan | Slovenia | |
| 2017 | 1 | Jakob Butturff | United States |
| 2 | Oscar Rodriguez | Colombia | |
| 3 | Ahmad Muaz | Malaysia | |
| 2018 | 1 | Sam Cooley | Australia |
| 2 | Kyle Troup | United States | |
| 3 | Osku Palermaa | Finland | |
| 2019 | 1 | Francois Louw | South Africa |
| 2 | Ryan Lalisang | Indonesia | |
| 3 | Oliver Morig | Germany | |
| Sam Cooley | Australia | ||
| WOMEN | |||
| Year | Pos | Bowler | Country |
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | 1 | Irma Urrea | Mexico |
| 2 | Oy Sri-Saard | Thailand | |
| 3 | Anne Bailey | Hong Kong | |
| 1973 | 1 | Kesinee Srivises | Thailand |
| 2 | Mele Anaya | Mexico | |
| 3 | Eileen Cunningham | Northern Ireland | |
| 1974 | 1 | Birgitte Lund | Denmark |
| 2 | Dale Gray | Australia | |
| 3 | Marjaterttu Lahti | Finland | |
| 1975 | 1 | Cathy Townsend | Canada |
| 2 | Hattieanne Morrissette | Bermuda | |
| 3 | Lesley Potter | Great Britain | |
| 1976 | 1 | Lucy Giovinco | United States |
| 2 | Doris Gradin | Sweden | |
| 3 | Claudette Santiago | Virgin Islands | |
| 1977 | 1 | Rea Rennox | Canada |
| 2 | Lauren LaCost | United States | |
| 3 | Claudette Santiago | Virgin Islands | |
| 1978 | 1 | Lita de la Rosa | Philippines |
| 2 | Pauline Cafolla | Ireland | |
| 3 | Ruth Guerster | Australia | |
| 1979 | 1 | Bong Coo | Philippines |
| 2 | Hattieanne Morrissette | Bermuda | |
| 3 | Lucy Low | Singapore | |
| 1980 | 1 | Jean Gordon | Canada |
| 2 | Hannelore Hoplitschek | West Germany | |
| 3 | Liliane Gregori | France | |
| 1981 | 1 | Pauline Smith | Great Britain |
| 2 | Miyuki Motoi | Japan | |
| 3 | Anna Greta | Sweden | |
| 1982 | 1 | Jeanette Baker | Australia |
| 2 | Inger Levhorn | Sweden | |
| 3 | Pauline Smith | Great Britain | |
| 1983 | 1 | Jeanette Baker | Australia |
| 2 | Gisela Lins | West Germany | |
| 3 | Kitti Pranee | Thailand | |
| 1984 | 1 | Eliana Rigato | Italy |
| 2 | Annie Francois | France | |
| 3 | Ursula Eckcart | West Germany | |
| 1985 | 1 | Marjorie McEntee | Ireland |
| 2 | Judy Howlett | Great Britain | |
| 3 | Annette Hagre | Sweden | |
| 1986 | 1 | Annette Hagre | Sweden |
| 2 | Rebecca Watanabe | Philippines | |
| 3 | Edda Piccini | Mexico | |
| 1987 | 1 | Irene Gronert | Netherlands |
| 2 | Heidi Lind | Finland | |
| 3 | Martina Beckel | West Germany | |
| 1988 | 1 | Linda Kelly | United States |
| 2 | Diana Uly Tanlimco | Philippines | |
| 3 | Gaby Bigai | Venezuela | |
| 1989 | 1 | Patty Ann | United States |
| 2 | Martina Beckel | West Germany | |
| 3 | Jenni Hertrick | Australia | |
| 1990 | 1 | Linda Graham | United States |
| 2 | Marie Holmqvist | Sweden | |
| 3 | Sandra Shott | Canada | |
| 1991 | 1 | Asa Larsson | Sweden |
| 2 | Pauline Smith | Great Britain | |
| 3 | Noriko Inauchi | Japan | |
| 1992 | 1 | Martina Beckel | Germany |
| 2 | Maria Laura Lanzaecchia | Argentina | |
| 3 | Cathy Dorin | United States | |
| 1993 | 1 | Pauline Smith | Great Britain |
| 2 | Rosalind Greiner | Netherlands | |
| 3 | Arianne Cerdena | Philippines | |
| 1994 | 1 | Anne Jacobs | South Africa |
| 2 | Lucy Giovinco | United States | |
| 3 | Cara Honeychurch | Australia | |
| 1995 | 1 | Gemma Burden | England |
| 2 | Kendra Cameron | United States | |
| 3 | Jeanette Baker | Australia | |
| 1996 | 1 | Cara Honeychurch | Australia |
| 2 | Shalin Zulkifli | Malaysia | |
| 3 | Martina Beckel | Germany | |
| 1997 | 1 | Su-Fen Tseng | Chinese Taipei |
| 2 | Lee Ji-Soon | Korea | |
| 3 | Shalin Zulkifli | Malaysia | |
| 1998 | 1 | Maxine Nable | Australia |
| 2 | Su-Fen Tseng | Chinese Taipei | |
| 3 | Shalin Zulkifli | Malaysia | |
| 1999 | 1 | Amanda Bradley | Australia |
| 2 | Su-Fen Tseng | Chinese Taipei | |
| 3 | Sarah Yap | Malaysia | |
| 2000 | 1 | Mel Isaac | Wales |
| 2 | Clara Juliana Guerrero | Colombia | |
| 3 | Kirsten Penny | England | |
| 2001 | 1 | Nachini Itakura | Japan |
| 2 | Liza del Rosario | Philippines | |
| 3 | Ross Greiner | Netherlands | |
| 2002 | 1 | Shannon Pluhowsky | United States |
| 2 | Nikki Harvey | England | |
| 3 | Pascale Moynot | France | |
| 2003 | 1 | Kerrie Ryan-Ciach | Canada |
| 2 | Shannon Pluhowsky | United States | |
| 3 | Marie Ramirez | Costa Rica | |
| 2004 | 1 | Shanon Pluhowsky | United States |
| 2 | Kerrie Ryan-Ciach | Canada | |
| 3 | Yoselin Leon | Costa Rica | |
| 2005 | 1 | Lynda Barnes | United States |
| 2 | Fiona Banks | England | |
| 3 | Wendy Chai | Malaysia | |
| 2006 | 1 | Diandra Asbaty | United States |
| 2 | Lisa John | England | |
| 3 | Mai Ginge Jensen | Denmark | |
| 2007 | 1 | Ann-Maree Putney | Australia |
| 2 | Sun Hee Lee | Korea | |
| 3 | Tina Hulsch | Germany | |
| 2008 | 1 | Jasmine Yeong-Nathan | Singapore |
| 2 | Ann-Maree Putney | Australia | |
| 3 | Zara Glover | England | |
| 2009 | 1 | Caroline Lagrange | Canada |
| 2 | Zara Giles | England | |
| 3 | Siti Safiyah Amirah | Malaysia | |
| 2010 | 1 | Aumi Guerra | Domincan Rep |
| 2 | Gye Min-Young | Korea | |
| 3 | Fiona Banks | England | |
| 2011 | 1 | Aumi Guerra | Dominican Rep |
| 2 | Diandra Asbaty | United States | |
| 3 | Sandra Andersson | Sweden | |
| 2012 | 1 | Shayna Ng | Singapore |
| 2 | Aumi Guerra | Dominican Rep | |
| 3 | Kirsten Penny | England | |
| 2013 | 1 | Caroline Lagrange | Canada |
| 2 | Cherie Tan | Singapore | |
| 3 | Aumi Guerra | Dominican Rep | |
| 2014 | 1 | Clara Juliana Guerrero | Colombia |
| 2 | Sin Li Jane | Malaysia | |
| 3 | Brittni Hamilton | United States | |
| 2015 | 1 | Clara Juliana Guerrero | Colombia |
| 2 | Shanon Pluhowsky | United States | |
| 3 | Maria Bulanova | Russia | |
| 2016 | 1 | Jenny Wegner | Sweden |
| 2 | Danielle McEwan | United States | |
| 3 | Syaidatul Afifah | Malaysia | |
| 2017 | 1 | Krizziah Lyn Tabora | Philippines |
| 2 | Siti Safiyah Amirah | Malaysia | |
| 3 | Jenny Wegner | Sweden | |
| 2018 | 1 | Shannon O'Keefe | United States |
| 2 | Sin Li Jane | Malaysia | |
| 3 | Nadia Pramanik | Indonesia | |
| 2019 | 1 | Rebecca Whiting | Australia |
| 2 | Aumi Guerra | Dominican Rep | |
| 3 | Kelly Kulick | United States | |
| Natasha Roslan | Malaysia | ||





