  | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
					  		| 4th Singapore Sports School-Opulent U-18 Bowling Championship | 
					  		Page 1 | 2 | 3 | 4 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Block 2 - Squad A |   |  
  | 
| Pos |  Bowler | Ctry | Sex | B/F | Hcp | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Scr | Total | Ave |  
| 1 |  BRANDON LEE | SIN  | M  | 1209 | 0 | 170 | 243 | 199 | 225 | 211 | 279 | 1327 | 2536 | 211.33 |  
| 2 |  DECHOCHAI TINJIRATIP | THA | M  | 1251 | 0 | 176 | 228 | 210 | 213 | 212 | 193 | 1232 | 2483 | 206.92 |  
| 3 |  RACHAEL ANG | SIN  | F  | 1152 | 8 | 204 | 259 | 178 | 235 | 178 | 188 | 1242 | 2442 | 195.50 |  
| 4 |  WILLIE QUEK | SIN  | M  | 1185 | 0 | 189 | 162 | 249 | 217 | 188 | 225 | 1230 | 2415 | 201.25 |  
| 5 |  JUSTIN LIM CHIA LOONG | SIN  | M  | 1163 | 0 | 188 | 215 | 154 | 258 | 209 | 214 | 1238 | 2401 | 200.08 |  
| 6 |  STACY LIAN | SIN  | F  | 1259 | 8 | 184 | 210 | 185 | 170 | 185 | 159 | 1093 | 2400 | 192.00 |  
| 7 |  ILMA NUR JANNAH | SIN  | F  | 1167 | 8 | 191 | 179 | 192 | 179 | 196 | 189 | 1126 | 2341 | 187.08 |  
| 8 |  PHUMIN KLANBIDA | THA | M  | 1115 | 0 | 210 | 221 | 191 | 225 | 167 | 199 | 1213 | 2328 | 194.00 |  
| 9 |  KEITH SAW | SIN  | M  | 1143 | 0 | 187 | 203 | 220 | 163 | 235 | 172 | 1180 | 2323 | 193.58 |  
| 10 |  HOWARD SAW | SIN  | M  | 1099 | 0 | 233 | 198 | 206 | 160 | 204 | 221 | 1222 | 2321 | 193.42 |  
| 11 |  TAN YAN LING | SIN  | F  | 1025 | 8 | 235 | 191 | 203 | 201 | 210 | 182 | 1222 | 2295 | 183.25 |  
| 12 |  JOANTHAN ANG | SIN  | M  | 1036 | 0 | 225 | 209 | 224 | 177 | 193 | 214 | 1242 | 2278 | 189.83 |  
| 13 |  JAVIER TAN | SIN  | M  | 1088 | 0 | 158 | 213 | 175 | 259 | 199 | 180 | 1184 | 2272 | 189.33 |  
| 14 |  TRACY SEE | SIN  | F  | 1068 | 8 | 234 | 176 | 194 | 174 | 199 | 169 | 1146 | 2262 | 180.50 |  
| 15 |  CHELSEA OLIVER | AUS | F  | 1128 | 8 | 199 | 158 | 165 | 152 | 191 | 203 | 1068 | 2244 | 179.00 |  
| 16 |  DARSHINI KRISHNA | SIN  | F  | 1140 | 8 | 160 | 191 | 146 | 156 | 172 | 212 | 1037 | 2225 | 177.42 |  
| 17 |  GREGORY GAN | SIN  | M  | 1084 | 0 | 185 | 212 | 170 | 186 | 195 | 191 | 1139 | 2223 | 185.25 |  
| 18 |  JOY YAP | SIN  | F  | 1064 | 8 | 190 | 172 | 165 | 212 | 187 | 182 | 1108 | 2220 | 177.00 |  
| 19 |  TAY KUN LONG | SIN  | M  | 1015 | 0 | 121 | 223 | 227 | 184 | 232 | 218 | 1205 | 2220 | 185.00 |  
| 20 |  ANTHEA SOH | SIN  | F  | 992 | 8 | 233 | 148 | 184 | 180 | 212 | 220 | 1177 | 2217 | 176.75 |  
| 21 |  JARVIS LIM | SIN  | M  | 1122 | 0 | 181 | 183 | 171 | 202 | 189 | 166 | 1092 | 2214 | 184.50 |  
| 22 |  NG CHIEW PANG | SIN  | M  | 1008 | 0 | 167 | 149 | 207 | 193 | 207 | 204 | 1127 | 2135 | 177.92 |  
| 23 |  RYAN WEE | SIN  | M  | 1096 | 0 | 161 | 160 | 190 | 191 | 145 | 192 | 1039 | 2135 | 177.92 |  
| 24 |  JEVARN LI-JUN | SIN  | M  | 999 | 0 | 175 | 175 | 203 | 191 | 214 | 150 | 1108 | 2107 | 175.58 |  
| 25 |  ADAM SVENSON | AUS | M  | 1014 | 0 | 199 | 188 | 162 | 150 | 224 | 168 | 1091 | 2105 | 175.42 |  
| 26 |  JOEY YEO | SIN  | F  | 1092 | 8 | 149 | 130 | 173 | 185 | 179 | 134 | 950 | 2090 | 166.17 |  
| 27 |  TIMOTHY THEODORE THAM | SIN  | M  | 1008 | 0 | 151 | 137 | 205 | 179 | 154 | 191 | 1017 | 2025 | 168.75 |  
| 28 |  DANISH RAMLAN | SIN  | M  | 835 | 0 | 166 | 162 | 234 | 195 | 227 | 176 | 1160 | 1995 | 166.25 |  
| 29 |  RYAN LIM | SIN  | M  | 961 | 0 | 146 | 162 | 168 | 178 | 186 | 169 | 1009 | 1970 | 164.17 |  
| 30 |  MASUDA SOKI | JPN | M  | 956 | 0 | 151 | 156 | 153 | 152 | 168 | 170 | 950 | 1906 | 158.83 |  
 
 |   |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2010. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |