  | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
					  		| 4th Singapore Sports School-Opulent U-18 Bowling Championship | 
					  		Page 1 | 2 | 3 | 4 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Block 3 - Squad B |   |  
  | 
| Pos |  Bowler | Ctry | Sex | B/F | Hcp | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Scr | Total | Ave |  
| 1 |  JARIS GOH | SIN | M | 2381 | 0 | 254 | 198 | 243 | 178 | 203 | 221 | 1297 | 3678 | 204.33 |  
| 2 |  KENNETH CHUA | PHI | M | 2317 | 0 | 174 | 197 | 213 | 190 | 236 | 247 | 1257 | 3574 | 198.56 |  
| 3 |  JAYSON TUBID | PHI | M | 2280 | 0 | 149 | 162 | 224 | 259 | 214 | 186 | 1194 | 3474 | 193.00 |  
| 4 |  TAY HUI WEN | SIN | F | 2328 | 8 | 170 | 203 | 168 | 223 | 146 | 178 | 1088 | 3464 | 184.44 |  
| 5 |  ALEXANDER TAN | SIN | M | 2327 | 0 | 224 | 190 | 161 | 183 | 168 | 200 | 1126 | 3453 | 191.83 |  
| 6 |  WAN NADZMI FIKRI | MAS | M | 2311 | 0 | 231 | 180 | 159 | 162 | 184 | 186 | 1102 | 3413 | 189.61 |  
| 7 |  TOH HAN WEI | SIN | M | 2239 | 0 | 225 | 145 | 153 | 236 | 214 | 172 | 1145 | 3384 | 188.00 |  
| 8 |  MUHAMMAD NUR HAKIM | SIN | M | 2237 | 0 | 168 | 174 | 245 | 176 | 194 | 173 | 1130 | 3367 | 187.06 |  
| 9 |  MARCUS LEONG | SIN | M | 2211 | 0 | 156 | 164 | 209 | 190 | 218 | 201 | 1138 | 3349 | 186.06 |  
| 10 |  AZRI FITRI | MAS | M | 2160 | 0 | 178 | 191 | 189 | 254 | 209 | 162 | 1183 | 3343 | 185.72 |  
| 11 |  JIVVANRAJ S/O P.SELVAMOOTHY | MAS | M | 2291 | 0 | 157 | 150 | 211 | 187 | 146 | 190 | 1041 | 3332 | 185.11 |  
| 12 |  NUR DYANA | SIN | F | 2158 | 8 | 203 | 176 | 167 | 182 | 167 | 177 | 1072 | 3278 | 174.11 |  
| 13 |  AUDREY TAN | SIN | F | 2109 | 8 | 154 | 147 | 204 | 198 | 192 | 202 | 1097 | 3254 | 172.78 |  
| 14 |  TIMMY TAN CHYE CHERN | MAS | M | 2175 | 0 | 170 | 196 | 165 | 173 | 177 | 176 | 1057 | 3232 | 179.56 |  
| 15 |  QALIF ADNOR B ADAM | MAS | M | 2220 | 0 | 164 | 185 | 192 | 147 | 163 | 160 | 1011 | 3231 | 179.50 |  
| 16 |  KIMBERLY OOI | SIN | F | 2083 | 8 | 147 | 222 | 192 | 210 | 158 | 160 | 1089 | 3220 | 170.89 |  
| 17 |  JOEL TAN | SIN | M | 2114 | 0 | 164 | 201 | 203 | 171 | 170 | 178 | 1087 | 3201 | 177.83 |  
| 18 |  NATHALIE GAN | SIN | F | 2000 | 8 | 191 | 170 | 201 | 161 | 223 | 179 | 1125 | 3173 | 168.28 |  
| 19 |  AHMAD SAFWAN | SIN | M | 2109 | 0 | 176 | 177 | 136 | 172 | 170 | 212 | 1043 | 3152 | 175.11 |  
| 20 |  CHARMAINE LIM | SIN | F | 1956 | 8 | 180 | 181 | 232 | 149 | 231 | 151 | 1124 | 3128 | 165.78 |  
| 21 |  ABDUL HADI | MAS | M | 2060 | 0 | 173 | 182 | 178 | 140 | 199 | 179 | 1051 | 3111 | 172.83 |  
| 22 |  DARYL ONG | SIN | M | 2046 | 0 | 152 | 164 | 192 | 177 | 211 | 169 | 1065 | 3111 | 172.83 |  
| 23 |  AZE IRWAN | MAS | M | 1988 | 0 | 157 | 214 | 189 | 128 | 201 | 144 | 1033 | 3021 | 167.83 |  
| 24 |  NU'AIM SYUKRI | SIN | M | 1948 | 0 | 168 | 162 | 227 | 178 | 134 | 138 | 1007 | 2955 | 164.17 |  
| 25 |  KEVIN LEE | SIN | M | 1995 | 0 | 157 | 129 | 149 | 162 | 184 | 122 | 903 | 2898 | 161.00 |  
| 26 |  AUDRIY HURWOOD | SLO | M | 1929 | 0 | 153 | 145 | 202 | 158 | 113 | 129 | 900 | 2829 | 157.17 |  
| 27 |  JAN DAVID CAMPOS | PHI | M | 1812 | 0 | 144 | 200 | 152 | 183 | 178 | 156 | 1013 | 2825 | 156.94 |  
| 28 |  MELIANA SIBUEA | SIN | F | 1912 | 8 | 144 | 163 | 126 | 160 | 123 | 129 | 845 | 2805 | 147.83 |  
| 29 |  MA THERESE | PHI | F | 1856 | 8 | 160 | 110 | 96 | 123 | 169 | 175 | 833 | 2737 | 144.06 |  
| 30 |  ROSELENE MAE | PHI | F | 1622 | 8 | 130 | 126 | 140 | 129 | 122 | 127 | 774 | 2444 | 127.78 |  
 
 |   |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2010. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |