  | 
					    | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
					  		| 7th Kuwait International Open 2010 | 
					  		Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Qualifying Rounds Block 3 - Squad A |   |  
  | 
| Pos | ID |  Bowler | Ctry | B/F | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Blk3 | Total | Ave | Dif |  
| 1 | 20 |  SHALIN ZULKIFLI (F) | MAS | 2619 | 192 | 206 | 195 | 248 | 239 | 273 | 1353 | 3972 | 220.67 | 0 |  
| 2 | 13 |  HUSSAIN AL-SUWAIDI | UAE | 2610 | 227 | 223 | 200 | 217 | 169 | 193 | 1229 | 3839 | 213.28 | -133 |  
| 3 | 23 |  SURASAK MANUWONG | THA | 2576 | 201 | 192 | 190 | 255 | 192 | 204 | 1234 | 3810 | 211.67 | -162 |  
| 4 | 28 |  ZULMAZRAN ZULKIFLI | MAS | 2545 | 184 | 213 | 215 | 202 | 238 | 205 | 1257 | 3802 | 211.22 | -170 |  
| 5 | 26 |  YANNAPHON LARPAPHARAT | THA | 2450 | 223 | 180 | 231 | 258 | 217 | 225 | 1334 | 3784 | 210.22 | -188 |  
| 6 | 10 |  CHESTER KING | PHI | 2520 | 220 | 204 | 249 | 214 | 209 | 166 | 1262 | 3782 | 210.11 | -190 |  
| 7 | 25 |  TOMOKATSU YAMASHITA | JPN | 2645 | 172 | 192 | 163 | 211 | 188 | 192 | 1118 | 3763 | 209.06 | -209 |  
| 8 | 22 |  SOMJED KUSONPITHAK | THA | 2539 | 203 | 245 | 199 | 175 | 214 | 182 | 1218 | 3757 | 208.72 | -215 |  
| 9 | 9 |  BIBOY RIVERA | PHI | 2419 | 203 | 226 | 197 | 237 | 191 | 269 | 1323 | 3742 | 207.89 | -230 |  
| 10 | 21 |  SHARON LIMANSANTOSO (F) | INA | 2537 | 233 | 204 | 199 | 177 | 225 | 158 | 1196 | 3733 | 207.39 | -239 |  
| 11 | 17 |  RYAN LALISANG | INA | 2371 | 186 | 202 | 247 | 177 | 198 | 246 | 1256 | 3627 | 201.50 | -345 |  
| 12 | 5 |  ALI AL-BLOUSHY | KUW | 2427 | 200 | 185 | 219 | 189 | 191 | 183 | 1167 | 3594 | 199.67 | -378 |  
| 13 | 18 |  SAEED OBAID | UAE | 2340 | 182 | 215 | 162 | 200 | 180 | 253 | 1192 | 3532 | 196.22 | -440 |  
| 14 | 24 |  TANNYA ROUMIMPER (F) | INA | 2384 | 218 | 186 | 202 | 172 | 197 | 170 | 1145 | 3529 | 196.06 | -443 |  
| 15 | 15 |  MOHAMMED AL-RAJEEBAH | KUW | 2261 | 244 | 213 | 171 | 206 | 195 | 212 | 1241 | 3502 | 194.56 | -470 |  
| 16 | 16 |  PUTTY ARMEIN (F) | INA | 2321 | 184 | 221 | 223 | 196 | 183 | 172 | 1179 | 3500 | 194.44 | -472 |  
| 17 | 4 |  ADEL AL-MARZOOQI | UAE | 2161 | 246 | 214 | 161 | 204 | 168 | 193 | 1186 | 3347 | 185.94 | -625 |  
| 18 | 12 |  FADHEL AL-GASSEM | KUW | 2233 | 193 | 217 | 161 | 208 | 161 | 168 | 1108 | 3341 | 185.61 | -631 |  
| 19 | 19 |  SALEH KHALID (Y) | KUW | 2232 | 154 | 153 | 222 | 200 | 181 | 137 | 1047 | 3279 | 182.17 | -693 |  
| 20 | 7 |  ALI KHALED | KUW | 2170 | 184 | 179 | 194 | 157 | 257 | 120 | 1091 | 3261 | 181.17 | -711 |  
| 21 | 14 |  MAHDI AL-QALLAF | KUW | 2159 | 158 | 191 | 173 | 190 | 170 | 203 | 1085 | 3244 | 180.22 | -728 |  
| 22 | 6 |  ALI AL-QALLAF (Y) | KUW | 2065 | 216 | 180 | 210 | 162 | 154 | 161 | 1083 | 3148 | 174.89 | -824 |  
| 23 | 2 |  ABDULLA KHALID AHMED (Y) | KUW | 2170 | 173 | 134 | 190 | 114 | 169 | 176 | 956 | 3126 | 173.67 | -846 |  
| 24 | 1 |  ABDUL NASSER JRAQ | KUW | 1948 | 177 | 214 | 141 | 189 | 162 | 160 | 1043 | 2991 | 166.17 | -981 |  
| 25 | 8 |  AZIZ SALMEEN (Y) | KUW | 2014 | 145 | 170 | 181 | 155 | 160 | 136 | 947 | 2961 | 164.50 | -1011 |  
| 26 | 27 |  YOUSEF AL-HAJJI (Y) | KUW | 1827 | 158 | 147 | 143 | 141 | 245 | 137 | 971 | 2798 | 155.44 | -1174 |  
| 27 | 3 |  ABDULSALAM DARWISH (Y) | KUW | 1832 | 168 | 127 | 166 | 185 | 154 | 141 | 941 | 2773 | 154.06 | -1199 |  
 
 |   |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2010. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |