  | 
					    | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
					  		| 7th Kuwait International Open 2010 | 
					  		Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Qualifying Rounds Block 3 - Squad C |   |  
  | 
| Pos | ID |  Bowler | Ctry | B/F | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Blk3 | Total | Ave | Dif |  
| 1 | 104 |  SAYED IBRAHIM | UAE | 2609 | 216 | 202 | 179 | 213 | 216 | 182 | 1208 | 3817 | 212.06 | 0 |  
| 2 | 107 |  VANESSA FUNG (F) | HKG | 2466 | 192 | 241 | 260 | 193 | 210 | 185 | 1281 | 3747 | 208.17 | -70 |  
| 3 | 94 |  MICHAEL TSANG | HKG | 2504 | 201 | 239 | 234 | 207 | 177 | 180 | 1238 | 3742 | 207.89 | -75 |  
| 4 | 84 |  BASEL AL-ANZI | KUW | 2445 | 208 | 213 | 197 | 266 | 169 | 225 | 1278 | 3723 | 206.83 | -94 |  
| 5 | 101 |  NADIA AQEEL (F) | BHR | 2546 | 208 | 186 | 217 | 177 | 164 | 205 | 1157 | 3703 | 205.72 | -114 |  
| 6 | 85 |  CHAN SHUK HAN (F) | HKG | 2468 | 227 | 240 | 197 | 185 | 177 | 209 | 1235 | 3703 | 205.72 | -114 |  
| 7 | 95 |  MILKI NG (F) | HKG | 2548 | 174 | 201 | 193 | 175 | 229 | 167 | 1139 | 3687 | 204.83 | -130 |  
| 8 | 105 |  SHAKER AL-HASSAN | UAE | 2448 | 236 | 208 | 185 | 187 | 202 | 213 | 1231 | 3679 | 204.39 | -138 |  
| 9 | 87 |  ERIC TSENG | HKG | 2456 | 215 | 173 | 221 | 148 | 233 | 178 | 1168 | 3624 | 201.33 | -193 |  
| 10 | 92 |  KHALED AL-DOSERI | QAT | 2384 | 214 | 171 | 245 | 204 | 226 | 178 | 1238 | 3622 | 201.22 | -195 |  
| 11 | 89 |  FAHDEL AL-MOUSAWI | KUW | 2418 | 170 | 178 | 207 | 250 | 200 | 189 | 1194 | 3612 | 200.67 | -205 |  
| 12 | 86 |  CYRUS CHEUNG | HKG | 2352 | 210 | 180 | 195 | 231 | 223 | 216 | 1255 | 3607 | 200.39 | -210 |  
| 13 | 88 |  FAHAD REGHEEB | KUW | 2439 | 187 | 193 | 245 | 189 | 167 | 181 | 1162 | 3601 | 200.06 | -216 |  
| 14 | 103 |  SALEM AL-HAJRAS | KUW | 2415 | 204 | 192 | 208 | 188 | 168 | 181 | 1141 | 3556 | 197.56 | -261 |  
| 15 | 109 |  WU SIU HONG | HKG | 2338 | 210 | 203 | 211 | 183 | 225 | 156 | 1188 | 3526 | 195.89 | -291 |  
| 16 | 108 |  WICKY YEUNG | HKG | 2363 | 201 | 225 | 184 | 183 | 173 | 190 | 1156 | 3519 | 195.50 | -298 |  
| 17 | 106 |  SYLVIA KONG (F) | HKG | 2359 | 212 | 166 | 166 | 215 | 181 | 171 | 1111 | 3470 | 192.78 | -347 |  
| 18 | 98 |  MOHAMMED DAWOOD SULAIMAN | UAE | 2377 | 224 | 180 | 156 | 191 | 159 | 171 | 1081 | 3458 | 192.11 | -359 |  
| 19 | 91 |  RICKLE KAM | HKG | 2316 | 184 | 173 | 171 | 166 | 195 | 210 | 1099 | 3415 | 189.72 | -402 |  
| 20 | 90 |  JAMAL ALI | UAE | 2308 | 172 | 167 | 185 | 187 | 189 | 190 | 1090 | 3398 | 188.78 | -419 |  
| 21 | 97 |  MOHAMMED AL-NUIMI | UAE | 2158 | 203 | 168 | 179 | 220 | 184 | 236 | 1190 | 3348 | 186.00 | -469 |  
| 22 | 99 |  MOHAMMED SAIF AL-ZAABI | UAE | 2270 | 172 | 185 | 200 | 183 | 178 | 158 | 1076 | 3346 | 185.89 | -471 |  
| 23 | 83 |  AQEEL AL-FARSI | KUW | 2169 | 197 | 191 | 167 | 198 | 204 | 163 | 1120 | 3289 | 182.72 | -528 |  
| 24 | 96 |  MOHAMMAD HABIB | KUW | 2204 | 166 | 170 | 169 | 225 | 154 | 161 | 1045 | 3249 | 180.50 | -568 |  
| 25 | 100 |  MOHAMMED YOUSEF (Y) | KUW | 2060 | 155 | 162 | 200 | 203 | 149 | 173 | 1042 | 3102 | 172.33 | -715 |  
| 26 | 82 |  ABDUL AZIZ ABDULRAHIM | KUW | 2025 | 143 | 202 | 131 | 162 | 212 | 162 | 1012 | 3037 | 168.72 | -780 |  
| 27 | 93 |  KHALED AL-AMADI | QAT | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 | 180.42 | -1652 |  
 
 |   |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2010. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |