  | 
					    | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
							| H.H. Emir Cup 2010
					  		 | Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Qualifying Rounds - Squad 11 |   |    |   |   |  
  | 
| Pos | ID |  Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | Score | Ave |  
| 1 | 742 |  Naif Oqab | UAE | 248 | 224 | 258 | 730 | 243.33 |  
| 2 | 731 |  Hussain Al-Suwaidi | UAE | 228 | 235 | 244 | 707 | 235.67 |  
| 3 | 746 |  Mark Buffa | CAN | 192 | 221 | 255 | 668 | 222.67 |  
| 4 | 736 |  Shaker Al-Hassan | UAE | 211 | 218 | 224 | 653 | 217.67 |  
| 5 | 714 |  Meshari Al-Faedhli | KUW | 190 | 253 | 210 | 653 | 217.67 |  
| 6 | 702 |  Wu Siu Hong | HKG | 192 | 258 | 197 | 647 | 215.67 |  
| 7 | 739 |  Mohammed Al-Zaidan | KUW | 235 | 222 | 190 | 647 | 215.67 |  
| 8 | 382 |  Khaled Al-Doseri | QAT | 188 | 221 | 234 | 643 | 214.33 |  
| 9 | 747 |  Fuaad Al-Mas | UAE | 152 | 247 | 240 | 639 | 213.00 |  
| 10 | 730 |  Patrick Healey | USA | 185 | 236 | 210 | 631 | 210.33 |  
| 11 | 703 |  Eric Tseng Tak Hin | HKG | 198 | 217 | 208 | 623 | 207.67 |  
| 12 | 705 |  Cyrus Cheung Chun Chung | HKG | 212 | 192 | 217 | 621 | 207.00 |  
| 13 | 707 |  Chan Shuk Han | HKG | 203 | 204 | 212 | 619 | 206.33 |  
| 14 | 628 |  Khalil Shaldan | PLE | 200 | 183 | 234 | 617 | 205.67 |  
| 15 | 708 |  Milki Ng | HKG | 170 | 189 | 255 | 614 | 204.67 |  
| 16 | 710 |  Remy Ong | SIN | 198 | 182 | 233 | 613 | 204.33 |  
| 17 | 701 |  Jamal Ali Al-Marzooqi | UAE | 211 | 206 | 195 | 612 | 204.00 |  
| 18 | 721 |  Yousif Al-Ali | BAH | 175 | 211 | 222 | 608 | 202.67 |  
| 19 | 728 |  Yousif Falah | BAH | 209 | 225 | 172 | 606 | 202.00 |  
| 20 | 706 |  Vanessa Fung | HKG | 201 | 208 | 191 | 600 | 200.00 |  
| 21 | 146 |  Salem Al-Marzouqi | QAT | 249 | 170 | 181 | 600 | 200.00 |  
| 22 | 704 |  Wicky Yeung Wai Ki | HKG | 224 | 209 | 159 | 592 | 197.33 |  
| 23 | 735 |  Saeed Obaid | UAE | 187 | 203 | 194 | 584 | 194.67 |  
| 24 | 744 |  Abdulla Salamh | KSA | 160 | 200 | 211 | 571 | 190.33 |  
| 25 | 734 |  Jassem Darwish | KUW | 193 | 173 | 202 | 568 | 189.33 |  
| 26 | 713 |  Fahad Ali | KUW | 164 | 210 | 193 | 567 | 189.00 |  
| 27 | 740 |  Mohammed Al-Zaabi | UAE | 176 | 207 | 180 | 563 | 187.67 |  
| 28 | 709 |  Sylvia Kong | HKG | 186 | 191 | 184 | 561 | 187.00 |  
| 29 | 750 |  Mohammed Al-Jahromi | BAH | 169 | 214 | 171 | 554 | 184.67 |  
| 30 | 743 |  Prince Abdul Hakim Al-Saud | KSA | 205 | 185 | 155 | 545 | 181.67 |  
| 31 | 737 |  Sayed Ibrahim Al-Hashimi | UAE | 185 | 193 | 157 | 535 | 178.33 |  
| 32 | 733 |  Ryan Lalisang | INA | 174 | 157 | 202 | 533 | 177.67 |  
| 33 | 741 |  Mohammed Dawood Sulaima | UAE | 171 | 192 | 170 | 533 | 177.67 |  
| 34 | 745 |  Ali Ahmed | UAE | 152 | 154 | 211 | 517 | 172.33 |  
| 35 | 727 |  Ahmed Ali | UAE | 189 | 160 | 159 | 508 | 169.33 |  
| 36 | 130 |  Tayser Al-Qusei | PLE | 202 | 136 | 162 | 500 | 166.67 |  
| 37 | 298 |  Mohammed A Al-Shaabi | QAT | 154 | 168 | 159 | 481 | 160.33 |  
| 38 | 527 |  Ronaldo Medrano | PHI | 150 | 149 | 178 | 477 | 159.00 |  
| 39 | 287 |  Ahmed Mohammed Al-Jabir | QAT | 145 | 182 | 127 | 454 | 151.33 |  
 
 |   |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2010. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |