  | 
					    | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
							| H.H. Emir Cup 2010
					  		 | Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Qualifying Rounds - Squad 14 |   |    |   |   |  
  | 
| Pos | ID |  Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | Score | Ave |  
| 1 | 710 |  Remy Ong | SIN | 233 | 278 | 241 | 752 | 250.67 |  
| 2 | 739 |  Mohammed Al-Zaidan | KUW | 258 | 231 | 244 | 733 | 244.33 |  
| 3 | 728 |  Yousif Falah | BAH | 212 | 257 | 234 | 703 | 234.33 |  
| 4 | 233 |  Khalifa Al-Saada | QAT | 229 | 277 | 181 | 687 | 229.00 |  
| 5 | 707 |  Chan Shuk Han | HKG | 236 | 226 | 209 | 671 | 223.67 |  
| 6 | 735 |  Saeed Obaid | UAE | 200 | 245 | 223 | 668 | 222.67 |  
| 7 | 103 |  Mubarak Al-Muraikhi | QAT | 205 | 223 | 222 | 650 | 216.67 |  
| 8 | 732 |  Mohammed Al-Rajeebah | KUW | 183 | 242 | 216 | 641 | 213.67 |  
| 9 | 741 |  Mohammed Dawood Sulaima | UAE | 190 | 199 | 242 | 631 | 210.33 |  
| 10 | 714 |  Meshari Al-Faedhli | KUW | 190 | 213 | 224 | 627 | 209.00 |  
| 11 | 382 |  Khaled Al-Doseri | QAT | 222 | 194 | 210 | 626 | 208.67 |  
| 12 | 132 |  Mohammed Ismail | QAT | 204 | 230 | 191 | 625 | 208.33 |  
| 13 | 705 |  Cyrus Cheung Chun Chung | HKG | 222 | 203 | 192 | 617 | 205.67 |  
| 14 | 734 |  Jassem Darwish | KUW | 197 | 232 | 184 | 613 | 204.33 |  
| 15 | 453 |  Nasser Jamal Al-Sahoti | QAT | 239 | 165 | 204 | 608 | 202.67 |  
| 16 | 559 |  Marc Lexter | PHI | 225 | 191 | 191 | 607 | 202.33 |  
| 17 | 706 |  Vanessa Fung | HKG | 227 | 189 | 191 | 607 | 202.33 |  
| 18 | 190 |  Abdulhadi Al-Suneidi | QAT | 201 | 167 | 238 | 606 | 202.00 |  
| 19 | 736 |  Shaker Al-Hassan | UAE | 195 | 187 | 223 | 605 | 201.67 |  
| 20 | 727 |  Ahmed Ali | UAE | 235 | 245 | 123 | 603 | 201.00 |  
| 21 | 143 |  Waheed Al-Abdulla | QAT | 199 | 184 | 214 | 597 | 199.00 |  
| 22 | 361 |  Rauben Abrau Malubay | PHI | 190 | 190 | 214 | 594 | 198.00 |  
| 23 | 126 |  Khalid Al-Emady | QAT | 198 | 185 | 209 | 592 | 197.33 |  
| 24 | 746 |  Mark Buffa | CAN | 203 | 151 | 236 | 590 | 196.67 |  
| 25 | 733 |  Ryan Lalisang | INA | 225 | 190 | 171 | 586 | 195.33 |  
| 26 | 738 |  Basel Al-Anzi | KUW | 193 | 232 | 161 | 586 | 195.33 |  
| 27 | 747 |  Fuaad Al-Mas | UAE | 192 | 198 | 193 | 583 | 194.33 |  
| 28 | 117 |  Yousef Al-Jaber | QAT | 216 | 185 | 178 | 579 | 193.00 |  
| 29 | 713 |  Fahad Ali | KUW | 221 | 177 | 180 | 578 | 192.67 |  
| 30 | 387 |  Jovito Comia | PHI | 223 | 186 | 163 | 572 | 190.67 |  
| 31 | 750 |  Mohammed Al-Jahromi | BAH | 223 | 169 | 178 | 570 | 190.00 |  
| 32 | 723 |  Mohamad Al-Masri | JOR | 196 | 134 | 237 | 567 | 189.00 |  
| 33 | 110 |  Mohammed Jamal | QAT | 189 | 167 | 201 | 557 | 185.67 |  
| 34 | 740 |  Mohammed Al-Zaabi | UAE | 178 | 226 | 153 | 557 | 185.67 |  
| 35 | 134 |  Abdulla Al-Jeel | QAT | 215 | 172 | 168 | 555 | 185.00 |  
| 36 | 128 |  Khalil Al-Mothen | QAT | 167 | 167 | 219 | 553 | 184.33 |  
| 37 | 721 |  Yousif Al-Ali | BAH | 135 | 201 | 213 | 549 | 183.00 |  
| 38 | 742 |  Naif Oqab | UAE | 180 | 192 | 168 | 540 | 180.00 |  
| 39 | 709 |  Sylvia Kong | HKG | 139 | 220 | 179 | 538 | 179.33 |  
| 40 | 381 |  Malik Al-Abdulmalik | QAT | 212 | 173 | 151 | 536 | 178.67 |  
| 41 | 565 |  John Macatula | PHI | 170 | 210 | 153 | 533 | 177.67 |  
| 42 | 743 |  Prince Abdul Hakim Al-Saud | KSA | 192 | 176 | 164 | 532 | 177.33 |  
| 43 | 597 |  Bassam Najjar | LIB | 170 | 179 | 178 | 527 | 175.67 |  
| 44 | 745 |  Ali Ahmed | UAE | 206 | 165 | 154 | 525 | 175.00 |  
| 45 | 744 |  Abdulla Salamh | KSA | 179 | 156 | 180 | 515 | 171.67 |  
| 46 | 427 |  Frederic Devilleres | PHI | 188 | 182 | 143 | 513 | 171.00 |  
| 47 | 155 |  Ricardo Macatula | PHI | 156 | 178 | 172 | 506 | 168.67 |  
| 48 | 704 |  Wicky Yeung Wai Ki | HKG | 147 | 199 | 153 | 499 | 166.33 |  
| 49 | 703 |  Eric Tseng Tak Hin | HKG | 121 | 169 | 206 | 496 | 165.33 |  
| 50 | 291 |  Ali Al-Jabir | QAT | 158 | 156 | 156 | 470 | 156.67 |  
| 51 | 400 |  Ali Ibrahim | QAT | 184 | 138 | 148 | 470 | 156.67 |  
| 52 | 629 |  Ahmed Saleh Al-Baker | QAT | 151 | 139 | 170 | 460 | 153.33 |  
| 53 | 716 |  Prince Mohamad Al-Saud | KSA | 177 | 150 | 113 | 440 | 146.67 |  
| 54 | 287 |  Ahmed Mohammed Al-Jabir | QAT | 143 | 149 | 146 | 438 | 146.00 |  
| 55 | 606 |  Feisal Al-Hajeri | QAT | 149 | 136 | 131 | 416 | 138.67 |  
 
 |   |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2010. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |