| 
					
					  |  |  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  |  | 
						  
							| 2015 PBA-WBT #3 14th Qatar Bowling Open | Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  
					  |  |  
|  | Squad 1 |  |  
|  | 
| Pos | Bowler | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Hcp | Total | Ave |  
| 1 | MAI GINGE JENSEN | DEN | 214 | 236 | 196 | 203 | 225 | 191 | 1265 | 48 | 1313 | 210.83 |  
| 2 | ERIKKIM BOLLEBY | SWE | 213 | 179 | 213 | 246 | 212 | 212 | 1275 |  | 1275 | 212.50 |  
| 3 | HAZEEM H AL-MURAIKHI | QAT | 221 | 228 | 165 | 183 | 215 | 259 | 1271 |  | 1271 | 211.83 |  
| 4 | MAGNUS JOHNSON | SWE | 203 | 171 | 231 | 223 | 186 | 257 | 1271 |  | 1271 | 211.83 |  
| 5 | MOHAMMED H AL-MEREKHI | QAT | 146 | 191 | 177 | 278 | 210 | 258 | 1260 |  | 1260 | 210.00 |  
| 6 | JOHN GULDBAEK | DEN | 204 | 191 | 188 | 256 | 182 | 216 | 1237 |  | 1237 | 206.17 |  
| 7 | LARS HOEBERG | DEN | 200 | 177 | 278 | 211 | 178 | 178 | 1222 |  | 1222 | 203.67 |  
| 8 | TAISIER AL-QUSEI | PLE | 191 | 163 | 195 | 219 | 266 | 181 | 1215 |  | 1215 | 202.50 |  
| 9 | YOUSEF AL-JABIR | QAT | 220 | 220 | 174 | 225 | 184 | 190 | 1213 |  | 1213 | 202.17 |  
| 10 | AHMED AL-DEYAB | QAT | 207 | 213 | 260 | 203 | 170 | 157 | 1210 |  | 1210 | 201.67 |  
| 11 | MARKY DELCARMEN | PHI | 212 | 191 | 189 | 234 | 189 | 181 | 1196 |  | 1196 | 199.33 |  
| 12 | YOUSIF FALAH | BRN | 137 | 203 | 171 | 267 | 205 | 187 | 1170 |  | 1170 | 195.00 |  
| 13 | KHALID AL-AMADI | QAT | 187 | 181 | 226 | 210 | 182 | 183 | 1169 |  | 1169 | 194.83 |  
| 14 | JOHNNI TAYLOR ADSBOL | DEN | 202 | 223 | 183 | 189 | 196 | 167 | 1160 |  | 1160 | 193.33 |  
| 15 | FIRAS ADEL NAMMOUR | SYR | 192 | 197 | 244 | 180 | 167 | 179 | 1159 |  | 1159 | 193.17 |  
| 16 | JAMAL AL-SAHOTI | QAT | 223 | 180 | 203 | 190 | 199 | 153 | 1148 |  | 1148 | 191.33 |  
| 17 | RICARDO MACATULA | PHI | 212 | 152 | 192 | 224 | 149 | 199 | 1128 |  | 1128 | 188.00 |  
| 18 | OLIVER FABROS | PHI | 169 | 181 | 157 | 232 | 172 | 214 | 1125 |  | 1125 | 187.50 |  
| 19 | RANDI B. CHRISTENSEN | DEN | 167 | 122 | 181 | 217 | 209 | 179 | 1075 | 48 | 1123 | 179.17 |  
| 20 | MOHAMED JAMAL | QAT | 205 | 202 | 156 | 222 | 159 | 168 | 1112 |  | 1112 | 185.33 |  
| 21 | RAMIL GOMEZ | PHI | 161 | 191 | 170 | 181 | 194 | 214 | 1111 |  | 1111 | 185.17 |  
| 22 | KHALED AL-DOSSARI | QAT | 207 | 172 | 180 | 199 | 157 | 196 | 1111 |  | 1111 | 185.17 |  
| 23 | HUSSAIN HIJJI | PLE | 165 | 208 | 155 | 212 | 180 | 183 | 1103 |  | 1103 | 183.83 |  
| 24 | KHALIL AL-MUAZZIN | QAT | 137 | 188 | 200 | 183 | 203 | 180 | 1091 |  | 1091 | 181.83 |  
| 25 | HAMAD A AL-MERAKHI | QAT | 146 | 171 | 212 | 146 | 192 | 199 | 1066 |  | 1066 | 177.67 |  
| 26 | RAUBEN A MALUBAY | PHI | 201 | 143 | 173 | 181 | 159 | 198 | 1055 |  | 1055 | 175.83 |  
| 27 | SHAIK ABDUL HAMEED | IND | 137 | 188 | 171 | 171 | 179 | 204 | 1050 |  | 1050 | 175.00 |  
| 28 | BASSAM ALNAJAR | LEB | 165 | 171 | 182 | 175 | 189 | 160 | 1042 |  | 1042 | 173.67 |  
| 29 | MOHAMMED ALESSAILY | EGY | 158 | 203 | 148 | 124 | 163 | 165 | 961 |  | 961 | 160.17 |  
| 30 | ARTHUR DÄHN | GER | 129 | 161 | 171 | 174 | 192 | 126 | 953 |  | 953 | 158.83 |  
| 31 | AHMED AL QARQOUSH | KSA | 152 | 169 | 158 | 141 | 145 | 126 | 891 |  | 891 | 148.50 |  |  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  | Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2014. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy |
 Hosted and maintained by NetMedia Services
 |  |  |