  | 
					    | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
				  	  
						
						  
							| 2015 PBA-WBT #3 14th Qatar Bowling Open | 
					  		Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Squad 3 | 
  |  
  | 
| Pos | 
 Bowler | 
Ctry | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Score | 
Hcp | 
Total | 
Ave | 
 
| 1 |  YOUSIF FALAH | BRN | 256 | 201 | 235 | 194 | 191 | 233 | 1310 |  | 1310 | 218.33 |  
| 2 |  DANIELLE MCEWAN | USA | 202 | 211 | 234 | 237 | 180 | 162 | 1226 | 48 | 1274 | 204.33 |  
| 3 |  MARSHALL KENT | USA | 203 | 223 | 204 | 203 | 222 | 211 | 1266 |  | 1266 | 211.00 |  
| 4 |  JOHN GULDBAEK | DEN | 210 | 175 | 221 | 206 | 188 | 258 | 1258 |  | 1258 | 209.67 |  
| 5 |  LARS HOEBERG | DEN | 201 | 208 | 199 | 204 | 194 | 210 | 1216 |  | 1216 | 202.67 |  
| 6 |  DONALD BAUTCH | USA | 209 | 184 | 188 | 213 | 211 | 201 | 1206 |  | 1206 | 201.00 |  
| 7 |  JASSEM AL-DEYAB | QAT | 198 | 177 | 257 | 173 | 178 | 210 | 1193 |  | 1193 | 198.83 |  
| 8 |  RANDI B. CHRISTENSEN | DEN | 221 | 199 | 168 | 183 | 163 | 187 | 1121 | 48 | 1169 | 186.83 |  
| 9 |  YOUSEF AL-JABER | QAT | 195 | 172 | 211 | 178 | 210 | 184 | 1150 |  | 1150 | 191.67 |  
| 10 |  TAISIER AL-QUSEI | PLE | 206 | 245 | 190 | 132 | 192 | 179 | 1144 |  | 1144 | 190.67 |  
| 11 |  RAUBEN A MALUBAY | PHI | 195 | 188 | 178 | 178 | 170 | 189 | 1098 |  | 1098 | 183.00 |  
| 12 |  FIRAS ADEL NAMMOUR | SYR | 166 | 248 | 176 | 146 | 181 | 166 | 1083 |  | 1083 | 180.50 |  
| 13 |  JASSIM AL-MURAIKHI | QAT | 134 | 192 | 208 | 153 | 224 | 170 | 1081 |  | 1081 | 180.17 |  
| 14 |  SAOUD AL-QAYED | QAT | 155 | 147 | 181 | 168 | 198 | 188 | 1037 |  | 1037 | 172.83 |  
| 15 |  ARTHUR DÄHN | GER | 165 | 164 | 169 | 162 | 196 | 170 | 1026 |  | 1026 | 171.00 |  
| 16 |  ALI ABDULLA AL-ALI | QAT | 188 | 209 | 121 | 155 | 121 | 155 | 949 |  | 949 | 158.17 |  
| 17 |  AHMED AL QARQOUSH | KSA | 140 | 138 | 148 | 177 | 165 | 171 | 939 |  | 939 | 156.50 |  
| 18 |  MOHAMMED ALESSAILY | EGY | 168 | 184 | 192 | 114 | 137 | 135 | 930 |  | 930 | 155.00 |  
 
 | 
  |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2014. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |