 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Participants - KOREA ������  |
 |
 |
 |
| No |
ID |
Name |
Chinese |
Designation |
| 141 | LIM SEONG YUL | 任盛律 | BOWLER - MALE |
| 1 | 142 | LEE JUN WON | 李準遠 | BOWLER - MALE |
| 2 | 143 | OH HUN | 吳訓 | BOWLER - MALE |
| 3 | 144 | JEONG HO HYEON | 鄭熩鉉 | BOWLER - MALE |
| 4 | 145 | KILL JUN SEONG | 吉準盛 | BOWLER - MALE |
| 5 | 146 | KIM JUNG TAE | 金鐘泰 | BOWLER - MALE |
| 6 | 147 | SEO HYO DONG | 徐孝董 | BOWLER - MALE |
| 7 | 148 | PARK BEOM SU | 樸範蘇 | BOWLER - MALE |
| 8 | 341 | KIM DONG YO | 金東曜 | BOWLER - FEMALE |
| 9 | 342 | KANG CHAE RIM | 姜彩琳 | BOWLER - FEMALE |
| 10 | 343 | KIM JIN YEONG | 金珍英 | BOWLER - FEMALE |
| 11 | 344 | JEONG WON | 鄭黃 | BOWLER - FEMALE |
| 12 | 345 | KIM YUN HA | 金侖河 | BOWLER - FEMALE |
| 13 | 346 | KIM JIN JU | 金真珠 | BOWLER - FEMALE |
| 14 | 347 | KIM HYO MIN | 金孝旻 | BOWLER - FEMALE |
| 15 | 348 | SHIN YOO IN | 申有忍 | BOWLER - FEMALE |
| 16 | | CHOI JONG KYU | | OFFICIAL |
| 17 | | JEONG YEON HO | | COACH |
| 18 | | LIM SOO HYUN | | COACH |
| 19 | | JEON JIN EOL | | COACH |
| 20 | | KIM DONG JUN | | COACH |
|
 |  |
 |
Back |
 |
 |
 |
 |
Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2015. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services |