2025 Macao China International Open
Women's Open Qualifying (Final: 6/26/2025 after: 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
  OW001 CHOU CHIA-CHEN TPE Defending Champion
澳門代表隊球員 National Team (Seeded)
1 OW004 HUI TONG 許彤 MAC 597 B4 553 B5 1150 191.67
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OW002 WONG SON IAN 黃淳欣 MAC 650 A8 642 C2 1292 215.33
2 OW005 SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 601 B7 598 A5 1199 199.83
3 OW003 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 594 B5 583 A4 1177 196.17
澳門參賽球員 Local Pool
4 OW006 ZHENG MEI LENG 鄭美菱 MAC 588 A4 570 B8 1158 193.00
5 OW008 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 587 B4 552 G4 1139 189.83
6 OW013 CHEANG CHI CHENG 鄭紫晴 MAC 577 C6 543 D6 1120 186.67
首三名外地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OW027 HONG YUN SEO 徐洪潤 KOR 709 F2 615 F3 1324 220.67
2 OW019 KIM BO AH 金甫娥 KOR 658 E7 649 E6 1307 217.83
3 OW030 KIM NA YEAN 金娜燕 KOR 638 G2 633 F4 1271 211.83
外國參賽球員 Oversea Pool
4 OW026 JANG YU JIN 張有真 KOR 622 G6 621 G4 1243 207.17
5 OW020 PAEK YE DAM 白藝潭 KOR 631 F2 608 E5 1239 206.50
6 OW038 THANCHANOK VILAILAK 坦昌諾克 THA 628 G1 611 G5 1239 206.50
7 OW033 PARK SI EUN 朴是垠 KOR 640 F3 589 F2 1229 204.83
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 OW029 KIM YEON JIN 金妍珍 KOR 607 F2 607 F2 1214 202.33
2 OW022 AMELYNN SIM 沈惠琳 SGP 608 G1 604 E3 1212 202.00
3 OW024 LIM WAN LING 林宛霖 SGP 640 G6 563 F5 1203 200.50
4 OW023 ANYA MIN DAS 明·达斯 SGP 615 E1 585 F1 1200 200.00
5 OW018 LEE DA EUN 李多恩 KOR 628 G6 569 E6 1197 199.50
6 OW010 GIGI LEUNG 梁芝榕 HKG 634 G3 559 G4 1193 198.83
7 OW021 WONG JAYEE 黃靖頵 SGP 612 G6 577 F5 1189 198.17
8 OW037 HUANG HSIN TSEN 黃歆岑 TPE 630 G5 559 G2 1189 198.17
9 OW034 CHA EUN SEOL 車恩雪 KOR 626 G4 561 G6 1187 197.83
Reserves
1 OW031 HA YEON WOO 河延宇 KOR 594 F4 589 F3 1183 197.17
2 OW014 YURI SATO 佐藤悠里 JPN 596 D3 581 F5 1177 196.17
3 OW001 CHOU CHIA CHEN 周佳溱 TPE 592 G6 579 G5 1171 195.17
4 OW015 EVA LEONG 梁美嫦 HKG 584 D3 581 C6 1165 194.17
5 OW032 JO YOON SEO 趙允書 KOR 594 G4 553 G6 1147 191.17
6 OW028 KIM YEONG KYEONG 金永慶 KOR 573 F2 560 G6 1133 188.83
7 OW035 TU LIANG YU 涂亮渝 TPE 568 F1 557 G5 1125 187.50
8 OW011 YIP KA YAN JOEY 葉嘉欣 HKG 574 C5 542 B3 1116 186.00
9 OW036 TSAI HSIN YING 蔡馨瑩 TPE 564 G5 550 G3 1114 185.67
10 OW007 LOU SI HANG 盧思行 MAC 557 B8 552 C7 1109 184.83
11 OW025 YANEE SAEBE 雅妮 THA 560 G5 548 G3 1108 184.67
12 OW012 LEE WING YAN CHLOE 李詠茵 HKG 543 F6 531 C3 1074 179.00
13 OW016 AGNES CHANG 鄭幗英 HKG 536 E5 516 D6 1052 175.33
14 OW017 CHANG SZE CHING 張思澄 HKG 536 F3 514 G6 1050 175.00
15 OW009 LAI KA WAI 黎嘉煒 HKG 545 B4 431 B6 976 162.67
16 OW039 LAU SUK HAN, WINNIE 劉淑嫻 HKG 534 G5 534 178.00

| Back |