2025 Macao China International Open
Men's Grade A Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 Score Ave Dif
1 GMA011 ZHU JUN HE 朱均和 CHN 205 248 206 204 213 205 1281 213.50 0
2 GMA037 CHUANG MIN CHIEH 江珉杰 TPE 211 222 224 202 224 178 1261 210.17 -20
3 GMA020 LEE YU FUNG 李裕豐 TPE 221 213 224 186 211 201 1256 209.33 -25
4 GMA042 WU HONG CHIN 吳泓進 TPE 192 243 201 182 224 202 1244 207.33 -37
5 GMA021 CHEN YING SHEN 陳盈伸 TPE 188 193 204 226 223 190 1224 204.00 -57
6 GMA008 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 189 234 210 196 151 234 1214 202.33 -67
7 GMA033 HUANG JEN CHUNG 黃仁重 TPE 183 202 205 213 203 204 1210 201.67 -71
8 GMA046 LU ZE JIANG 盧澤江 CHN 164 213 227 223 175 205 1207 201.17 -74
9 GMA036 CHIANG CHAO KUN 姜潮坤 TPE 213 197 205 205 205 177 1202 200.33 -79
10 GMA040 LAI YI TING 賴奕廷 TPE 195 202 181 193 232 170 1173 195.50 -108
11 GMA044 CHEN YUN LIN 陳允霖 TPE 225 171 194 203 179 178 1150 191.67 -131
12 GMA022 CHEN KUAN SHENG 陳冠勝 TPE 160 223 177 212 189 171 1132 188.67 -149
13 GMA001 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 177 184 188 190 200 176 1115 185.83 -166
14 GMA039 MOHD YAACOB BIN RUSLAN 本·魯斯蘭 MAS 195 191 153 157 215 188 1099 183.17 -182
15 GMA006 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 193 191 180 190 135 163 1052 175.33 -229
16 GMA017 MACHON JOSE MANUEL 黃祐榮 MAC 194 150 194 146 178 187 1049 174.83 -232
17 GMA032 CHOI CHOL BONG 崔哲鳯 KOR 166 190 181 146 152 193 1028 171.33 -253
18 GMA018 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 136 150 139 169 134 172 900 150.00 -381

| Back |