2025 Macao China International Open
Youth Open Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 Total Ave Dif
1 Y030 MA KA YIN JOVI 馬嘉言 HKG 214 222 178 217 226 186 1243 207.17 0
2 Y037 WU HONG CHIN 吳泓進 TPE 167 210 235 223 206 191 1232 205.33 -11
3 Y034 LAM NOK HIM DYLAN 林諾謙 HKG 256 199 188 223 163 191 1220 203.33 -23
4 Y007 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 179 218 213 192 183 233 1218 203.00 -25
5 Y015 MARCUS THIAN LI FENG 程禮峯 SGP 171 166 247 160 236 234 1214 202.33 -29
6 Y031 MONG YAT KIU, IZAC 蒙溢翹 HKG 185 157 175 191 257 226 1191 198.50 -52
7 Y040 CHEN CHEN HSUAN 陳振軒 TPE 170 204 176 201 246 190 1187 197.83 -56
8 Y026 MUHD FAUZUL AZIEM BIN NORKAMAL 本·諾卡馬爾 MAS 159 200 192 219 184 206 1160 193.33 -83
9 Y021 LOU KA WENG 勞家泳 MAC 190 167 179 198 184 189 1107 184.50 -136
10 Y035 LAM KA YIU, LOUIS 林嘉垚 HKG 172 203 163 203 191 165 1097 182.83 -146
11 Y022 AMEN YUEN 袁焯軒 HKG 187 182 159 182 207 170 1087 181.17 -156
12 Y003 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 188 157 200 192 202 143 1082 180.33 -161
13 Y033 WONG HUI FUNG 黃栩鋒 HKG 154 166 142 246 194 174 1076 179.33 -167
14 Y032 CHOI KWAN HO, LEO 蔡軍昊 HKG 180 148 200 173 168 180 1049 174.83 -194
15 Y001 CHAO HIN TING 巢衍庭 MAC 8 168 159 179 169 170 153 1046 174.33 -197
16 Y039 LAI PANG YEN 賴邦硯 TPE 174 169 179 202 136 174 1034 172.33 -209
17 Y014 LIAUW HOI KIT 廖凱傑 HKG 170 177 149 223 122 187 1028 171.33 -215
18 Y027 JAYDEN PEH 白毅通 SGP 165 137 170 169 201 174 1016 169.33 -227
19 Y019 LAM CHIN FUNG 林展鋒 HKG 182 213 137 115 201 167 1015 169.17 -228
20 Y004 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 8 158 190 141 171 134 171 1013 168.83 -230
21 Y028 DARYL SIM 沈俊偉 SGP 212 154 130 182 148 176 1002 167.00 -241
22 Y023 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 161 146 214 521 173.67 -722

Note: Handicap allocated.

| Back |