2025 Macao China International Open
Women's Open Masters (Round 2) 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Cut
1 OW001 CHOU CHIA CHEN 周佳溱 TPE 236 208 208 212 194 234 235 202 1729 216.13 +68
2 OW002 WONG SON IAN 黃淳欣 MAC 227 245 175 214 202 247 199 190 1699 212.38 +38
3 OW003 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 221 191 203 214 214 239 198 182 1662 207.75 +1
4 OW038 THANCHANOK VILAILAK 坦昌諾克 THA 245 184 212 177 185 227 200 231 1661 207.63 0
Top 4 makes cut for Stepladdter Finals
5 OW019 KIM BO AH 金甫娥 KOR 234 180 225 197 195 156 195 219 1601 200.13 -60
6 OW005 SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 203 209 186 189 226 187 224 172 1596 199.50 -65
7 OW018 LEE DA EUN 李多恩 KOR 191 173 191 197 188 217 216 171 1544 193.00 -117
8 OW034 CHA EUN SEOL 車恩雪 KOR 166 193 201 207 183 179 234 180 1543 192.88 -118
9 OW037 HUANG HSIN TSEN 黃歆岑 TPE 185 188 214 168 167 204 193 191 1510 188.75 -151
10 OW029 KIM YEON JIN 金妍珍 KOR 187 173 196 149 196 208 168 225 1502 187.75 -159
11 OW030 KIM NA YEAN 金娜燕 KOR 197 169 172 194 201 211 192 158 1494 186.75 -167
12 OW004 HUI TONG 許彤 MAC 164 169 170 202 160 209 194 221 1489 186.13 -172
13 OW026 JANG YU JIN 張有真 KOR 177 180 166 211 178 199 179 191 1481 185.13 -180
14 OW033 PARK SI EUN 朴是垠 KOR 169 190 179 175 156 201 190 202 1462 182.75 -199
15 OW020 PAEK YE DAM 白藝潭 KOR 169 173 173 159 203 189 203 192 1461 182.63 -200
16 OW023 ANYA MIN DAS 明·达斯 SGP 155 166 202 156 183 164 211 167 1404 175.50 -257
17 OW027 HONG YUN SEO 徐洪潤 KOR 215 160 156 179 192 158 120 193 1373 171.63 -288
18 OW008 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 150 163 166 196 171 192 133 163 1334 166.75 -327

| Back |