2025 Macao China International Open
Men's Open Masters (Round 1) 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Cut
1 OM014 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 203 254 222 234 212 247 208 224 1804 225.50 +221
2 OM018 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 208 192 191 245 245 227 235 220 1763 220.38 +180
3 OM056 ANNOP AROMSARANON 安諾普 THA 218 191 238 170 233 177 279 192 1698 212.25 +115
4 OM042 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 193 216 182 212 201 269 187 234 1694 211.75 +111
5 OM044 KIM SEONG TAK 金星卓 KOR 172 203 279 230 168 265 193 159 1669 208.63 +86
6 OM062 CHEN YING SHEN 陳盈伸 TPE 227 211 238 193 207 167 229 190 1662 207.75 +79
7 OM073 WANG HONG BO 王鴻波 CHN 235 216 225 182 175 207 225 195 1660 207.50 +77
8 OM036 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 208 205 226 224 223 188 193 187 1654 206.75 +71
9 OM038 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 170 201 235 256 192 199 201 179 1633 204.13 +50
10 OM039 IVAN TSE 謝晉軒 HKG 203 193 211 157 219 244 202 198 1627 203.38 +44
11 OM054 RAY SAN NICOLAS 尼古拉斯 GUM 200 214 178 207 234 192 193 183 1601 200.13 +18
12 OM048 JUNG WOO HYUN 鄭宇賢 KOR 209 192 203 178 195 207 213 186 1583 197.88 0
Top 12 makes cut for Round 2 Finals
13 OM033 JOSH GOH 吳傑 SGP 191 205 181 178 224 192 213 188 1572 196.50 -11
14 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 157 187 225 195 203 222 185 172 1546 193.25 -37
15 OM047 HAN SEONG MIN 韓成旻 KOR 198 218 173 206 241 158 194 157 1545 193.13 -38
16 OM029 ZHU JUN HE 朱均和 CHN 177 184 149 191 227 190 234 191 1543 192.88 -40
17 OM003 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 190 215 189 214 183 173 187 185 1536 192.00 -47
18 OM035 WONG KWAN YUEN, TONY 黃鈞源 HKG 187 150 210 182 186 225 192 202 1534 191.75 -49
19 OM066 NOH YOUNG DO 盧映導 KOR 214 150 158 230 184 180 182 222 1520 190.00 -63
20 OM019 STANLEY LAU 劉子洋 HKG 172 187 197 193 184 188 196 154 1471 183.88 -112
21 OM004 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 211 187 160 167 203 170 176 191 1465 183.13 -118
22 OM064 VILINKORN KLEDKAEW 維林科恩 THA 198 186 148 173 199 155 151 214 1424 178.00 -159
23 OM011 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 140 165 208 175 175 155 145 213 1376 172.00 -207
24 OM006 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 174 197 226 156 136 158 155 174 1376 172.00 -207

| Back |