? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Men's Grade B Qualifying (Updated: 6/25/2025 after: 1330 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
1 GMB017 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 645 C2 571 C1 1216 202.67
2 GMB025 VIVEK SINGH VIBHUTI SUBIR 維韋克 IND 624 E1 574 C7 1198 199.67
3 GMB033 LUCAS LIM 林睿齊 SBP 640 E6 549 E3 1189 198.17
4 GMB034 LO JEN HAO 羅仁豪 TPE 639 F4 526 E7 1165 194.17
5 GMB026 PREMCHAND DONDAPATY 比察特 IND 586 F4 573 E7 1159 193.17
6 GMB023 KIM SUK WON 金碩元 KOR 620 E5 535 E6 1155 192.50
7 GMB014 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 577 C2 575 B2 1152 192.00
8 GMB036 MOHD YAACOB BIN RUSHAN 賓·魯山 MAS 604 E5 547 E4 1151 191.83
9 GMB002 HO ION LAM 何潤霖 MAC 580 B2 565 C2 1145 190.83
10 GMB018 LEE KUOK KIT 李國杰 HKG 603 D3 540 C6 1143 190.50
11 GMB032 FANG JIANG KAI 彭敬堯 SGP 581 F1 557 E3 1138 189.67
12 GMB009 LAO HOK CHONG 劉學聰 MAC 572 C6 565 B5 1137 189.50
Reserves
13 GMB022 LIANG YU HUA 梁玉華 CHN 576 E1 539 E2 1115 185.83
14 GMB027 VIJAYA BHASKAR REDDY KONAKONALA 維賈亞 IND 579 E3 535 C8 1114 185.67
15 GMB007 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 562 A4 549 C1 1111 185.17
16 GMB005 CHEANG KA KIT 鄭嘉傑 MAC 553 A3 551 A6 1104 184.00
17 GMB021 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 557 D4 547 D3 1104 184.00
18 GMB003 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 567 C1 524 A3 1091 181.83
19 GMB006 CHIM HO LAM 詹昊霖 HKG 553 C1 514 B3 1067 177.83
20 GMB010 CHAN KA HIM 陳家謙 MAC 533 B6 511 A5 1044 174.00
21 GMB019 NG SUN WAI VINCENT 吳新偉 HKG 557 C3 465 C4 1022 170.33
22 GMB028 ONG JIAKANG ROGER 王嘉慷 SGP 531 E1 491 E3 1022 170.33
23 GMB031 XAVIER TOH 卓恩申 SGP 520 E2 484 F1 1004 167.33
24 GMB015 LAO KUOK KEONG 劉國強 MAC 527 B2 469 C1 996 166.00
25 GMB004 NORONHA VASCO HORACIO 馮偉國 MAC 492 A2 488 B2 980 163.33
26 GMB012 WONG TSZ KING 黃子敬 HKG 525 B8 453 B4 978 163.00
27 GMB029 TAN WE YONG 譚偉勇 SGP 499 D3 478 D1 977 162.83
28 GMB024 CHEUNG WAI PIN 張偉彪 HKG 503 E1 470 D3 973 162.17
29 GMB037 STEPHEN LIU 廖志達 HKG 492 E5 468 E6 960 160.00
30 GMB013 PANG PONG LEONG 彭蓬亮 MAC 481 C1 460 C2 941 156.83
31 GMB001 VONG POU VA 黃浦華 MAC 471 C3 465 B3 936 156.00
32 GMB008 TSANG HON YUEN 曾翰源 HKG 456 B2 425 A6 881 146.83
33 GMB011 PUN SENG KIN 潘勝健 MAC 443 A6 423 C2 866 144.33
34 GMB020 TAM HIU LONG 譚曉朗 HKG 438 C3 406 B8 844 140.67
35 GMB016 LEUNG TSZ LONG ALVIN 梁梓朗 HKG 415 C4 410 B3 825 137.50
36 GMB035 FONG JIA FEI 房家飛 CHN 562 E5 562 187.33
37 GMB030 GRAIG REYES 雷耶斯 GUM 504 D6 504 168.00

| Back |