? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Senior Qualifying (Updated: 6/25/2025 after: 1330 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
1 S004 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 18 720 A4 618 A5 1338 223.00
2 S038 HO PO HEI 何寶禧 HKG 12 710 D5 607 D6 1317 219.50
3 S001 CHENG PENG SHENG 鄭蓬生 MAC 18 656 A3 649 B2 1305 217.50
4 S031 CHANG CHIEN LONG 張建隆 TPE 18 626 D1 620 D2 1246 207.67
5 S005 LAO WAN HUNG 劉晚雄 MAC 18 612 C6 610 B5 1222 203.67
6 S023 MPRAVINTHARAAN 姆拉溫塔蘭 SGP 12 620 D3 595 D4 1215 202.50
7 S039 RICK TAN 陳振華 SGP 18 642 E2 564 E3 1206 201.00
8 S040 TIAN WEI ZHONG 田維忠 TPE 12 597 E8 595 E3 1192 198.67
9 S002 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 18 601 B2 590 B3 1191 198.50
10 S009 NG KWOK HING 吳國興 HKG 12 607 D5 578 C1 1185 197.50
11 S036 IAN LUK 陸友誠 HKG 6 593 E6 583 E5 1176 196.00
12 S007 CHIU HON KUEN 趙漢權 HKG 12 589 D3 586 C3 1175 195.83
Reserves
13 S015 HUI CHEUK HO HENRY 許卓豪 HKG 6 590 C2 582 D3 1172 195.33
14 S006 JOSE MACHON 黃祐榮 MAC 12 612 A6 555 B2 1167 194.50
15 S010 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 12 585 A8 580 A7 1165 194.17
16 S035 ROCKY HUI 許謀楷 HKG 596 D6 561 D5 1157 192.83
17 S011 LEUNG CHI YUEN 梁志遠 HKG 589 B4 556 C3 1145 190.83
18 S017 LO TIM FAT 魯添發 HKG 18 571 E2 569 F2 1140 190.00
19 S003 DE SALES LAO FRANCISCO 劉炎榮 MAC 12 578 C2 557 A2 1135 189.17
20 S025 PRAKASH CHARAKASAN 查拉卡桑 SGP 583 E1 542 D3 1125 187.50
21 S032 SINGLE LEUNG 梁煒釗 HKG 12 570 E1 553 D3 1123 187.17
22 S008 LEUNG YIN BIK 梁燕碧 HKG 14 573 A7 549 B3 1122 187.00
23 S013 NG KUOK LEUNG 吳國樑 HKG 12 560 C2 544 C6 1104 184.00
24 S014 WAN CHI WAI 尹志偉 HKG 6 554 D5 548 C5 1102 183.67
25 S034 LO YUK SING DANNY 盧玉成 HKG 12 579 D5 521 E2 1100 183.33
26 S020 LAM MOK SIM 林木森 SGP 18 560 E1 535 D1 1095 182.50
27 S041 PAK YEE KIN EDWIN 白宜建 HJG 12 571 F1 519 F2 1090 181.67
28 S028 HARRY KHOO THIAN HUAT 邱天發 SGP 12 550 D1 516 D2 1066 177.67
29 S016 LAM CHI YEE 林智義 HKG 533 C6 531 E6 1064 177.33
30 S018 FION CHUA LEE KENG 蔡利慶 SGP 8 541 E1 518 E2 1059 176.50
31 S042 PAK TIN HUNG DANNY 白天雄 HKG 12 574 F4 483 E8 1057 176.17
32 S021 DANIEL LEONG 梁志強 SGP 6 534 D2 510 E1 1044 174.00
33 S046 XU HAI BIN 許海演 CHN 18 526 F3 515 F4 1041 173.50
34 S019 LEE BOOI HEN 李維興 SGP 18 521 E1 515 E2 1036 172.67
35 S027 AIFRED GEORGE PILLAT S/O AS PILLAY 皮拉特 SGP 12 516 D2 515 E2 1031 171.83
36 S037 WONG MAN KUEN 黃文娟 HKG 14 506 E5 489 D6 995 165.83
37 S029 FREDERICK GEORGE LESLIE BULNER 萊斯利 SGP 18 499 D2 495 D4 994 165.67
38 S022 CHAN SOON WOR 陳順和 SGP 6 531 E4 453 D3 984 164.00
39 S012 YEU SIU KWONG 余兆光 HKG 514 C3 465 B4 979 163.17
40 S043 PAK YEE HING LAWRENCE 白宜興 HKG 18 459 F2 456 F1 915 152.50
41 S033 LAI NAM HUI 賴南許 HKG 12 468 D3 432 D4 900 150.00
42 S024 CHAN SOON HO 陳順浩 SGP 6 414 D3 349 D1 763 127.17
43 S045 HUANG HUI 黃卉 CHN 12 563 F4 563 187.67
44 S026 THIO KIM CHYE BERNARD 蔡金才 SGP 12 479 D1 479 159.67
45 S030 SEAH PENG CHYE ALLAN 佘炳才 SGP 18 456 D1 456 152.00

| Back |