? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Youth Open Qualifying (Updated: 6/25/2025 after: 1330 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
澳門代表隊球員 National Team
1 Y003 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 606 A4 536 A3 1142 190.33
2 Y004 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 8 606 B6 543 A7 1149 191.50
3 Y001 CHAO HIN TING 巢衍庭 MAC 8 609 B6 570 D1 1179 196.50
澳門參賽球員 Local Pool
4 Y007 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 678 B6 660 B5 1338 223.00
5 Y009 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 700 A6 616 B3 1316 219.33
6 Y002 VAT MING HEI 屈明㬢 MAC 8 621 B5 577 C7 1198 199.67
7 Y021 LOU KA WENG 勞家泳 MAC 596 C6 579 D2 1175 195.83
外國參賽球員 Oversea Pool
1 Y023 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 675 D5 605 D4 1280 213.33
2 Y037 WU HONG CHIN 吳泓進 TPE 663 F1 573 E7 1236 206.00
3 Y040 CHEN CHEN HSUAN 陳振軒 TPE 648 F1 582 F2 1230 205.00
4 Y034 LAM NOK HIM DYLAN 林諾謙 HKG 663 E4 564 E3 1227 204.50
5 Y015 MARCUS THIAN LI FENG 程禮峯 SGP 615 F4 607 C2 1222 203.67
6 Y028 DALYL SIML 沈俊偉 SGP 630 E2 592 F1 1222 203.67
7 Y026 MUHAMMAD FAUZUL AZIEM BIN NORKAMAL 本·諾卡馬爾 MAS 608 E5 597 F1 1205 200.83
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 Y022 AMEN YUEN 袁焯軒 HKG 586 D4 566 D5 1152 192.00
2 Y004 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 8 606 B6 543 A7 1149 191.50
3 Y013 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 8 576 C7 569 C6 1145 190.83
4 Y013 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 8 576 C7 569 C6 1145 190.83
5 Y019 LAM CHIN FUNG 林展鋒 HKG 610 C5 534 C6 1144 190.67
6 Y027 JAYDEN PEH 白毅通 SGP 581 E2 562 E5 1143 190.50
7 Y030 MA KA YIN JOVI 馬嘉言 HKG 589 E4 551 E3 1140 190.00
8 Y032 CHOI KWAN HO, LEO 蔡軍昊 HKG 583 F4 550 E4 1133 188.83
Reserves
1 Y005 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 575 B5 550 A4 1125 187.50
2 Y031 MONG YAT KIU 蒙溢翹 HKG 577 E3 539 E4 1116 186.00
3 Y010 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 565 B6 551 C6 1116 186.00
4 Y014 LIAUW HOI KIT 廖凱傑 HKG 570 B5 535 C6 1105 184.17
5 Y025 CHANG SZE CHING 張思澄 HKG 8 560 E6 528 E5 1088 181.33
6 Y029 HO JULIAN 何臻 HKG 599 E5 472 E7 1071 178.50
7 Y038 LIN CHING YU 林敬祐 TPE 529 F2 524 E7 1053 175.50
8 Y020 IP YUK TUNG 葉旭東 HKG 543 C7 508 C6 1051 175.17
9 Y012 TAM BRANDON 譚旭陽 MAC 547 A7 503 A8 1050 175.00
10 Y024 CHANG HO CHING 張可澄 HKG 8 521 D3 511 E5 1032 172.00
11 Y017 IP CHEUK PAN 葉卓彬 HKG 547 C5 477 D6 1024 170.67
12 Y018 NGAI YUK HO 魏煜濠 HKG 525 D6 492 C5 1017 169.50
13 Y008 KWONG CHI HIN 鄺子軒 MAC 515 B4 488 A7 1003 167.17
14 Y006 LAU PAK YU 劉柏宇 HKG 504 A4 498 B2 1002 167.00
15 Y035 LAM KA YIU, LOUIS 林嘉垚 HKG 546 E4 447 E3 993 165.50
16 Y011 WONG LEI IAN 王莉甄 MAC 8 493 A7 451 A8 944 157.33
17 Y036 ELVA CHEUNG 張宇晴 HKG 8 458 E6 451 E5 909 151.50
18 Y016 WONG SHUN HEI 黃信僖 HKG 453 C6 449 D5 902 150.33

| Back |