? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Women's Graded Qualifying (Updated: 6/25/2025 after: 1330 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
澳門參賽球員 Local Pool
1 GW009 FOO CHEOK LENG 符卓玲 MAC 544 C2 531 C5 1075 179.17
2 GW003 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 501 A8 487 A7 988 164.67
3 GW004 CHAU SIO IONG 周少容 MAC 478 B6 473 A8 951 158.50
4 GW010 PANG UN WA 彭婉華 MAC 422 C4 400 C7 822 137.00
5 GW006 CHOW MEI HA 周美霞 HKG 503 B4 491 B3 994 165.67
外國參賽球員 Oversea Pool
1 GW015 KIM NA YEON 金娜妍 KOR 615 E6 561 E5 1176 196.00
2 GW012 PARK SI EUN 朴是垠 KOR 594 E7 576 E6 1170 195.00
3 GW020 HA YEON WOO 夏連禑 KOR 623 E5 541 E6 1164 194.00
4 GW018 JANG YU JIN 張有長 KOR 593 E5 558 E6 1151 191.83
5 GW014 JO YOON SEO 趙潤藇 KOR 586 E7 556 E5 1142 190.33
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 GW016 KIM YEONG KYEONG 金玲慶 KOR 575 E6 562 E5 1137 189.50
2 GW017 KIM YEON JIN 金廷珍 KOR 577 E7 540 E6 1117 186.17
3 GW031 HUANG HSIN TSEN 黃歆芬 TPE 570 E8 546 F2 1116 186.00
4 GW025 TU LIANG YU 涂亮渝 TPE 570 E8 542 E7 1112 185.33
5 GW023 KHATTIYA NGOENKHAM 卡蒂亞·恩坎 THA 573 E7 535 E3 1108 184.67
Reserves
1 GW027 TSAI HSIN YING 蔡馨瑩 TPE 562 E5 535 E7 1097 182.83
2 GW005 IP WING YEE 葉穎儀 HKG 601 B7 478 B3 1079 179.83
3 GW013 CHA EUN SEOL 車銀雪 KOR 557 E5 518 E7 1075 179.17
4 GW019 HUNG YUN SEO 洪昀序 KOR 559 E6 515 E5 1074 179.00
5 GW022 SARIYA C 薩裡亞C THA 556 F2 504 E1 1060 176.67
6 GW030 THANCHANOK VILAILAK 維萊拉 THA 537 E8 514 F1 1051 175.17
7 GW021 NAIYAH TAIMANGLO 泰曼格洛 GUM 525 E6 518 E7 1043 173.83
8 GW024 WONG KAYLYN 黃凯璘 SGP 520 F2 494 F4 1014 169.00
9 GW026 CHIU HSIN HUI 邱馨慧 TPE 505 F4 504 E8 1009 168.17
10 GW006 CHOW MEI HA 周美霞 HKG 503 B4 491 B3 994 165.67
11 GW007 CELIA TANG 鄧笑琼 HKG 513 C5 457 B5 970 161.67
12 GW011 LAW PEI YOK, ANNA 羅培玉 SGP 489 D2 476 D4 965 160.83
13 GW028 AMY CHUNG 鍾佩詩 HKG 495 E6 421 E5 916 152.67
14 GW032 FION CHUA LEE KENG 蔡利慶 SGP 469 F2 408 F3 877 146.17
15 GW002 CHENG YUK CHU, TRACY 鄭玉珠 HKG 423 A6 413 A7 836 139.33
16 GW029 WONG TAVIA TSZ CHING 黃梓晴 THA 436 E5 393 F2 829 138.17
17 GW008 LEUNG NGAI LING 梁藝齡 HKG 427 C4 396 B7 823 137.17
18 GW001 LAU SUK HAN 劉淑嫻 HKG 488 A5 488 162.67

| Back |