? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Women's Open Qualifying (Updated: 6/25/2025 after: 1330 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
  OW001 CHOU CHIA-CHEN TPE Defending Champion
澳門代表隊球員 National Team (Seeded)
1 OW004 HUI TONG 許彤 MAC 597 B4 553 B5 1150 191.67
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OW002 WONG SON IAN 黃淳欣 MAC 650 A8 642 C2 1292 215.33
2 OW005 SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 598 A5 588 A3 1186 197.67
3 OW003 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 594 B5 583 A4 1177 196.17
澳門參賽球員 Local Pool
4 OW006 ZHENG MEI LENG 鄭美菱 MAC 588 A4 570 B8 1158 193.00
5 OW013 CHEANG CHI CHENG 鄭紫晴 MAC 577 C6 543 D6 1120 186.67
6 OW007 LOU SI HANG 盧思行 MAC 557 B8 552 C7 1109 184.83
首三名外地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OW027 HONG YUN SEO 徐洪潤 KOR 709 F2 615 F3 1324 220.67
2 OW019 KIM BO AH 金甫娥 KOR 658 E7 649 E6 1307 217.83
3 OW020 PAEK YE DAM 白藝潭 KOR 631 F2 608 E5 1239 206.50
外國參賽球員 Oversea Pool
4 OW033 PARK SI EUN 朴詩恩 KOR 640 F3 589 F2 1229 204.83
5 OW023 ANYA MIN DAS 明·达斯 SGP 615 E1 585 F1 1200 200.00
6 OW022 AMLYNN SIM 沈惠琳 SGP 604 E3 587 E5 1191 198.50
7 OW031 HA YEON WOO 河延宇 KOR 594 F4 589 F3 1183 197.17
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 OW029 KIM YEON JIN 金妍珍 KOR 607 F2 560 F4 1167 194.50
2 OW015 EVA LEONG 梁美嫦 HKG 584 D3 581 C6 1165 194.17
3 OW014 YURI SATO 佐藤悠里 JPN 596 D3 560 C2 1156 192.67
4 OW030 KIM NA YEAN 金娜燕 KOR 633 F4 512 F3 1145 190.83
5 OW021 WONG JAYEE 黃靖頵 SGP 570 F2 550 E2 1120 186.67
6 OW011 YIP KA YAN JOEY 葉嘉欣 HKG 574 C5 542 B3 1116 186.00
7 OW024 LIM WAN LING 林宛霖 SGP 558 E2 556 E3 1114 185.67
8 OW028 KIM YEONG KYEONG 金永慶 KOR 573 F2 536 F4 1109 184.83
9 OW018 LEE DA EUN 李多恩 KOR 569 E6 522 E5 1091 181.83
Reserves
1 OW008 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 587 B4 493 B5 1080 180.00
2 OW026 JANG YU JIN 張有真 KOR 545 F3 526 F2 1071 178.50
3 OW012 LEE WING YAN CHLOE 李詠茵 HKG 531 C3 524 C4 1055 175.83
4 OW016 AGNES CHANG 鄭幗英 HKG 536 E5 516 D6 1052 175.33
5 OW010 GIGI LEUNG 梁芝榕 HKG 528 C1 514 B4 1042 173.67
6 OW034 CHA EUN SEOL 車恩雪 KOR 536 F4 456 F3 992 165.33
7 OW032 JO YOON SEO 趙允書 KOR 500 F3 482 F4 982 163.67
8 OW009 LAI KA WAI 黎嘉煒 HKG 545 B4 431 B6 976 162.67
9 OW035 TU LIANG YU 涂亮渝 TPE 568 F1 568 189.33
10 OW017 CHANG SZE CHING 張思澄 HKG 536 F3 536 178.67
11 OW025 YANEE SAEBE 雅妮 THA 510 E8 510 170.00

| Back |