? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Men's Open Qualifying (Updated: 6/25/2025 after: 1330 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
  OM001 LEI HOK HIN MAC Defending Champion
澳門代表隊球員 National Team (Seeded)
1 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 672 B6 602 B5 1274 212.33
2 OM003 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 611 A7 594 B3 1205 200.83
3 OM004 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 642 A7 630 A8 1272 212.00
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 685 A6 660 F3 1345 224.17
2 OM001 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 669 B5 664 B3 1333 222.17
3 OM009 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 686 C7 630 B4 1316 219.33
澳門參賽球員 Local Pool
4 OM018 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 637 C1 635 A7 1272 212.00
5 OM014 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 634 C7 625 C8 1259 209.83
6 OM010 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 629 C7 623 A8 1252 208.67
首三名外地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM027 YUKI MURAHAMA 村濱由紀 JPN 710 C1 707 F3 1417 236.17
2 OM028 TOMOYUKI SASAKI 佐々木智之 JPN 747 D1 661 C6 1408 234.67
3 OM036 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 711 E5 666 D5 1377 229.50
外國參賽球員 Oversea Pool
4 OM056 ANNOP AROMSARANON 安諾普 THA 695 E2 630 E1 1325 220.83
5 OM035 WONG KWAN YUEN, TONY 黃鈞源 HKG 667 E2 640 E1 1307 217.83
6 OM019 STANLEY LAU 劉子洋 HKG 671 B2 632 B3 1303 217.17
7 OM029 ZHU JUN HE 朱均和 CHN 683 B7 611 C6 1294 215.67
8 OM039 IVAN TSE 謝晉軒 HKG 672 D5 620 F2 1292 215.33
9 OM047 HAN SEONG MIN 韓成旻 KOR 662 E2 626 E3 1288 214.67
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 OM051 NOAH TAIMANGLO 泰曼格洛 GUM 640 D6 632 E8 1272 212.00
2 OM033 JOSH GOH 吳傑 SGP 675 F4 593 D6 1268 211.33
3 OM049 ZIYAD TARIZ ALTOWAYRIB 塔里克 KSA 655 F2 613 F1 1268 211.33
4 OM064 VILINKORN KLEDKAEW 維林科恩 THA 727 F3 528 F2 1255 209.17
5 OM008 LEUNG YUK FUNG 梁毓峰 HKG 654 B4 599 B3 1253 208.83
6 OM037 KEITH MARK 麥紹岐 HKG 634 E2 619 D3 1253 208.83
7 OM053 JEREMIAH CAMACHO 卡馬喬 GUM 650 E8 599 E5 1249 208.17
8 OM011 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 632 B6 611 B7 1243 207.17
復活賽入圍名單 Desperado
1 0.00
2 0.00
3 0.00
Reserves
1 OM046 JANG TAE JOON 張大俊 KOR 734 E2 509 E3 1243 207.17
2 OM006 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 622 A6 619 C2 1241 206.83
3 OM007 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 633 A8 606 B6 1239 206.50
4 OM062 CHEN YING SHEN 陳盈伸 TPE 660 F1 576 E6 1236 206.00
5 OM044 KIM SEONG TAK 金星卓 KOR 629 E2 602 E3 1231 205.17
6 OM040 DANIEL TSE 謝樂生 HKG 623 E2 606 F2 1229 204.83
7 OM026 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 655 B7 573 B5 1228 204.67
8 OM050 AHMED ABUALREESH 艾哈邁德 KSA 628 F2 595 D5 1223 203.83
9 OM017 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 639 C5 575 B8 1214 202.33
10 OM031 BENI GOPAL LAHOTI 貝尼 IND 621 E8 580 D6 1201 200.17
11 OM048 JUNG WOO HYUN 鄭宇賢 KOR 626 E4 568 E2 1194 199.00
12 OM052 JAY LEON GUERRERO 萊昂·格雷羅 GUM 600 E5 593 E6 1193 198.83
13 OM032 KHAN SHUJJAT ALI AMANAT ALI 汗舒賈特 IND 624 D6 561 C8 1185 197.50
14 OM054 RAY SAN NICOLAS 尼古拉斯 GUM 594 E7 590 E5 1184 197.33
15 OM038 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 598 D4 583 E1 1181 196.83
16 OM021 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 602 C5 571 B6 1173 195.50
17 OM042 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 592 E1 570 E2 1162 193.67
18 OM043 JIMMY CHEUNG 張樂軒 HKG 598 F3 559 E6 1157 192.83
19 OM059 JACKIE HUANG 黃天運 CHN 578 E7 566 E5 1144 190.67
20 OM012 CHAN HO YIP 陳浩業 HKG 586 A6 556 B6 1142 190.33
21 OM030 PARVEZ AHMED SAUD 帕爾維茲 IND 605 C7 532 D5 1137 189.50
22 OM016 HON NGA POK 韓雅博 HKG 567 C7 566 A7 1133 188.83
23 OM022 DANNY LEE 李璟瑋 HKG 577 C2 556 C5 1133 188.83
24 OM071 CHEN TE SHUAN 陳德軒 TPE 604 F3 528 F4 1132 188.67
25 OM058 LAI TSUNG CHENG 賴聰承 TPE 592 E5 537 E2 1129 188.17
26 OM015 TANG HO YUEN 鄧浩炫 HKG 567 B4 561 C8 1128 188.00
27 OM023 CHOW MAN HIN 周文軒 HKG 582 C4 545 F4 1127 187.83
28 OM055 CICSO UNCANGCO 翁坎科 GUM 567 D6 549 E1 1116 186.00
29 OM025 WONG NOK HIM 黃諾謙 HKG 568 C4 531 F3 1099 183.17
30 OM013 TO CHI HANG 杜智桓 HKG 560 D3 520 B5 1080 180.00
31 OM045 PARK TAE YEON 朴邰軟 KOR 537 E4 527 E2 1064 177.33
32 OM060 PAK SIK HEI 白錫禧 HKG 544 E4 518 E5 1062 177.00
33 OM070 LAI YI TING TPE 540 F4 518 F3 1058 176.33
34 OM024 CHAN KA LOK 陳嘉樂 HKG 528 C1 526 C2 1054 175.67
35 OM057 JOVAN CHUA 喬萬·舒亞 THA 520 E1 520 E1 1040 173.33
36 OM063 CHANATHIP PREMPREE 查那提 THA 555 F2 465 F3 1020 170.00
37 OM020 LAM KIN LONG 林健朗 HKG 501 C4 487 C3 988 164.67
38 OM069 CHEN CHEIU HUSAN 陳振軒 TPE 599 F3 599 199.67
39 OM065 SURASAK MANUWONG 蘇拉薩克 THA 576 F3 576 192.00
40 OM072 SHUM PAK YEUNG 沈柏陽 HKG 571 F4 571 190.33
41 OM061 LEE YU FENG 李裕豐 TPE 517 E5 517 172.33
42 OM034 MARCUS THIAN LI FENG 田立峰 SGP 475 D2 475 158.33

| Back |