2023 Macao China International Open
Senior Qualifying (Updated: 6/23/2023 Final after: 1930 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Ser2 Total Ave
1 121 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 54 669 659 1328 221.33
2 123 CHENG PENG SHENG 鄭蓬生 MAC 54 663 658 1321 220.17
3 048 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 18 646 637 1283 213.83
4 100 LO TIM FAT 魯添發 HKG 54 670 612 1282 213.67
5 055 HO PO HEI 何寶禧 HKG 36 645 626 1271 211.83
6 183 TANG ZI JIAN 唐子堅 CHN 18 662 605 1267 211.17
7 059 MANCHON JOSE MANUEL 黃祐榮 MAC 18 645 615 1260 210.00
8 107 NG KWOK HING 吳國興 HKG 18 645 615 1260 210.00
9 136 ROCKY HUI 許謀楷 HKG 665 588 1253 208.83
10 217 SHAO XIAO KAI 邵笑開 CHN 78 648 592 1240 206.67
11 027 SIO HON MENG 蕭漢銘 MAC 54 629 606 1235 205.83
12 062 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 54 612 607 1219 203.17
13 056 LUK YAU SHING 陸友誠 HKG 18 628 591 1219 203.17
14 216 YANG XIAO XIA 楊曉霞 CHN 78 629 580 1209 201.50
15 214 WU JIA YUAN 吴甲元 CHN 54 603 596 1199 199.83
Reserves
16 084 POON LEUNG CHUNG 潘亮忠 HKG 610 578 1188 198.00
17 184 HUI CHEUK HOU 許倬豪 HKG 18 610 578 1188 198.00
18 102 NORONHA VASCO HORACIO 馮偉國 MAC 36 603 583 1186 197.67
19 099 NG KWOK LEUNG THOMAS 吳國樑 HKG 18 599 571 1170 195.00
20 142 FUNG KAI YU 馮啟餘 HKG 54 588 570 1158 193.00
21 223 LAU KWORK YAU ERIC 劉國有 HKG 36 582 572 1154 192.33
22 138 RAYMOND LEUNG 梁偉文 HKG 54 588 566 1154 192.33
23 101 CHIM ICK PUI 詹益沛 HKG 18 578 560 1138 189.67
24 218 HUANG HUI 黃卉 CHN 36 595 536 1131 188.50
25 230 LAN MEI TONG TOMMY 劉美棠 HKG 54 590 532 1122 187.00
26 087 JOHN LEE 李萬年 THA 54 552 551 1103 183.83
27 022 WONG PO WA 黃浦華 MAC 36 552 546 1098 183.00
28 162 LIU LI XIA 劉麗霞 CHN 60 570 502 1072 178.67
29 079 WONG WING YUEN 黃永源 HKG 36 543 520 1063 177.17
30 085 LAU PUI MAN 劉沛文 MAC 548 513 1061 176.83
31 141 RAYMOND LEE 李偉文 HKG 18 534 523 1057 176.17
32 128 LAM CHI YEE 林智義 HKG 530 525 1055 175.83
33 219 XU HAI BIN 許海濱 CHN 36 566 485 1051 175.17
34 163 WEN JIAN HUA 文建華 CHN 54 532 495 1027 171.17
35 224 KEE MNURAK TATUPOM 塔圖蓬 THA 78 508 507 1015 169.17
36 111 TSE POKEUNG INNESS 謝寶強 HKG 18 544 462 1006 167.67
37 080 FONG CHUN KEUNG KENNETH 方振強 HKG 36 523 475 998 166.33
38 112 WONG MAN TAT 黃敏達 MAC 498 460 958 159.67
39 180 CHUA CHENG WANG 蔡清源 SGP 54 501 448 949 158.17

| Back |