2023 Macao China International Open
Men's Open Qualifying (Updated: 6/23/2023 Final after: 1930 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Ser2 Total Ave
  001 ASATO SHUSAKU 里秀策 JPN Defending Champion
澳門代表隊球員 National Team (Seeded)
1 006 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 752 709 1461 243.50
2 003 LEE TAK MAN 李得文 MAC 724 653 1377 229.50
3 005 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 679 673 1352 225.33
4 004 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 679 653 1332 222.00
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 006 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 752 709 1461 243.50
2 003 LEE TAK MAN 李得文 MAC 724 653 1377 229.50
3 005 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 679 673 1352 225.33
澳門參賽球員 Local Pool
4 004 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 679 653 1332 222.00
5 007 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 653 637 1290 215.00
6 093 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 633 616 1249 208.17
7 076 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 634 607 1241 206.83
8 008 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 619 608 1227 204.50
9 035 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 611 610 1221 203.50
10 061 MAN SI KI 文仕基 MAC 595 588 1183 197.17
首三名外地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 104 TUN HAKIM 哈基姆 MAS 777 719 1496 249.33
2 153 BUSPANIKONKUL NAPAT 納派特 THA 772 687 1459 243.17
3 118 SASAKI TOMOYUKI 佐々木智之 JPN 729 728 1457 242.83
外國參賽球員 Oversea Pool
4 167 TONY WONG 黃鈞源 HKG 730 712 1442 240.33
5 166 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 754 684 1438 239.67
6 110 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 715 709 1424 237.33
7 168 MICHAEL MAK 麥卓賢 HKG 712 708 1420 236.67
8 094 OTTO LEUNG 梁毓峰 HKG 719 690 1409 234.83
9 196 JANG TAE JOON 張泰俊 KOR 707 701 1408 234.67
10 222 YANNAPHON LARPAPHARAT 納保拿 THA 704 697 1401 233.50
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 192 LIM SEUNG MIN 林承民 KOR 724 675 1399 233.17
2 120 MURAHAMA YUKI 村濱由紀 JPN 715 682 1397 232.83
3 199 KIM SEONG TAK 金成德 KOR 728 659 1387 231.17
4 125 KISHAN R 岐山 IND 698 681 1379 229.83
5 133 LAU TSZ YEUNG 劉子洋 HKG 704 672 1376 229.33
6 181 NOOR AFIZAL AZIZAN 艾斯沙斯 MAS 696 680 1376 229.33
7 117 JARIS GOH 吳加利 SGP 689 685 1374 229.00
8 129 TANAKA RYOYA 田中椋也 JPN 699 672 1371 228.50
9 114 DARREN ONG 王煒雄 SGP 703 664 1367 227.83
10 172 AMEN YUEN 袁焯軒 HKG 693 672 1365 227.50
11 193 SHIN SUNG MIN 申成民 KOR 699 661 1360 226.67
12 188 PARK DONG HYUK KOR 683 677 1360 226.67
復活賽入圍名單 Desperado
1 116 JOEL TAN 陳永安 SGP 257 257 257.00
2 115 TIMOTHY THAM 譚福榮 SGP 245 245 245.00
3 200 CHOO SI ON 朱詩安 KOR 236 236 236.00
Reserves
1 197 HAN SEONG MIN 韓成民 KOR 721 637 1358 226.33
2 173 DANIEL TSE 謝樂生 HKG 688 669 1357 226.17
3 198 RYOU HO JUN 良浩俊 KOR 686 671 1357 226.17
4 103 TIMMY TAN 陳財政 MAS 682 670 1352 225.33
5 164 LAU KWAN HO 劉冠濠 HKG 678 674 1352 225.33
6 115 TIMOTHY THAM 譚福榮 SGP 676 671 1347 224.50
7 200 CHOO SI ON 朱詩安 KOR 685 662 1347 224.50
8 151 HAN NGA POK 韓雅博 HKG 675 671 1346 224.33
9 169 IVAN TSE 謝晉軒 HKG 676 663 1339 223.17
10 001 ASATO SHUSAKU 安里秀策 JPN 674 659 1333 222.17
11 170 KEITH MARK 麥紹岐 HKG 669 652 1321 220.17
12 113 BASIL NG 黃維章 SGP 661 660 1321 220.17
13 186 RUSSELL PAUL LEE 拉塞爾 SGP 714 592 1306 217.67
14 175 ALEX YU 余浩彥 HKG 652 650 1302 217.00
15 165 ERIC TSENG 曾德軒 HKG 660 640 1300 216.67
16 221 ANNOP ARROMSARANON 林清浩 THA 678 620 1298 216.33
17 190 PARK SANG HYEOK 朴相赫 KOR 658 632 1290 215.00
18 176 LOUIS LAM 林嘉垚 HKG 640 622 1262 210.33
19 227 OU YANG DONG HUA 歐陽東華 CHN 637 618 1255 209.17
20 105 CARLSON ZANE DAVID 卡爾森 NZL 625 620 1245 207.50
21 134 LEUNG LOK TIM 梁樂天 HKG 652 577 1229 204.83
22 174 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 622 605 1227 204.50
23 158 SIN CHUN TING 冼晉霆 HKG 648 576 1224 204.00
24 185 LEE KING WAI 李璟瑋 HKG 619 603 1222 203.67
25 135 PAK SIK HEI 白鍚禧 HKG 632 590 1222 203.67
26 225 YUAN KA KI ERNEST 阮嘉麒 HKG 619 600 1219 203.17
27 130 CHAN YUET HEI 陳釔熺 HKG 606 594 1200 200.00
28 149 CHUA JUN JIE AVIEL 蔡俊杰 SGP 627 573 1200 200.00
29 226 LEUNG SUI KEI 梁瑞麒 HKG 602 597 1199 199.83
30 116 JOEL TAN 陳永安 SGP 600 597 1197 199.50
31 127 CHUNG KWOK CHUEN 鐘廣全 HKG 602 585 1187 197.83
32 057 MATTHEW YU 俞志豪 HKG 587 556 1143 190.50
33 092 HO MAN LOK 何文樂 MAC 577 529 1106 184.33
34 081 CHAN KA HO 陳家豪 HKG 554 527 1081 180.17
35 024 LEI HONG NGAI 李洪毅 MAC 525 521 1046 174.33
36 025 CHEONG JULIAN STEPHEN 張子俊 MAC 497 497 994 165.67
37 096 NG KENG WAI 吳鏡威 HKG 486 462 948 158.00
38 171 JEREMY WONG 黃焌鉻 HKG 598 598 199.33
39 237 DOMINIC LEE 李朗澄 HKG 493 493 164.33

| Back |