2023 Macao China International Open
Men's Open Masters (Round 1) 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 001 ASATO SHUSAKU 安里秀策 JPN 194 215 177 200 238 212 256 266 1758 219.75 0
2 129 TANAKA RYOYA 田中椋也 JPN 237 185 219 200 195 208 254 252 1750 218.75 -8
3 116 JOEL TAN 陳永安 SGP 216 219 255 181 203 205 224 244 1747 218.38 -11
4 114 DARREN ONG 王煒雄 SGP 269 204 234 204 215 215 247 159 1747 218.38 -11
5 035 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 246 202 170 202 266 225 204 213 1728 216.00 -30
6 166 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 192 196 204 268 231 211 212 213 1727 215.88 -31
7 188 PARK DONG HYUK KOR 190 184 183 246 221 268 230 204 1726 215.75 -32
8 200 CHOO SI ON 朱詩安 KOR 206 215 255 180 247 194 177 239 1713 214.13 -45
9 168 MICHAEL MAK 麥卓賢 HKG 235 196 229 187 237 257 174 198 1713 214.13 -45
10 004 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 231 252 247 212 189 190 193 195 1709 213.63 -49
11 167 TONY WONG 黃鈞源 HKG 164 212 222 225 258 164 203 248 1696 212.00 -62
12 222 YANNAPHON LARPAPHARAT 納保拿 THA 188 206 187 255 226 201 185 228 1676 209.50 -82
13 120 MURAHAMA YUKI 村濱由紀 JPN 203 208 217 225 193 212 205 205 1668 208.50 -90
14 193 SHIN SUNG MIN 申成民 KOR 255 165 211 192 213 256 177 197 1666 208.25 -92
15 110 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 190 190 190 202 187 211 258 212 1640 205.00 -118
16 196 JANG TAE JOON 張泰俊 KOR 177 168 177 232 259 233 179 214 1639 204.88 -119
17 117 JARIS GOH 吳加利 SGP 212 216 228 204 189 194 202 193 1638 204.75 -120
18 133 LAU TSZ YEUNG 劉子洋 HKG 190 157 176 253 206 176 222 234 1614 201.75 -144
Top 18 makes cut for Round 2 Finals
19 113 BASIL NG 黃維章 SGP 202 159 222 169 212 265 190 190 1609 201.13 -149
20 008 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 236 214 171 200 191 191 218 181 1602 200.25 -156
21 172 AMEN YUEN 袁焯軒 HKG 212 202 180 215 191 211 199 177 1587 198.38 -171
22 192 LIM SEUNG MIN 林承民 KOR 178 171 201 223 211 206 204 185 1579 197.38 -179
23 199 KIM SEONG TAK 金成德 KOR 193 169 235 222 173 146 234 205 1577 197.13 -181
24 093 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 179 203 166 201 184 180 235 199 1547 193.38 -211
25 125 KISHAN R 岐山 IND 127 204 197 190 236 181 170 234 1539 192.38 -219
26 092 HO MAN LOK 何文樂 MAC 143 176 193 221 173 224 202 190 1522 190.25 -236
27 094 OTTO LEUNG 梁毓峰 HKG 201 189 167 204 200 192 171 197 1521 190.13 -237
28 181 NOOR AFIZAL AZIZAN 艾斯沙斯 MAS 198 190 188 172 191 157 176 206 1478 184.75 -280
29 115 TIMOTHY THAM 譚福榮 SGP 167 192 172 145 156 234 190 187 1443 180.38 -315
30 076 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 153 167 200 153 160 209 192 173 1407 175.88 -351

| Back |