2023 Macao China International Open
Men's Grade A Masters 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 194 KANG JAE HEE 姜在熙 KOR 247 177 255 208 199 215 229 174 1704 213.00 0
2 155 PERMPIMOL PHANUPONG 帕努蓬 THA 186 236 205 179 212 222 210 225 1675 209.38 -29
3 195 NOH YOUNG DO 能英道 KOR 223 174 237 210 194 180 237 168 1623 202.88 -81
4 199 KIM SEONG TAK 金成德 KOR 213 188 232 170 192 227 211 189 1622 202.75 -82
5 197 HAN SEONG MIN 韓成民 KOR 167 188 198 214 200 184 189 245 1585 198.13 -119
6 198 RYOU HO JUN 良浩俊 KOR 191 202 200 184 205 187 218 196 1583 197.88 -121
7 189 PARK SANG JIN KOR 202 163 228 203 178 217 203 178 1572 196.50 -132
8 196 JANG TAE JOON 張泰俊 KOR 193 237 204 191 173 163 199 173 1533 191.63 -171
9 182 TAN CHIEN NAN 陳健南 MAS 154 224 180 153 237 159 203 218 1528 191.00 -176
10 106 HARRISON IRVING 歐文 NZL 167 216 190 186 150 155 185 242 1491 186.38 -213
11 152 BUSPANIKONKUL PUTANA 普塔納 THA 213 158 185 205 167 174 201 186 1489 186.13 -215
12 029 LAM WENG HONG 林永康 MAC 204 169 193 160 169 193 224 171 1483 185.38 -221
13 072 TONG MAN CHON 唐文俊 MAC 186 222 222 181 171 160 148 192 1482 185.25 -222
14 035 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 163 193 201 156 207 178 144 177 1419 177.38 -285
15 026 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 223 177 166 156 150 155 203 177 1407 175.88 -297
16 064 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 173 199 146 150 158 190 158 183 1357 169.63 -347
17 030 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 169 179 222 177 156 192 176 0 1271 181.57 -433
18 193 SHIN SUNG MIN 申成民 KOR 183 199 186 258 161 167 0 0 1154 192.33 -550
19 200 CHOO SI ON 朱詩安 KOR 179 180 157 213 176 202 0 0 1107 184.50 -597
20 016 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 166 162 214 153 0 0 0 0 695 173.75 -1009
21 015 LUCIO MARCELINO CHIU 趙卓言 MAC 137 173 166 166 0 0 0 0 642 160.50 -1062

| Back |