2023 Macao China International Open
Youth Open Masters 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 017 LOU KA WENG 勞家泳 MAC 0 159 180 179 238 217 201 222 231 1627 203.38 0
2 176 LOUIS LAM 林嘉垚 HKG 0 230 215 173 212 213 184 205 177 1609 201.13 -18
3 172 AMEN YUEN 袁焯軒 HKG 0 205 168 209 177 169 279 192 174 1573 196.63 -54
4 208 CHA EUN SEOL 車思雪 KOR 64 150 153 201 201 222 175 185 188 1539 184.38 -88
5 016 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 0 177 177 182 186 234 150 205 222 1533 191.63 -94
6 174 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 0 168 200 200 148 235 219 157 190 1517 189.63 -110
7 020 VAT MING HEI 屈明㬢 MAC 64 148 160 182 197 207 210 161 174 1503 179.88 -124
8 018 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 0 167 164 146 169 178 174 211 259 1468 183.50 -159
9 173 DANIEL TSE 謝樂生 HKG 0 167 203 173 190 186 201 167 178 1465 183.13 -162
10 149 CHUA JUN JIE AVIEL 蔡俊杰 SGP 0 154 214 178 156 149 207 184 205 1447 180.88 -180
11 177 JOVI MA 馬嘉言 HKG 0 211 184 175 164 174 204 145 163 1420 177.50 -207
12 171 JEREMY WONG 黃焌鉻 HKG 0 174 172 166 207 174 214 145 167 1419 177.38 -208
13 178 DYLAN LAM 林諾謙 HKG 0 182 201 214 162 147 132 184 167 1389 173.63 -238
14 243 LAU HOI YUE 劉鎧瑀 HKG 0 183 170 184 193 147 166 180 160 1383 172.88 -244
15 015 LUCIO MARCELINO CHIU 趙卓言 MAC 0 184 191 146 162 176 184 149 186 1378 172.25 -249
16 239 CHANG SZE CHING 張思澄 HKG 64 180 111 142 183 177 141 147 226 1371 163.38 -256
17 242 LIAUW HOI KIT 廖凱傑 HKG 0 121 191 165 134 175 166 145 160 1257 157.13 -370
18 058 CHAN KA HIM 陳家謙 MAC 0 180 174 173 152 133 130 133 167 1242 155.25 -385
19 249 LAU PAK MAN劉柏文 HKG 0 149 177 141 173 125 144 162 154 1225 153.13 -402
20 089 WONG TSAN YING 王璨瑩 MAC 64 131 165 140 141 111 118 129 188 1187 140.38 -440

Note: Handicap allocated.

| Back |