2023 Macao China International Open
Senior Masters 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 062 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 144 197 203 192 202 210 188 230 197 1763 202.38 0
2 217 SHAO XIAO KAI 邵笑開 CHN 208 202 160 208 187 192 169 195 180 1701 186.63 -62
3 214 WU JIA YUAN 吴甲元 CHN 144 215 188 186 192 183 197 214 180 1699 194.38 -64
4 136 ROCKY HUI 許謀楷 HKG 0 196 190 223 194 195 201 187 267 1653 206.63 -110
5 123 CHENG PENG SHENG 鄭蓬生 MAC 144 200 183 193 203 207 193 139 191 1653 188.63 -110
6 055 HO PO HEI 何寶禧 HKG 96 185 154 245 177 181 176 175 237 1626 191.25 -137
7 100 LO TIM FAT 魯添發 HKG 144 151 213 185 184 176 201 188 178 1620 184.50 -143
8 216 YANG XIAO XIA 楊曉霞 CHN 208 176 166 166 190 162 175 165 182 1590 172.75 -173
9 027 SIO HON MENG 蕭漢銘 MAC 144 176 134 179 153 188 182 180 188 1524 172.50 -239
10 107 NG KWOK HING 吳國興 HKG 48 197 171 179 182 223 167 168 166 1501 181.63 -262
11 056 LUK YAU SHING 陸友誠 HKG 48 180 176 179 183 181 170 172 169 1458 176.25 -305
12 059 MANCHON JOSE MANUEL 黃祐榮 MAC 48 195 179 173 158 187 156 163 174 1433 173.13 -330
13 121 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 144 181 168 170 143 145 191 154 137 1433 161.13 -330
14 183 TANG ZI JIAN 唐子堅 CHN 48 188 139 176 206 156 160 145 174 1392 168.00 -371
15 102 NORONHA VASCO HORACIO 馮偉國 MAC 48 177 195 136 138 144 129 172 152 1291 155.38 -472

Note: Handicap allocated.

| Back |