2023 Macao China International Open
Men's Grade A Qualifying (Updated: 6/23/2023 Final after: 1930 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Ser2 Total Ave
澳門參賽球員 Local Pool
1 015 LUCIO MARCELINO CHIU 趙卓言 MAC 677 641 1318 219.67
2 035 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 696 611 1307 217.83
3 072 TONG MAN CHON 唐文俊 MAC 693 606 1299 216.50
4 029 LAM WENG HONG 林永康 MAC 709 583 1292 215.33
5 030 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 674 604 1278 213.00
6 026 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 644 625 1269 211.50
7 047 LAM WAI SAN 林偉燊 MAC 698 568 1266 211.00
外國參賽球員 Oversea Pool
1 182 TAN CHIEN NAN 陳健南 MAS 736 631 1367 227.83
2 199 KIM SEONG TAK 金成德 KOR 704 623 1327 221.17
3 194 KANG JAE HEE 姜在熙 KOR 714 595 1309 218.17
4 106 HARRISON IRVING 歐文 NZL 650 646 1296 216.00
5 155 PERMPIMOL PHANUPONG 帕努蓬 THA 680 593 1273 212.17
6 198 RYOU HO JUN 良浩俊 KOR 703 570 1273 212.17
7 196 JANG TAE JOON 張泰俊 KOR 688 582 1270 211.67
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 193 SHIN SUNG MIN 申成民 KOR 657 611 1268 211.33
2 195 NOH YOUNG DO 能英道 KOR 635 633 1268 211.33
3 200 CHOO SI ON 朱詩安 KOR 667 601 1268 211.33
4 016 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 661 605 1266 211.00
5 152 BUSPANIKONKUL PUTANA 普塔納 THA 637 626 1263 210.50
6 189 PARK SANG JIN KOR 676 584 1260 210.00
7 197 HAN SEONG MIN 韓成民 KOR 654 598 1252 208.67
Reserves
1 064 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 625 607 1232 205.33
2 048 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 613 613 1226 204.33
3 062 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 620 597 1217 202.83
4 091 SUN IO NAM 孫耀楠 MAC 622 584 1206 201.00
5 074 WONG NOK HIM 黃諾謙 HKG 630 560 1190 198.33
6 098 CHIU CHI KIT 趙子杰 MAC 615 569 1184 197.33
7 246 LIM XIAN JUN EDRIC SGP 594 584 1178 196.33
8 191 KOO DONG WOO 古東宇 KOR 596 573 1169 194.83
9 145 MAK KWAN CHI 麥觀賜 HKG 586 575 1161 193.50
10 143 TANG ITOI TAK 鄧鎧德 HKG 615 544 1159 193.17
11 244 FUNG CHI HO MARK 馮自豪 HKG 589 565 1154 192.33
12 122 NG HAN PAN 吳瀚彬 MAC 655 488 1143 190.50
13 235 LAM YIK KUN 林易芹 HKG 590 553 1143 190.50
14 060 TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 MAC 576 553 1129 188.17
15 254 LI ZHI CHAO 李志超 CHN 564 562 1126 187.67
16 071 LEI CHI CHONG 李子聰 MAC 586 535 1121 186.83
17 088 LEONG KIN KEONG 梁健強 MAC 573 547 1120 186.67
18 090 HO KIN PAN 何健斌 MAC 598 505 1103 183.83
19 065 WONG KIN MAN 王健文 HKG 567 514 1081 180.17
20 028 KWONG KAI YIN 鄺啟賢 MAC 538 525 1063 177.17
21 243 LAU HOI YUE 劉鎧瑀 HKG 525 519 1044 174.00
22 144 TANG TSUN YIN 鄧焌賢 HKG 522 514 1036 172.67
23 231 LIU CHI TAT 廖志達 CHN 524 495 1019 169.83
24 066 CHAN KA LOK 陳家樂 HKG 512 499 1011 168.50
25 146 KWAN TSZ KAM 關子淦 HKG 515 482 997 166.17
26 068 LIT WING HO 聶穎豪 HKG 473 449 922 153.67
27 059 MANCHON JOSE MANUEL 黃祐榮 MAC 590 590 196.67

| Back |