2026 Macao China International Open Bowling Championships
Men's Grade B Qualifying (Final Results: 6/25/2026 after 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
1 GMB031 MAH JUN WAI SGP 767 E2 736 E3 1503 250.50
2 GMB045 CHEN YU-SHEN 陳宥屾 TPE 757 F4 690 F7 1447 241.17
3 GMB023 SUN YI-HSIANG 孫奕翔 TPE 744 D1 701 D4 1445 240.83
4 GMB041 DENG HENG 鄧恒 CHN 752 E6 687 E5 1439 239.83
5 GMB036 LIANG JEN-HAO 梁仁豪 TPE 757 G4 676 F1 1433 238.83
6 GMB034 LEE ZI RUI SGP 735 G3 689 G4 1424 237.33
7 GMB028 LI YU HUNG 黎栯宏 TPE 716 D6 706 D5 1422 237.00
8 GMB030 LUCAS LIM SGP 708 G1 699 E2 1407 234.50
9 GMB009 YU POK YUEN 余博源 HKG 712 A6 694 A5 1406 234.33
10 GMB032 KADEN LIM SGP 704 E3 688 E2 1392 232.00
11 GMB019 CHEN JIE 陳杰 CHN 699 B2 684 B7 1383 230.50
12 GMB001 TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 MAC 695 A7 677 A3 1372 228.67
13 GMB005 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 677 A3 677 A4 1354 225.67
14 GMB038 TING I-CHENG 丁亦呈 TPE 677 F4 676 F8 1353 225.50
15 GMB043 SAKULSAK SOMBAT THA 684 F7 663 F5 1347 224.50
Reserves
16 GMB037 LIN KANG YI 林岡毅 TPE 726 E8 618 F8 1344 224.00
17 GMB022 CHEN HSIANG HAO 陳祥浩 TPE 678 D3 662 C5 1340 223.33
18 GMB033 FANG JING KAI SGP 669 G3 663 E7 1332 222.00
19 GMB042 MUSIKAPODOK INTOUCH THA 672 E8 657 G1 1329 221.50
20 GMB010 LAI CHUN WO 頼駿和 HKG 666 G3 655 F2 1321 220.17
21 GMB007 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 669 A5 644 A4 1313 218.83
22 GMB021 OYUNBAT GIVAABAASAN MGL 676 E8 635 F4 1311 218.50
23 GMB003 CHO CHING LONG HKG 677 A3 631 C2 1308 218.00
24 GMB024 DEJEAN ENOCH FRANCESCO 麥頔信 HKG 647 C5 647 D7 1294 215.67
25 GMB039 KANG HSUN-CHIEH 康勛傑 TPE 656 F8 636 F2 1292 215.33
26 GMB025 ONG JIAKANG ROGER 王嘉慷 SGP 643 F3 637 F8 1280 213.33
27 GMB014 LEE KWOK KIT 李國杰 HKG 648 D8 619 B7 1267 211.17
28 GMB026 MAN SHUNGLAI SUNNY 萬崇禮 HKG 645 E6 616 D2 1261 210.17
29 GMB027 LAI TSZ HEI HKG 631 D3 622 F2 1253 208.83
30 GMB004 VONG PO WA 黃浦華 MAC 640 C3 612 C2 1252 208.67
31 GMB015 WONG TSZ HO 黃子豪 MAC 624 E8 618 A8 1242 207.00
32 GMB017 LUO ZHANTU 駱展圖 MAC 636 B3 587 B2 1223 203.83
33 GMB002 KWONG CHI HIN MAC 613 A3 605 A2 1218 203.00
34 GMB044 MA MING CHUN 馬明駿 TPE 607 E8 594 F8 1201 200.17
35 GMB035 CHIANG CHAO KUN 姜潮坤 TPE 627 E8 573 E3 1200 200.00
36 GMB006 U SI KEONG 余思強 MAC 625 A2 569 B6 1194 199.00
37 GMB008 HO IUN LAM 何潤霖 MAC 606 A4 577 B2 1183 197.17
38 GMB012 WONG TSZ KING 黃子敬 HKG 615 A7 566 A5 1181 196.83
39 GMB040 WU ZHI WEI 伍智威 CHN 599 F3 582 F6 1181 196.83
40 GMB029 NGAI YUK HO 魏煜濠 HKG 596 D7 562 E3 1158 193.00
41 GMB018 PANG PONG LEONG 彭蓬亮 MAC 603 B8 545 A8 1148 191.33
42 GMB016 PUN SENG KIN 潘勝健 MAC 568 A7 537 A8 1105 184.17
43 GMB013 MAK TING HOI 麥庭凱 HKG 557 C1 538 B2 1095 182.50
44 GMB020 ZAYABAATAR BATWYAM MGL 527 D8 430 E8 957 159.50
45 GMB011 CHENG PENG SHENG 鄭蓬生 MAC 617 A4 617 205.67

| Back |