2026 Macao China International Open Bowling Championships
Men's Grade B Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 Score Ave Dif
1 GMB028 LI YU HUNG 黎栯宏 TPE 266 256 231 206 178 268 1405 234.17 0
2 GMB031 MAH JUN WAI SGP 208 235 232 244 213 243 1375 229.17 -30
3 GMB041 DENG HENG 鄧恒 CHN 234 179 245 232 241 224 1355 225.83 -50
4 GMB001 TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 MAC 230 204 235 211 253 184 1317 219.50 -88
5 GMB005 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 248 208 233 212 177 232 1310 218.33 -95
6 GMB030 LUCAS LIM SGP 235 214 202 184 233 231 1299 216.50 -106
7 GMB036 LIANG JEN-HAO 梁仁豪 TPE 191 215 223 236 199 233 1297 216.17 -108
8 GMB038 TING I-CHENG 丁亦呈 TPE 255 199 199 202 242 199 1296 216.00 -109
9 GMB045 CHEN YU-SHEN 陳宥屾 TPE 159 225 260 185 254 193 1276 212.67 -129
10 GMB034 LEE ZI RUI SGP 205 219 246 240 191 172 1273 212.17 -132
11 GMB032 KADEN LIM SGP 214 237 181 232 191 193 1248 208.00 -157
12 GMB019 CHEN JIE 陳杰 CHN 229 184 179 179 234 231 1236 206.00 -169
13 GMB023 SUN YI-HSIANG 孫奕翔 CHN 207 180 220 151 227 220 1205 200.83 -200
14 GMB009 YU POK YUEN 余博源 HKG 231 176 187 147 222 234 1197 199.50 -208
15 GMB043 SAKULSAK SOMBAT THA 212 179 179 177 212 187 1146 191.00 -259

| Back |