2026 Macao China International Open Bowling Championships
Women's Open Qualifying (Final Results: 6/25/2026 after 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
  OW001 CHOU CHIA-CHEN TPE Defending Champion
澳門代表隊球員 National Team (Seeded)
1 OW004 SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 691 D7 667 B7 1358 226.33
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OW003 WONG SON IAN 黃淳欣 MAC 740 G7 713 B6 1453 242.17
2 OW002 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 728 A5 717 A7 1445 240.83
3 OW005 CHE WENG SI 謝穎詩 MAC 721 B7 694 A6 1415 235.83
澳門參賽球員 Local Pool
4 OW010 HUI TONG 許彤 MAC 684 G7 657 D8 1341 223.50
5 OW008 ZHENG MEI LENG 鄭美菱 MAC 666 C4 645 A7 1311 218.50
6 OW006 CHEANG CHI CHENG 鄭紫晴 MAC 621 A2 582 A3 1203 200.50
首三名外地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OW015 PEE COLLEN 白欣儀 SGP 765 E1 754 C2 1519 253.17
2 OW013 ARIANNE TAY 郑凱璘 SGP 758 E2 746 F5 1504 250.67
3 OW016 NING TAY 郑宁 SGP 756 G5 747 D1 1503 250.50
外國參賽球員 Oversea Pool
4 OW027 KIM YEON JIN 金妍珍 KOR 774 G4 714 E5 1488 248.00
5 OW019 KIM BOAH 金寶兒 KOR 751 F4 726 D3 1477 246.17
6 OW022 KIM NA YEON 金娜妍 KOR 752 E5 713 E6 1465 244.17
7 OW031 HONG YUN SEO 徐洪潤 KOR 752 G3 709 E7 1461 243.50
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 OW026 PARK SI EUN 朴詩恩 KOR 725 E6 717 F7 1442 240.33
2 OW023 LEE DA EUN 李多恩 KOR 721 D3 720 D2 1441 240.17
3 OW024 SHANNEN ONG SGP 730 G5 707 F2 1437 239.50
4 OW014 CHARMAINE CHANG 張瑜倩 SGP 720 F5 710 C1 1430 238.33
5 OW020 JO YOON SEO 喬尹淑 KOR 714 E5 713 D3 1427 237.83
6 OW018 LEUNG CHI YUNG 梁芝榕 HKG 696 F5 690 G5 1386 231.00
7 OW021 HA YEON WOO 河妍雨 KOR 695 E6 690 F6 1385 230.83
8 OW017 LEE WING YAN 李詠茵 HKG 700 C2 684 G6 1384 230.67
9 OW032 KIM SEUNG JUN KOR 692 G2 678 E7 1370 228.33
Reserves
1 OW030 VIANNE LI SGP 694 F6 664 F7 1358 226.33
2 OW035 VILALLAK THAN CHANOK THA 706 G6 652 G3 1358 226.33
3 OW025 LIM WAN LING SGP 671 F1 657 F2 1328 221.33
4 OW028 KIM YEONG KYEONG 金英琼 KOR 671 E6 645 E5 1316 219.33
5 OW007 WONG TAVIA TSZ CHING 黃梓晴 HKG 655 C2 646 B3 1301 216.83
6 OW029 AGNES CHANG HKG 679 F5 599 G5 1278 213.00
7 OW012 HUI NGA LAI 許雅麗 HKG 641 B5 603 C5 1244 207.33
8 OW034 CHAN PO LI 陳寶莉 HKG 613 F6 604 G5 1217 202.83
9 OW011 CHUI YUK FUNG 崔玉鳳 HKG 609 C4 592 A7 1201 200.17
10 OW009 LAI KA WAI 黎嘉煒 HKG 650 A5 546 A7 1196 199.33
11 OW033 JANG YU JIN KOR 603 E7 603 201.00

| Back |