2026 Macao China International Open Bowling Championships
Men's Open Masters (Round 1) 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 OM018 LUI CHIN HUNG, JAMES 雷前鴻 HKG 276 227 245 278 233 245 276 267 2047 255.88 0
2 OM019 MAK CHEUK YIN, MICHAEL 麥卓賢 HKG 254 267 300 257 253 245 245 221 2042 255.25 -5
3 OM017 YUEN CHEUK HIN, AMEN 袁焯軒 HKG 288 252 251 254 289 235 225 232 2026 253.25 -21
4 OM054 JUNG WOO HYUN 鄭雨鉉 KOR 266 212 240 265 242 266 244 265 2000 250.00 -47
5 OM042 JOEL TAN 陳永安 SGP 256 216 267 278 256 233 243 243 1992 249.00 -55
6 OM058 LOW WESLEY GEORGE 韋斯利 USA 229 242 224 278 267 267 253 225 1985 248.13 -62
7 OM001 JANG TAE JOON 張大俊 KOR 221 268 267 256 225 246 256 244 1983 247.88 -64
8 OM045 NU'MAN SYAHMI 努曼·沙米 SGP 244 278 256 234 235 235 278 219 1979 247.38 -68
9 OM015 MARK SIU KI, KEITH 麥紹岐 HKG 266 267 191 268 253 256 234 243 1978 247.25 -69
10 OM014 WONG CHUN MING, JEREMY 黃焌銘 HKG 278 213 235 233 267 223 278 245 1972 246.50 -75
11 OM055 KANG JAE HEE 姜爵熙 KOR 254 264 245 257 201 236 250 256 1963 245.38 -84
12 OM063 ETHAN LEUNG 梁峻宇 HKG 233 243 276 265 257 246 214 223 1957 244.63 -90
Top 12 makes cut for Round 2 Finals
13 OM049 CHEN TE-SHUAN 陳德軒 TPE 245 241 266 236 231 267 234 229 1949 243.63 -98
14 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 247 210 256 278 244 256 200 256 1947 243.38 -100
15 OM065 LEE DO HYUN 李道現 KOR 211 234 223 268 267 267 243 223 1936 242.00 -111
16 OM004 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 245 257 225 267 210 261 257 182 1904 238.00 -143
17 OM009 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 262 224 221 214 234 289 213 246 1903 237.88 -144
18 OM013 WONG KWAN YUEN, TONY 黃鈞源 HKG 277 245 203 266 257 222 235 192 1897 237.13 -150
19 OM056 PARK TAE YEON 朴太賢 KOR 232 212 255 239 243 208 245 251 1885 235.63 -162
20 OM006 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 243 232 220 204 222 235 256 256 1868 233.50 -179
21 OM011 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 219 232 256 210 217 252 220 257 1863 232.88 -184
22 OM025 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 245 210 205 201 278 233 213 266 1851 231.38 -196
23 OM050 FRANK LAM HKG 217 208 236 245 237 233 194 252 1822 227.75 -225
24 OM064 OCEAN YEUNG 楊逸朗 HKG 235 258 202 201 197 212 277 228 1810 226.25 -237

| Back |