2026 Macao China International Open Bowling Championships
Senior Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 Score TotHcp Total Ave Dif
1 S028 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 18 256 197 242 233 235 245 1408 108 1516 252.67 0
2 S015 HO PO HEI 何寶禧 HKG 12 216 230 234 221 233 222 1356 72 1428 238.00 -88
3 S034 RICK TAN SGP 18 245 182 213 224 200 233 1297 108 1405 234.17 -111
4 S010 CHUI TSZ FAI RALF 徐子輝 HKG 18 212 192 230 232 187 239 1292 108 1400 233.33 -116
5 S003 LOU TIN HOU MAC 12 178 254 231 187 213 225 1288 72 1360 226.67 -156
5 S037 CHEW YIN CHOI 趙英才 SGP 18 152 230 231 188 211 240 1252 108 1360 226.67 -156
7 S016 NG KWOK HING 吳國興 HKG 12 213 215 202 204 211 232 1277 72 1349 224.83 -167
8 S029 RAYMONID LEUNG HKG 18 155 210 240 233 200 181 1219 108 1327 221.17 -189
9 S014 ADDIE LEONG 梁敍信 HKG 12 224 146 198 230 244 202 1244 72 1316 219.33 -200
10 S032 TRIVISAVAVET KRISDA THA 12 201 255 162 215 209 188 1230 72 1302 217.00 -214
11 S035 RAYMOND LEE HKG 12 214 246 170 150 187 256 1223 72 1295 215.83 -221
12 S007 LEUNG CHI YUEN HKG 0 219 191 233 185 236 189 1253 0 1253 208.83 -263
13 S030 ROCKY HUI HKG 0 203 210 167 224 202 232 1238 0 1238 206.33 -278
14 S020 NG KWOK LEUNG THOMAS 吳國樑 HKG 12 175 183 211 181 223 191 1164 72 1236 206.00 -280
15 S024 CYMA 馬志耀 HKG 12 204 139 171 188 152 198 1052 72 1124 187.33 -392

Note: Handicap allocated.

| Back |