2026 Macao China International Open Bowling Championships
Macao Cup Qualifying (Final Results: 6/20/2026 after 2100 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
男子公開組 Men's Open (Top 2)
1 OM003 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 808 A7 792 A3 1600 266.67
2 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 789 B6 787 A6 1576 262.67
女子公開組 Women's Open (Top 2)
3 OW002 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 8 752 A5 741 A7 1493 248.83
4 OW005 CHE WENG SI 謝穎詩 MAC 8 745 B7 718 A6 1463 243.83
男子級別 A 組 Men's Grade A (Top 2)
5 GMA001 LAO HOK CHONG 劉學聰 MAC 684 B3 651 A3 1335 222.50
6 GMA004 LEI CHI CHONG 李子聰 MAC 676 A2 634 A3 1310 218.33
男子級別 B 組 Men's Grade B (Top 2)
7 GMB001 TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 MAC 695 A7 677 A3 1372 228.67
8 GMB005 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 677 A3 677 A3 1354 225.67
女子級別組 Women's Graded (Top 2)
9 GW008 CHAU SIO IONG 周少容 MAC 8 672 B7 600 A7 1272 212.00
10 GW010 FOO CHEOK LENG 符卓玲 MAC 8 617 B3 537 B4 1154 192.33
長青組 Senior (Top 2)
11 S003 LOU TIN HOU MAC 8 694 A2 692 A3 1386 231.00
12 S002 MACHON JOSE MANUEL MAC 8 675 A2 649 A3 1324 220.67
青年組 Youth Boys (Top 2)
13 Y025 TANG SHING HEI 鄧承曦 MAC 780 B5 775 A7 1555 259.17
14 Y015 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 778 A5 753 B5 1531 255.17
青年組 Youth Girls (Top 2)
15 Y010 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 8 698 B6 697 A6 1395 232.50
16 Y020 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 8 695 A4 626 B5 1321 220.17
澳門杯 Macao Cup Qualifiers Top 8
17 OM007 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 808 A5 751 B7 1559 259.83
18 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 780 B5 777 B8 1557 259.50
19 OM004 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 775 A3 769 A4 1544 257.33
20 OM006 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 780 B7 751 B2 1531 255.17
21 Y011 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 777 B7 752 A3 1529 254.83
22 OM024 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 774 B7 750 A6 1524 254.00
23 OM011 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 754 B5 748 A7 1502 250.33
24 Y002 VONG CHENG HONG 王正匡 MAC 755 B6 745 A3 1500 250.00
Reserves
25 Y007 TAM BRANDON HARUKI 譚旭陽 MAC 766 A8 733 A7 1499 249.83
26 OM009 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 780 B8 712 A4 1492 248.67
27 Y001 HO CHEOK LOK 何卓樂 MAC 733 B7 731 B6 1464 244.00
28 OM025 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 735 A8 726 B8 1461 243.50
29 Y004 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 730 B3 725 A3 1455 242.50
30 OW003 WONG SON IAN 黃淳欣 MAC 8 737 B6 717 A3 1454 242.33
31 Y019 HONG CHAK HEI 洪澤煕 MAC 734 B2 708 A3 1442 240.33
32 OM009 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 724 B7 712 A4 1436 239.33
33 Y014 SHRESTHA KEVIN 陳駿煒 MAC 751 A2 680 A3 1431 238.50
34 Y003 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 714 B2 712 A6 1426 237.67
35 OM012 LEE CHI CHONG 李子聰 MAC 757 B7 659 B8 1416 236.00
36 OM021 LOU KA WENG 勞家泳 MAC 722 B5 678 B6 1400 233.33
37 Y022 LIANG YUN HAO 梁允豪 MAC 685 A7 684 B4 1369 228.17
38 OM010 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 688 A3 679 A6 1367 227.83
39 OW004 SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 8 688 A5 679 B6 1367 227.83
40 GMB007 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 669 A5 644 A4 1313 218.83
41 S005 CHENG PENG SHENG MAC 8 661 A2 644 A3 1305 217.50
42 GMA003 WONG MAN IOI 黃文銳 MAC 681 A2 622 B4 1303 217.17
43 GMA006 TANG SIU CHUNG 鄧肇中 MAC 663 B7 639 A6 1302 217.00
44 OM023 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 649 B6 647 A7 1296 216.00
45 OW010 HUI TONG 許彤 MAC 8 659 A8 628 A7 1287 214.50
46 OW006 CHEANG CHI CHENG 鄭紫晴 MAC 8 645 A2 606 A3 1251 208.50
47 Y026 NG CHAO I 吳秋兒 MAC 8 628 A6 610 B7 1238 206.33
48 Y030 CHOI SIO FONG 蔡小芳 MAC 8 670 B8 559 A7 1229 204.83
49 GMB017 LUO ZHAN TU 駱展圖 MAC 636 B3 587 B2 1223 203.83
50 GMB002 KWONG CHI HIN MAC 613 A3 605 A2 1218 203.00
51 GMB015 WONG TSZ HO 黃子豪 MAC 618 A8 597 A7 1215 202.50
52 OW008 ZHENG MEI LENG 鄭美菱 MAC 8 669 A7 538 B5 1207 201.17
53 Y009 KONG SAM I 鄺心怡 MAC 8 609 A2 589 B2 1198 199.67
54 GMB006 U SI KEONG 余思強 MAC 625 A2 569 B6 1194 199.00
55 GMB008 HO IUN LAM 何潤霖 MAC 606 A4 577 B2 1183 197.17
56 S001 LAO WAN HING 劉晚雄 MAC 8 599 A3 580 A2 1179 196.50
57 GMB004 VONG PO WA 黃浦華 MAC 598 A3 564 B3 1162 193.67
58 GMB018 PANG PONG LEONG 彭蓬亮 MAC 603 B8 545 A8 1148 191.33
59 GMB016 PUN SENG KIN 潘勝健 MAC 568 A7 537 A8 1105 184.17
60 GW011 CHAN CHI WENG 陳紫詠 MAC 8 594 B8 496 B7 1090 181.67
61 S004 LEONG SON IUN MAC 8 543 A3 539 A2 1082 180.33

| Back |