2026 Macao China International Open Bowling Championships
Women's Graded Qualifying (Results as at 6/25/2026 after 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
澳門參賽球員 Local Pool
1 GW008 CHAU SIO IONG 周少容 MAC 648 B7 576 A7 1224 204.00
2 GW010 FOO CHEOK LENG 符卓玲 MAC 593 B3 521 B4 1114 184.33
3 GW011 CHAN CHI WENG 陳紫詠 MAC 570 B8 472 B7 1042 173.67
4 0.00
5 0.00
外國參賽球員 Oversea Pool
1 GW022 HONG YUN SEO KOR 768 F6 681 D3 1449 241.50
2 GW018 PARK SI EUN KOR 750 D4 691 D2 1441 240.17
3 GW019 KIM YEON JIN KOR 726 D4 672 D3 1398 233.00
4 GW021 JANG YU JIN KOR 709 F7 684 F6 1393 232.17
5 GW026 ASHLEY ZULKIFLY MINYI SGP 712 F1 679 E1 1391 231.83
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 GW030 VIANNE LI QIAO KONG SGP 723 E3 647 E2 1370 228.33
2 GW020 KIM YEONG KYEONG KOR 681 D3 678 D4 1359 226.50
3 GW024 WANG JI YEON KOR 709 F2 648 F6 1357 226.17
4 GW017 LEONG MEI SHEUNG EVA 梁美嫦 HKG 682 F1 666 E2 1348 224.67
5 GW033 TU LIANG YU 凃亮渝 TPE 671 G1 661 E7 1332 222.00
Reserves
1 GW025 BOONKHAM MISS PHOOVANIDA THA 663 D3 662 G3 1325 220.83
2 GW028 WONG JAYEE SGP 668 F5 644 E3 1312 218.67
3 GW027 NGOENKHAM KHATTIYA THA 675 F2 620 F3 1295 215.83
4 GW031 ITZEL YEAP SGP 652 F2 639 G2 1291 215.17
5 GW007 NG TSOI LAAM 吳采嵐 HKG 666 A6 618 F5 1284 214.00
6 GW023 KIM SEUNG JUN KOR 643 D2 640 E5 1283 213.83
7 GW032 AMELIA SEAH SGP 656 G4 608 G3 1264 210.67
8 GW012 CHANG SZE CHING 張思澄 HKG 653 D4 610 E3 1263 210.50
9 GW035 CHONGVARIN SARIYA THA 622 G2 607 F8 1229 204.83
10 GW006 KONG YING CHU 江瑩珠 HKG 624 A5 599 A4 1223 203.83
11 GW034 WU HUIZHEN 吳惠貞 CHN 634 E5 569 F5 1203 200.50
12 GW013 CHANG HO CHING 張可澄 HKG 630 D5 570 C5 1200 200.00
13 GW029 WONG KAYLYN SGP 600 E3 597 G3 1197 199.50
14 GW014 JULIANA LAGMAN 朱莉安娜 GUM 609 F4 575 D2 1184 197.33
15 GW004 IP WING YEE 葉穎儀 HKG 597 A6 572 C5 1169 194.83
16 GW005 HUI SHEUNG LING 許湘玲 HKG 578 A5 570 C5 1148 191.33
17 GW002 CHOW MEI HA 周美霞 HKG 580 B8 550 A5 1130 188.33
18 GW009 TRACY WONG 王愛萍 HKG 561 A5 533 C3 1094 182.33
19 GW016 OYUN-ERDEIVE GERELMAA 格雷爾瑪 MGL 529 C1 524 E8 1053 175.50
20 GW003 HO WING MAN 何穎敏 HKG 535 A6 508 B8 1043 173.83
21 GW015 TUMURBAATAR NARANCHIMEG 納蘭奇梅 MGL 509 E8 481 D8 990 165.00
22 GW001 WONG WING SAM 黃詠心 HKG 515 A5 452 B7 967 161.17

| Back |