2026 Macao China International Open Bowling Championships
Men's Open Masters (Round 2) 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Cut
1 OM019 MAK CHEUK YIN, MICHAEL 麥卓賢 HKG 300 256 266 289 243 244 276 253 2127 265.88 +99
2 OM001 JANG TAE JOON 張大俊 KOR 235 245 255 257 267 267 267 278 2071 258.88 +43
3 OM045 NU'MAN SYAHMI 努曼·沙米 SGP 264 267 224 236 278 278 278 245 2070 258.75 +42
4 OM015 MARK SIU KI, KEITH 麥紹岐 HKG 233 289 266 255 231 267 257 254 2052 256.50 +24
5 OM003 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 236 266 239 256 234 245 278 278 2032 254.00 +4
6 OM029 LAU PAK MAN 劉柏文 HKG 254 225 235 251 244 274 256 289 2028 253.50 0
Top 6 makes cut for Stepladdter Finals
7 OM058 LOW WESLEY GEORGE 韋斯利 USA 278 251 256 245 241 267 268 201 2007 250.88 -21
8 OM018 LUI CHIN HUNG, JAMES 雷前鴻 HKG 267 246 256 233 214 278 235 268 1997 249.63 -31
9 OM054 JUNG WOO HYUN 鄭雨鉉 KOR 255 234 277 203 277 236 234 278 1994 249.25 -34
10 OM017 YUEN CHEUK HIN, AMEN 袁焯軒 HKG 266 242 202 180 268 245 289 289 1981 247.63 -47
11 OM016 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 234 267 256 221 268 232 246 256 1980 247.50 -48
12 OM063 ETHAN LEUNG 梁峻宇 HKG 254 233 245 254 232 257 246 254 1975 246.88 -53
13 OM014 WONG CHUN MING, JEREMY 黃焌銘 HKG 267 242 223 245 231 268 202 247 1925 240.63 -103
14 OM055 KANG JAE HEE 姜爵熙 KOR 254 243 221 232 253 221 239 244 1907 238.38 -121
15 OM043 JOMOND CHIA YU SUN 謝宇昇 SGP 247 267 244 256 203 254 256 171 1898 237.25 -130
16 OM042 JOEL TAN 陳永安 SGP 236 181 278 246 255 213 234 232 1875 234.38 -153
17 OM007 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 223 233 235 188 267 213 224 225 1808 226.00 -220
18 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 256 198 199 213 191 176 233 247 1713 214.13 -315

| Back |