2026 Macao China International Open Bowling Championships
Macao Cup Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 Total Ave Dif
1 Y015 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 266 255 268 278 278 244 1589 264.83 0
2 OM003 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 268 255 277 244 289 242 1575 262.50 -14
3 Y007 TAM BRANDON HARUKI 譚旭陽 MAC 267 219 266 222 246 278 1498 249.67 -91
4 OM006 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 192 264 254 246 244 278 1478 246.33 -111
5 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 255 243 268 214 208 267 1455 242.50 -134
6 Y025 TANG SHING HEI 鄧丞曦 MAC 234 232 246 208 256 254 1430 238.33 -159
7 OM007 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 289 206 196 257 214 247 1409 234.83 -180
8 GMB001 TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 MAC 231 234 256 213 234 233 1401 233.50 -188
9 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 220 222 213 243 245 256 1399 233.17 -190
10 OM024 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 213 245 231 234 257 212 1392 232.00 -197
11 Y011 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 244 244 244 212 212 232 1388 231.33 -201
12 OM011 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 200 232 268 244 230 203 1377 229.50 -212
13 OW002 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 8 207 208 221 194 253 244 1375 229.17 -214
14 S002 MACHON JOSE MANUEL MAC 8 236 200 210 215 233 232 1374 229.00 -215
15 Y002 VONG CHENG HONG 王正匡 MAC 201 206 211 241 236 276 1371 228.50 -218
16 OM004 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 234 265 232 278 159 200 1368 228.00 -221
17 OM025 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 201 257 223 256 224 200 1361 226.83 -228
18 S003 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 8 190 200 199 221 244 246 1348 224.67 -241
19 Y001 HO CHEOK LOK 何卓樂 MAC 203 258 194 190 241 225 1311 218.50 -278
20 GMB005 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 239 187 215 236 188 223 1288 214.67 -301
21 OW005 CHE WENG SI 謝穎詩 MAC 8 191 201 233 200 156 255 1284 214.00 -305
22 OM009 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 168 244 189 255 246 172 1274 212.33 -315
23 GMA001 LAO HOK CHONG 劉學聰 MAC 223 203 203 221 201 168 1219 203.17 -370
24 GMA004 LEI CHI CHONG 李子聰 MAC 187 192 217 211 189 146 1142 190.33 -447

Note: Handicap allocated.

| Back |