2026 Macao China International Open Bowling Championships
Senior Qualifying (Final Results: 6/25/2026 after 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
1 S028 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 18 766 D4 733 G3 1499 249.83
2 S034 RICK TAN SGP 18 750 E7 744 G4 1494 249.00
3 S015 HO PO HEI 何寶禧 HKG 12 757 D7 720 D6 1477 246.17
4 S037 CHEW YIN CHOI 趙英才 SGP 18 754 F4 722 E7 1476 246.00
5 S010 CHUI TSZ FAI RALF 徐子輝 HKG 18 748 B3 719 B4 1467 244.50
6 S014 ADDIE LEONG 梁敍信 HKG 12 756 A7 703 C5 1459 243.17
7 S029 RAYMONID LEUNG HKG 18 762 F6 692 F5 1454 242.33
8 S020 NG KWOK LEUNG THOMAS 吳國樑 HKG 12 790 B5 650 B3 1440 240.00
9 S030 ROCKY HUI HKG 730 F7 705 G3 1435 239.17
10 S035 RAYMOND LEE HKG 12 747 F5 686 E5 1433 238.83
11 S032 TRIVISAVAVET KRISDA THA 12 726 E6 701 E2 1427 237.83
12 S016 NG KWOK HING 吳國興 HKG 12 737 A5 687 A6 1424 237.33
13 S007 LEUNG CHI YUEN HKG 715 A3 707 B3 1422 237.00
14 S003 LOU TIN HOU MAC 12 706 A2 704 A3 1410 235.00
15 S024 CYMA 馬志耀 HKG 12 706 C4 694 C6 1400 233.33
Reserves
16 S011 LI WING KEI RICKY 李榮基 HKG 704 B4 693 A4 1397 232.83
17 S036 LO TING MING 羅景銘 TPE 6 711 E4 685 E3 1396 232.67
18 S025 LUK YAU SHING, IAN 陸友誠 HKG 12 701 D7 687 C6 1388 231.33
19 S005 CHENG PENG SHENG MAC 18 691 A2 685 B3 1376 229.33
20 S027 LEE PAU PING ANDREW SGP 6 686 F3 683 E6 1369 228.17
21 S001 LAO WAN HUNG 劉晚雄 MAC 18 689 C5 666 C1 1355 225.83
22 S031 CHONGVARIN SARIYA THA 8 691 D6 661 E1 1352 225.33
23 S002 MACHON JOSE MANUEL MAC 12 687 A2 661 A3 1348 224.67
24 S022 LAU CHI PUN BEN 劉志彬 HKG 6 696 C6 647 D6 1343 223.83
25 S023 LAM CHI YEE 林智義 HKG 698 D6 618 E6 1316 219.33
26 S012 LAM WAI KUEN 林偉權 HKG 653 A4 650 B3 1303 217.17
27 S004 LEONG SON IUN MAC 18 654 C3 621 B4 1275 212.50
28 S009 WAN CHI WAI 尹志偉 HKG 6 656 G2 619 G3 1275 212.50
29 S013 SHING KA HO RAYMOND 盛家浩 HKG 12 635 B3 629 A4 1264 210.67
30 S017 YEUNG KWAN HO 楊鈞皓 HKG 6 640 C4 611 C5 1251 208.50
31 S008 YEU SIU KWONG 余兆光 HKG 635 B3 614 B4 1249 208.17
32 S006 FOO CHEOK LENG 符卓玲 MAC 20 615 A4 605 A2 1220 203.33
33 S026 WONG MAN KUEN 黃文娟 HKG 20 615 D6 561 F6 1176 196.00
34 S018 DE SALES LAO FRANCISCO 劉炎榮 HKG 12 582 B3 577 A7 1159 193.17
35 S021 LEUNG KIM HUNG 梁劍鴻 HKG 6 546 C6 538 D4 1084 180.67
36 S033 SAKULSAK SOMBAT THA 623 E5 623 207.67
37 S019 SIO HON MENG 蕭漢銘 MAC 18 604 B2 604 201.33

| Back |