2026 Macao China International Open Bowling Championships
Youth Open Qualifying (Final Results: 6/25/2026 after 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
澳門代表隊球員 National Team
1 Y002 VONG CHENG HONG 王正匡 MAC 755 B6 745 A3 1500 250.00
2 Y001 HO CHEOK LOK 何卓樂 MAC 733 B7 731 B6 1464 244.00
3 Y003 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 712 A6 712 A6 1426 237.67
澳門參賽球員 Local Pool
4 Y025 TANG SHING HEI 鄧丞曦 MAC 780 B5 775 A7 1555 259.17
5 Y015 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 778 A5 753 B5 1531 255.17
6 Y011 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 777 B7 752 A3 1529 254.83
7 Y007 TAM BRANDON HARUKI 譚旭陽 MAC 766 A8 733 A7 1499 249.83
外國參賽球員 Oversea Pool
1 Y016 LIU HOI KIT 廖凱傑 HKG 805 B5 746 B3 1551 258.50
2 Y052 CAEDMON LIM SGP 821 E5 722 F2 1543 257.17
3 Y039 ETHAN LEUNG HKG 764 C5 756 D5 1520 253.33
4 Y013 LAU PAK MAN HKG 766 B2 741 G5 1507 251.17
5 Y021 LAM HEI TUNG 林喜童 HKG 768 C3 738 C2 1506 251.00
6 Y057 TEO SENG KAI SGP 781 G2 722 F5 1503 250.50
7 Y008 AU WEI EN , DARREN SGP 754 E7 748 A3 1502 250.33
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 Y037 LEO CHOI HKG 757 G6 743 E2 1500 250.00
2 Y043 OCEAN YEUNG HKG 779 D2 720 C6 1499 249.83
3 Y042 IZAC MONG HKG 750 C5 743 E6 1493 248.83
4 Y041 JADEN TSUI HKG 752 F7 741 F6 1493 248.83
5 Y046 JACK WONG HKG 753 D6 738 E1 1491 248.50
6 Y023 TANG LAM HEI 鄧臨晞 HKG 772 B2 717 A5 1489 248.17
7 Y055 CLAYTON YIP HKG 745 F7 739 E7 1484 247.33
8 Y058 IP YUK TUNG 葉旭東 HKG 742 F6 739 G3 1481 246.83
Reserves
1 Y036 CHRISTOF PINEDA GUM 742 C3 736 D1 1478 246.33
2 Y004 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 730 B3 725 A3 1455 242.50
3 Y048 JUN LI HKG 750 G4 702 E5 1452 242.00
4 Y040 JULIAN HO HKG 726 G7 722 F1 1448 241.33
5 Y045 COLIN CHENG HKG 743 F2 701 G4 1444 240.67
6 Y038 JADEN LO HKG 730 G4 713 C5 1443 240.50
7 Y019 HONG CHAK HEI 洪澤煕 MAC 734 B2 708 A3 1442 240.33
8 Y014 SHRESTHA KEVIN 陳駿煒 MAC 751 A2 689 C1 1440 240.00
9 Y044 OSCAR LAM HKG 726 F8 705 G3 1431 238.50
10 Y049 TING I-CHENG 丁亦呈 TPE 742 D8 683 D4 1425 237.50
11 Y053 DARYC SIM SGP 714 E7 700 E6 1414 235.67
12 Y010 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 8 698 B6 697 A6 1395 232.50
13 Y022 LIANG YUN HAO 梁允豪 MAC 685 A7 684 B4 1369 228.17
14 Y017 LAU PAK YU 劉柏宇 HKG 687 E5 666 B2 1353 225.50
15 Y056 LIN KANG-YI 林國毅 TPE 685 E4 649 E1 1334 222.33
16 Y034 LAI TSZ HEI 黎梓煕 HKG 701 B8 624 B7 1325 220.83
17 Y020 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 8 695 A4 626 B5 1321 220.17
18 Y033 LAI TSZ FUNG 黎梓鋒 HKG 688 B8 609 B7 1297 216.17
19 Y031 KWONG SHING HEI 鄺承希 HKG 662 B8 629 B7 1291 215.17
20 Y028 CHANG SZE CHING 張思澄 HKG 8 658 B4 631 B5 1289 214.83
21 Y018 CHAO IN TENG 巢衍庭 MAC 8 677 A4 606 A3 1283 213.83
22 Y006 WONG TAVIA TSZ CHING 黃梓晴 HKG 8 657 A3 622 A6 1279 213.17
23 Y026 NG CHAO I 吳秋兒 MAC 8 637 C1 628 A6 1265 210.83
24 Y030 CHOI SIO FONG 蔡小芳 MAC 8 670 B8 591 C1 1261 210.17
25 Y024 MAK DEJEAN ENOCH FRANCESCO 麥頔信 HKG 644 B5 602 A8 1246 207.67
26 Y012 YIM HO SING HKG 645 A7 600 B2 1245 207.50
27 Y029 NGAI YUK HO 魏煜濠 HKG 630 B7 612 D4 1242 207.00
28 Y005 CHEUNG SIN YU 張善瑜 HKG 8 620 D6 612 D7 1232 205.33
29 Y054 KANG HSUN-CHIEH 康勛傑 TPE 624 D7 578 E4 1202 200.33
30 Y009 KONG SAM I 鄺心怡 MAC 8 609 A2 589 B2 1198 199.67
31 Y035 GEVON FERNANDEZ GUM 602 C3 562 C4 1164 194.00
32 Y050 WONG HEI YEE 王希兒 HKG 8 598 E4 555 E3 1153 192.17
33 Y027 CHANG HO CHING 張可澄 HKG 8 574 B7 561 C4 1135 189.17
34 Y047 LAM YU SHENG 林裕城 MAC 709 C6 709 236.33
35 Y051 MUSIKAPODOK INTOUCH THA 604 E5 604 201.33

| Back |